Статистика по годам постройки домов в Троицке
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 13 092 | 391 | 7 481 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 6 045 | 94 | 4 134 | 1 | 1 725 |
2017 | 1 | 5 514 | 74 | 3 777 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 10 674 | 121 | 6 311 | 12 | 3 108 |
2014 | 1 | 6 348 | 80 | 4 725 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 4 642 | 39 | 2 305 | 6 | 1 723 |
2011 | 1 | 3 586 | 48 | 2 202 | 3 | 123 |
2010 | 1 | 9 539 | 101 | 5 907 | 1 | 595 |
2009 | 1 | 6 900 | 68 | 4 281 | 5 | 984 |
2006 | 1 | 8 857 | 100 | 6 058 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 13 155 | 165 | 9 139 | 2 | 163 |
2004 | 2 | 3 485 | 87 | 4 153 | 3 | 210 |
2003 | 1 | 9 416 | 150 | 6 928 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 2 593 | 54 | 2 646 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 3 164 | 60 | 1 945 | 4 | 199 |
1999 | 1 | 11 466 | 33 | 1 212 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 6 958 | 134 | 6 985 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 5 274 | 90 | 5 277 | 0 | 5 272 |
1996 | 2 | 3 678 | 0 | 2 706 | 0 | 972 |
1995 | 3 | 9 986 | 162 | 7 155 | 4 | 0 |
1994 | 6 | 18 321 | 446 | 24 949 | 2 | 2 011 |
1993 | 6 | 21 611 | 389 | 18 461 | 1 | 380 |
1992 | 4 | 11 372 | 170 | 10 739 | 6 | 2 213 |
1991 | 6 | 24 964 | 431 | 18 558 | 0 | 3 800 |
1990 | 6 | 20 862 | 497 | 21 022 | 3 | 942 |
1989 | 12 | 63 244 | 611 | 29 402 | 4 | 1 479 |
1988 | 6 | 27 975 | 470 | 21 013 | 2 | 110 |
1987 | 8 | 30 538 | 529 | 17 526 | 4 | 550 |
1986 | 7 | 25 502 | 579 | 24 461 | 8 | 335 |
1985 | 6 | 15 936 | 466 | 14 865 | 4 | 146 |
1984 | 6 | 15 900 | 294 | 12 061 | 0 | 1 016 |
1983 | 4 | 13 437 | 197 | 10 567 | 1 | 2 417 |
1982 | 6 | 21 491 | 388 | 16 906 | 2 | 743 |
1981 | 6 | 28 055 | 440 | 23 516 | 5 | 298 |
1980 | 7 | 29 418 | 396 | 21 379 | 8 | 1 330 |
1979 | 11 | 39 049 | 649 | 27 138 | 3 | 2 090 |
1978 | 3 | 10 606 | 246 | 8 997 | 1 | 1 898 |
1977 | 9 | 32 138 | 576 | 26 121 | 6 | 1 540 |
1976 | 6 | 28 510 | 640 | 22 261 | 5 | 403 |
1975 | 8 | 33 941 | 681 | 28 624 | 9 | 997 |
1974 | 4 | 11 327 | 216 | 6 039 | 0 | 0 |
1973 | 11 | 48 527 | 838 | 34 709 | 11 | 3 141 |
1972 | 11 | 43 237 | 643 | 27 740 | 12 | 6 563 |
1971 | 4 | 18 953 | 301 | 11 893 | 9 | 1 351 |
1970 | 7 | 23 868 | 478 | 15 878 | 8 | 2 785 |
1969 | 5 | 22 548 | 344 | 13 722 | 12 | 2 253 |
1968 | 7 | 23 953 | 397 | 16 165 | 10 | 3 341 |
1967 | 8 | 23 731 | 438 | 17 766 | 8 | 2 807 |
1966 | 7 | 19 201 | 363 | 14 603 | 10 | 4 662 |
1965 | 12 | 26 972 | 528 | 21 110 | 13 | 1 272 |
1964 | 15 | 34 130 | 732 | 26 019 | 10 | 1 334 |
1963 | 10 | 20 936 | 395 | 17 228 | 9 | 822 |
1962 | 12 | 20 934 | 336 | 15 266 | 6 | 2 101 |
1961 | 14 | 24 503 | 380 | 17 894 | 22 | 1 448 |
1960 | 21 | 24 110 | 388 | 19 931 | 8 | 1 277 |
1959 | 15 | 18 693 | 269 | 13 448 | 7 | 1 559 |
1958 | 13 | 12 486 | 188 | 9 172 | 7 | 986 |
1957 | 9 | 10 003 | 140 | 9 132 | 6 | 468 |
1956 | 8 | 12 237 | 151 | 9 356 | 3 | 757 |
1955 | 16 | 15 224 | 47 | 4 460 | 1 | 301 |
1954 | 20 | 14 623 | 179 | 10 798 | 13 | 1 392 |
1953 | 4 | 2 687 | 45 | 2 308 | 1 | 60 |
1950 | 1 | 1 694 | 32 | 1 231 | 0 | 0 |
1947 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944 | 1 | 1 189 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1939 | 1 | 1 142 | 0 | 947 | 0 | 195 |
1929 | 1 | 748 | 6 | 431 | 0 | 0 |
1917 | 4 | 3 308 | 14 | 958 | 0 | 0 |
1914 | 3 | 675 | 0 | 248 | 0 | 4 |
нет данных | 22 | — | 27 516 м2 | — | — | — |
Итого | 427 | 1 166 717 м2 | 19 012 | 832 345 м2 | 301 | 80 651 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new