Анкета дома г. Анадырь, ул. Беринга, 6
Жилой дом в Анадыре, Чукотском АО, по адресу ул. Беринга, 6 построен в 1985 году, 5-этажный, имеет общую площадь всех помещений 2181.2 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Жилдом» с 01.03.2020.
- Адрес
- ул. Беринга, 6, Анадырь, Чукотский АО На карте
- Год постройки
- 1985
- Количество этажей
- 5
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 21
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- Арктика
- Тип перекрытий
- Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
- Материал несущих стен
- Стены из несущих панелей
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 87:05:000008:146
- Код ОКТМО
- 77701000001
- Управляющая компания
- УК «Жилдом» с 01.03.2020
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1985 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 21 | |
Количество нежилых помещений | 9 | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
Количество подъездов | 2 | |
Наибольшее количество этажей | 5 | |
Наименьшее количество этажей | 5 | |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Площадь парковки м2 | 0 | |
Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Износ здания, % | 26 | |
Дата, на которую установлен износ здания | 21.08.2010 | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 2181.2 | |
Площадь жилых помещений м2 | 1566.45 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 319.2 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 197 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1190 | |
Серия, тип постройки здания | Арктика | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Инженерные системы
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Отсутствует | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральная | |
Холодное водоснабжение | Тупиковая | |
Электроснабжение | Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Конструктивные элементы
Мусоропровод | Отсутствует | |
Несущие стены | Стены из несущих панелей |
Фундамент | Ленточный ростверк по сваям | |
Перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
Cистема горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Физический износ | 25 % |
Материал сети | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Материал стояков | Металлополимер |
Система водоотведения | |
Физический износ | 25 % |
Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун, пластик |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | нет |
Система электроснабжения | |
Физический износ | 35 % |
Количество вводов системы электроснабжения | 1 единиц |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Сборный железобетон, Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 115.8 кв.м. |
Физический износ | 30 % |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 30 % |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 30 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Перекрытия | |
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 25 % |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Вид несущей части | Совмещенная |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ кровли | 40 % |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2013 |
Окна | |
Физический износ | 30 % |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Двери | |
Физический износ | 30 % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Физический износ | 10 % |
Система отопления | |
Физический износ | 35 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки системы отопления | |
Физический износ | 35 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура системы отопления | |
Физический износ | 35 % |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 35 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Система холодного водоснабжения | |
Физический износ | 25 % |
Материал сети | Металлополимер |
Стояки системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 25 % |
Материал сети | Металлополимер |
Запорная арматура системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 25 % |
Стояки системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 25 % |
Запорная арматура системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 25 % |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2028 | Нет данных | квадратный метр |
Ремонт фасада | 2043 | Нет данных | квадратный метр |
Ремонт фундамента дома | 2037 | Нет данных | квадратный метр |
Ремонт систем водоснабжения | 2034 | Нет данных | погонный метр |
Ремонт систем теплоснабжения | 2034 | Нет данных | погонный метр |
Ремонт систем электроснабжения | 2034 | Нет данных | погонный метр |
Ремонт систем водоотведения | 2034 | Нет данных | погонный метр |
Ремонт фасада | 2017 | Нет данных | квадратный метр |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.10.2009 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 30.10.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2009 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 30.10.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 586303.00 | 30.10.2009 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 23.12.2011 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 23.12.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 1 | 20348.00 | 23.12.2011 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 916944.00 | 23.12.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 23.12.2011 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 23.12.2011 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 23.12.2011 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 23.12.2011 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 23.12.2011 |
Ремонт крыши | 569.70 | 1870894.00 | 21.10.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 21.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 21.10.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 21.10.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 21.10.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 21.10.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 21.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2013 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.