Статистика по годам постройки домов в Чукотском АО
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3977 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1943 | 3 | 31 | 696 | 5 | 0 |
2019 | 1580 | 4 | 22 | 2374 | 3 | 41 |
2018 | 133 | 1 | 2 | 64 | 0 | 0 |
2017 | 2513 | 5 | 24 | 1083 | 2 | 630 |
2016 | 2254 | 3 | 73 | 3216 | 1 | 253 |
2015 | 8620 | 4 | 144 | 6862 | 0 | 0 |
2014 | 2254 | 3 | 20 | 1005 | 0 | 0 |
2013 | 525 | 2 | 11 | 493 | 0 | 0 |
2012 | 786 | 3 | 16 | 436 | 0 | 294 |
2011 | 2151 | 5 | 40 | 917 | 0 | 1839 |
2010 | 364 | 1 | 8 | 264 | 0 | 264 |
2009 | 6907 | 2 | 113 | 5925 | 0 | 0 |
2008 | 562 | 5 | 10 | 548 | 0 | 29 |
2007 | 10108 | 32 | 217 | 8587 | 0 | 4828 |
2006 | 8784 | 6 | 141 | 8042 | 0 | 0 |
2005 | 10467 | 8 | 177 | 9724 | 1 | 2288 |
2004 | 14619 | 7 | 249 | 12427 | 0 | 2134 |
2003 | 1706 | 3 | 14 | 1502 | 0 | 654 |
2002 | 6976 | 6 | 101 | 5915 | 1 | 76 |
2001 | 6904 | 7 | 104 | 6035 | 1 | 63 |
2000 | 351 | 2 | 4 | 351 | 0 | 0 |
1998 | 7409 | 4 | 146 | 6903 | 1 | 19 |
1997 | 5708 | 3 | 77 | 5410 | 0 | 0 |
1996 | 4743 | 4 | 76 | 3717 | 11 | 2263 |
1995 | 5613 | 4 | 66 | 4723 | 0 | 1188 |
1994 | 25219 | 14 | 366 | 22158 | 5 | 4279 |
1993 | 30977 | 18 | 458 | 27277 | 3 | 6618 |
1992 | 29421 | 26 | 443 | 26865 | 2 | 4078 |
1991 | 50662 | 37 | 757 | 44876 | 8 | 6620 |
1990 | 80481 | 48 | 1178 | 66727 | 21 | 10940 |
1989 | 228782 | 38 | 818 | 42170 | 10 | 7858 |
1988 | 63035 | 42 | 1064 | 71171 | 23 | 7294 |
1987 | 67593 | 47 | 1182 | 60586 | 25 | 15352 |
1986 | 59853 | 40 | 962 | 51006 | 23 | 18297 |
1985 | 50383 | 37 | 750 | 39488 | 38 | 11699 |
1984 | 57918 | 43 | 904 | 47939 | 36 | 15902 |
1983 | 55995 | 35 | 944 | 49793 | 21 | 9006 |
1982 | 49697 | 38 | 794 | 42981 | 46 | 9893 |
1981 | 42028 | 30 | 656 | 36806 | 7 | 4135 |
1980 | 59425 | 34 | 981 | 48473 | 23 | 6576 |
1979 | 35542 | 19 | 562 | 29705 | 16 | 6012 |
1978 | 37734 | 21 | 678 | 31068 | 10 | 4397 |
1977 | 39381 | 26 | 736 | 35388 | 22 | 8644 |
1976 | 37274 | 28 | 677 | 30976 | 21 | 5236 |
1975 | 27347 | 18 | 457 | 22235 | 22 | 5893 |
1974 | 48153 | 24 | 469 | 21856 | 23 | 4929 |
1973 | 35274 | 20 | 696 | 27877 | 34 | 10108 |
1972 | 20830 | 16 | 359 | 16396 | 16 | 1445 |
1971 | 15759 | 19 | 346 | 13028 | 16 | 3217 |
1970 | 13174 | 20 | 276 | 12102 | 11 | 1925 |
1969 | 13847 | 20 | 338 | 13152 | 15 | 2586 |
1968 | 7692 | 9 | 106 | 6535 | 15 | 1619 |
1967 | 8472 | 14 | 170 | 7124 | 18 | 1459 |
1966 | 3171 | 5 | 74 | 2967 | 0 | 0 |
1965 | 7299 | 11 | 165 | 6386 | 8 | 2574 |
1964 | 4781 | 9 | 103 | 4098 | 11 | 694 |
1963 | 3654 | 7 | 64 | 3053 | 8 | 331 |
1962 | 1420 | 9 | 36 | 1625 | 0 | 46 |
1961 | 1118 | 6 | 25 | 901 | 1 | 132 |
1960 | 3283 | 17 | 58 | 2548 | 5 | 456 |
1959 | 2411 | 8 | 50 | 2179 | 2 | 1086 |
1958 | 6334 | 84 | 190 | 5684 | 11 | 272 |
1957 | 5333 | 10 | 83 | 4922 | 1 | 138 |
1956 | 3307 | 24 | 60 | 2836 | 4 | 651 |
1955 | 503 | 7 | 11 | 440 | 0 | 42 |
1954 | 264 | 3 | 6 | 239 | 0 | 24 |
1953 | 267 | 4 | 9 | 267 | 0 | 0 |
1952 | 958 | 3 | 19 | 629 | 4 | 572 |
1951 | 1351 | 1 | 23 | 943 | 0 | 339 |
1950 | 349 | 4 | 8 | 349 | 0 | 0 |
1947 | 1360 | 3 | 18 | 1219 | 0 | 0 |
1943 | 689 | 5 | 12 | 688 | 0 | 0 |
1941 | 1663 | 2 | 30 | 1414 | 2 | 162 |
1936 | 94 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 |
1900 | 1953 | 1 | 36 | 1710 | 0 | 1710 |
Итого | 1461467 м2 | 1136 | 21106 | 1088139 м2 | 613 | 222109 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new