Статистика по годам постройки домов в Чувашской Республике
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 323510 | 20 | 3020 | 133599 | 528 | 5388 |
2021 | 474077 | 36 | 5360 | 245269 | 356 | 28153 |
2020 | 641803 | 48 | 7240 | 377872 | 924 | 13096 |
2019 | 649826 | 60 | 8335 | 375349 | 1074 | 28492 |
2018 | 684846 | 55 | 9602 | 378547 | 797 | 30887 |
2017 | 668764 | 63 | 8882 | 429094 | 1226 | 40123 |
2016 | 565346 | 83 | 7821 | 384813 | 1468 | 51657 |
2015 | 738085 | 99 | 11202 | 545439 | 1328 | 80973 |
2014 | 552006 | 102 | 8766 | 423288 | 942 | 36563 |
2013 | 431372 | 77 | 6975 | 342648 | 1006 | 27580 |
2012 | 338951 | 72 | 5749 | 275844 | 607 | 37873 |
2011 | 279501 | 68 | 4492 | 237123 | 458 | 26081 |
2010 | 329951 | 65 | 5071 | 274602 | 663 | 44858 |
2009 | 313503 | 62 | 5271 | 277397 | 693 | 42683 |
2008 | 384638 | 73 | 5948 | 311355 | 486 | 69733 |
2007 | 405119 | 72 | 5948 | 344164 | 959 | 84212 |
2006 | 226310 | 53 | 3615 | 218939 | 521 | 31119 |
2005 | 297589 | 61 | 4771 | 307492 | 368 | 74495 |
2004 | 192289 | 49 | 2832 | 165200 | 157 | 42955 |
2003 | 230609 | 49 | 2611 | 196751 | 324 | 43051 |
2002 | 221706 | 45 | 3317 | 190402 | 273 | 34754 |
2001 | 128687 | 36 | 1692 | 111824 | 164 | 7796 |
2000 | 117879 | 30 | 1490 | 112655 | 139 | 23865 |
1999 | 204527 | 36 | 2213 | 234643 | 166 | 23011 |
1998 | 150308 | 31 | 2482 | 142094 | 108 | 17943 |
1997 | 151348 | 42 | 2362 | 139014 | 52 | 6910 |
1996 | 239893 | 42 | 3459 | 191737 | 80 | 20756 |
1995 | 207188 | 48 | 3571 | 200793 | 26 | 21820 |
1994 | 253226 | 54 | 4221 | 229641 | 75 | 36328 |
1993 | 295190 | 69 | 4944 | 277212 | 60 | 30660 |
1992 | 382162 | 82 | 6538 | 371731 | 97 | 35485 |
1991 | 607823 | 202 | 9006 | 568965 | 102 | 100013 |
1990 | 517051 | 107 | 8963 | 501446 | 100 | 50217 |
1989 | 395769 | 111 | 7442 | 358929 | 89 | 33860 |
1988 | 548185 | 115 | 10286 | 551352 | 128 | 56102 |
1987 | 474218 | 130 | 9105 | 420925 | 105 | 32296 |
1986 | 392321 | 126 | 7563 | 348729 | 177 | 39752 |
1985 | 423636 | 106 | 8118 | 370374 | 86 | 32362 |
1984 | 321432 | 96 | 5833 | 272473 | 46 | 31911 |
1983 | 499499 | 113 | 9872 | 386677 | 77 | 39973 |
1982 | 393229 | 113 | 8168 | 380490 | 51 | 22683 |
1981 | 286203 | 93 | 5461 | 264247 | 45 | 17176 |
1980 | 447894 | 126 | 9103 | 434247 | 78 | 37865 |
1979 | 364367 | 105 | 7808 | 350371 | 48 | 26397 |
1978 | 329226 | 108 | 6599 | 323587 | 42 | 24041 |
1977 | 582810 | 104 | 7623 | 337846 | 86 | 35142 |
1976 | 412138 | 119 | 8135 | 383653 | 84 | 53171 |
1975 | 368783 | 116 | 7425 | 346698 | 68 | 41891 |
1974 | 336041 | 110 | 7087 | 311641 | 97 | 27876 |
1973 | 471653 | 148 | 9265 | 395624 | 101 | 49708 |
1972 | 326570 | 105 | 6998 | 292802 | 88 | 33808 |
1971 | 248444 | 79 | 5857 | 222465 | 73 | 33973 |
1970 | 302593 | 121 | 6514 | 267107 | 83 | 39942 |
1969 | 263269 | 103 | 6037 | 239158 | 51 | 23833 |
1968 | 222103 | 100 | 5002 | 202397 | 72 | 15086 |
1967 | 189307 | 77 | 4026 | 149367 | 112 | 29605 |
1966 | 199417 | 87 | 4509 | 170860 | 48 | 12182 |
1965 | 191022 | 91 | 4472 | 164617 | 41 | 21157 |
1964 | 171527 | 86 | 4225 | 144729 | 64 | 14706 |
1963 | 164820 | 107 | 4335 | 139792 | 107 | 25398 |
1962 | 122004 | 94 | 3096 | 101258 | 115 | 14457 |
1961 | 95124 | 104 | 2451 | 81462 | 93 | 14537 |
1960 | 119010 | 87 | 2207 | 97155 | 115 | 16788 |
1959 | 98562 | 90 | 1719 | 77297 | 91 | 9926 |
1958 | 67462 | 68 | 1088 | 53002 | 53 | 13412 |
1957 | 49398 | 51 | 656 | 35942 | 72 | 8667 |
1956 | 14866 | 17 | 290 | 13655 | 11 | 878 |
1955 | 23748 | 18 | 299 | 22216 | 28 | 6634 |
1954 | 10513 | 9 | 126 | 6295 | 13 | 2220 |
1953 | 9425 | 9 | 120 | 5876 | 13 | 1359 |
1952 | 21405 | 17 | 245 | 15500 | 14 | 2498 |
1951 | 8182 | 8 | 115 | 6549 | 8 | 1533 |
1950 | 2043 | 3 | 28 | 1589 | 2 | 341 |
1949 | 4468 | 4 | 18 | 959 | 1 | 223 |
1948 | 2340 | 3 | 29 | 1502 | 1 | 944 |
1947 | 1183 | 2 | 17 | 1189 | 1 | 264 |
1946 | 509 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1943 | 3399 | 2 | 38 | 2754 | 6 | 506 |
1941 | 5275 | 1 | 35 | 3587 | 13 | 1005 |
1940 | 7722 | 11 | 128 | 6507 | 9 | 755 |
1939 | 1670 | 2 | 50 | 1666 | 0 | 0 |
1937 | 2673 | 3 | 38 | 2260 | 1 | 74 |
1936 | 3592 | 5 | 41 | 2385 | 0 | 387 |
1935 | 1681 | 1 | 24 | 1681 | 0 | 0 |
1933 | 1665 | 2 | 2 | 529 | 6 | 1043 |
1931 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930 | 1468 | 2 | 22 | 1240 | 1 | 417 |
1926 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1917 | 177 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 |
1900 | 292 | 5 | 4 | 523 | 0 | 36 |
1897 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1894 | 366 | 1 | 6 | 338 | 0 | 352 |
Итого | 22212501 м2 | 5612 | 377532 | 18293208 м2 | 19141 | 2200682 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new