Статистика по годам постройки домов в Еврейской Автономной области

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам

Год Площадь м2 Число домов Кол-во квартир Жилая площадь м2 Нежилых помещений Нежилая площадь м2
2021 1704 1 27 1271 0 0
2019 6724 2 89 4418 3 1492
2018 1268 1 27 1268 0 0
2017 211544 10 492 23389 52 6731
2016 47008 21 794 35817 79 7321
2015 30919 15 884 19143 34 3952
2014 49270 23 741 50799 58 7609
2013 39883 16 568 29185 21 4935
2012 30015 13 374 21086 26 4830
2011 48298 10 647 35240 136 7441
2010 42461 9 565 32174 21 9675
2009 48349 12 686 36088 100 12707
2008 52554 11 657 37681 123 16544
2007 19056 6 239 14170 35 3112
2006 20037 6 205 15321 30 3209
2005 12495 4 151 23201 5 2620
2004 5214 3 61 3683 8 1050
2003 5137 2 101 4721 0 2618
2002 4772 1 80 4250 0 0
2001 4708 1 89 3877 1 48
2000 11428 2 180 9904 0 4696
1999 6060 2 100 5386 0 0
1998 1491 1 9 592 0 0
1997 10073 3 160 7235 0 5990
1996 13384 5 182 10635 0 663
1995 23128 10 325 17647 0 5162
1994 43036 18 645 33385 7 9346
1993 41179 12 660 32346 1 13757
1992 40544 17 653 28526 2 20580
1991 85825 28 1391 65005 5 9813
1990 59433 27 848 41425 7 7627
1989 81611 31 1242 63108 18 15708
1988 76412 22 1269 58390 8 31123
1987 74771 24 1253 54529 3 14516
1986 65193 22 1207 52287 10 4101
1985 73477 26 1228 53683 8 10614
1984 53213 17 927 43969 3 15727
1983 75077 29 1396 57088 8 6645
1982 48899 18 1009 38081 1 20460
1981 58063 23 1098 41222 4 12410
1980 81303 30 1394 57914 18 21900
1979 49246 19 795 35684 22 9313
1978 86230 31 1570 65845 11 10733
1977 94672 26 1715 71212 25 27413
1976 65002 21 1055 46523 15 11442
1975 104573 36 1755 77324 32 19083
1974 77714 31 1275 55825 22 18734
1973 80061 34 1360 58665 26 11176
1972 61432 31 977 45871 30 16774
1971 56906 28 907 40440 14 6153
1970 49607 26 895 37999 38 17695
1969 57067 26 956 43375 18 5143
1968 61582 33 1065 43210 25 10176
1967 46536 23 854 37030 33 10624
1966 45429 24 856 33869 27 10523
1965 30877 27 538 23561 32 7015
1964 54440 44 1063 42917 45 15164
1963 39136 28 725 27851 46 4934
1962 30230 30 627 21699 42 7380
1961 20673 23 369 14125 16 6086
1960 28569 32 558 18307 41 9020
1959 21132 25 327 12864 14 4226
1958 15823 23 256 10894 15 2179
1957 12739 27 185 8103 15 4357
1956 8436 18 115 5567 9 2807
1955 3996 10 74 2707 0 1982
1954 1021 4 21 737 3 270
1953 4866 6 52 3254 3 2062
1952 1751 3 17 1034 6 689
1951 1815 2 22 1578 1 77
1948 1240 2 23 1048 1 50
1947 169 1 0 0 0 0
1943 412 1 0 68 0 68
1940 5012 10 103 4165 1 136
1939 11785 23 237 9293 10 876
1938 33217 58 565 21841 12 2981
1937 4269 10 105 3530 0 503
1936 6507 15 143 5491 0 0
1935 963 3 18 895 0 0
1934 417 1 0 291 0 0
1932 711 2 17 711 0 0
1930 2235 6 48 2068 0 0
1927 1196 6 25 1167 0 0
1926 154 1 5 154 0 0
1915 578 3 15 559 0 0
1914 523 1 8 496 0 0
1912 121 1 2 92 0 0
Итого 2986086 м2 1369 46951 2109078 м2 1485 584576 м2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new

© 2015 - 2024 Дом.МинЖКХ.РУ