Статистика по годам постройки домов в Пойковском
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 15 515 | 198 | 8 096 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 8 419 | 112 | 5 910 | 2 | 598 |
2020 | 3 | 7 143 | 100 | 5 271 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 6 054 | 99 | 4 750 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 2 822 | 44 | 2 121 | 4 | 387 |
2017 | 1 | 2 017 | 29 | 1 622 | 1 | 65 |
2016 | 2 | 14 561 | 178 | 8 907 | 2 | 760 |
2015 | 3 | 7 084 | 80 | 1 984 | 2 | 478 |
2014 | 1 | 1 423 | 24 | 1 078 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 8 784 | 101 | 5 583 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 9 065 | 130 | 5 807 | 5 | 399 |
2011 | 1 | 2 619 | 40 | 2 206 | 4 | 444 |
2010 | 1 | 4 235 | 58 | 3 526 | 1 | 101 |
2009 | 1 | 1 291 | 18 | 833 | 4 | 278 |
2007 | 3 | 12 841 | 199 | 11 590 | 1 | 277 |
2006 | 1 | 2 444 | 165 | 8 665 | 0 | 0 |
2004 | 2 | 7 861 | 119 | 2 318 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 7 416 | 104 | 6 499 | 1 | 132 |
2002 | 3 | 16 344 | 267 | 14 235 | 2 | 231 |
2001 | 5 | 15 444 | 244 | 13 742 | 0 | 886 |
2000 | 2 | 7 206 | 107 | 6 307 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 785 | 24 | 1 272 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 4 236 | 56 | 1 900 | 0 | 0 |
1997 | 11 | 16 674 | 332 | 17 080 | 6 | 540 |
1996 | 8 | 14 486 | 239 | 11 448 | 1 | 89 |
1995 | 4 | 7 273 | 114 | 6 472 | 14 | 238 |
1994 | 6 | 10 016 | 161 | 8 780 | 15 | 344 |
1993 | 5 | 13 476 | 192 | 10 839 | 4 | 360 |
1992 | 7 | 6 036 | 108 | 5 727 | 0 | 0 |
1991 | 10 | 13 669 | 282 | 11 635 | 3 | 180 |
1990 | 9 | 8 955 | 124 | 6 678 | 0 | 0 |
1989 | 5 | 4 568 | 68 | 3 778 | 0 | 0 |
1988 | 9 | 7 602 | 146 | 6 923 | 0 | 0 |
1987 | 27 | 21 049 | 348 | 16 863 | 1 | 101 |
1986 | 20 | 19 063 | 280 | 14 132 | 0 | 0 |
1985 | 38 | 16 773 | 269 | 10 909 | 0 | 0 |
1984 | 12 | 11 955 | 184 | 10 457 | 0 | 0 |
1983 | 20 | 19 336 | 285 | 14 973 | 0 | 0 |
1982 | 10 | 10 163 | 116 | 6 822 | 0 | 0 |
1981 | 5 | 4 710 | 86 | 4 242 | 0 | 0 |
1980 | 5 | 4 087 | 68 | 3 505 | 0 | 0 |
1979 | 4 | 2 837 | 70 | 2 714 | 1 | 56 |
1978 | 5 | 4 830 | 124 | 3 915 | 0 | 0 |
1977 | 1 | 548 | 12 | 503 | 0 | 0 |
1972 | 1 | 1 127 | 48 | 1 079 | 0 | 0 |
1967 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 271 | 384 927 м2 | 6 152 | 303 696 м2 | 74 | 6 944 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new