Статистика по годам постройки домов в Ингушетии
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23910 | 1 | 230 | 18488 | 0 | 0 |
2021 | 61707 | 9 | 522 | 23486 | 4 | 2458 |
2020 | 73412 | 8 | 714 | 11004 | 11 | 2996 |
2019 | 271463 | 14 | 1718 | 39806 | 2 | 148 |
2018 | 182487 | 14 | 1199 | 32937 | 30 | 0 |
2017 | 319535 | 40 | 2318 | 54192 | 59 | 2826 |
2016 | 207972 | 18 | 1472 | 100363 | 2 | 0 |
2015 | 262524 | 39 | 2470 | 97045 | 34 | 2320 |
2014 | 190981 | 46 | 1620 | 88632 | 68 | 6905 |
2013 | 187811 | 53 | 1672 | 96708 | 9 | 2576 |
2012 | 101529 | 27 | 1236 | 83420 | 4 | 5780 |
2011 | 42592 | 11 | 498 | 33110 | 24 | 9084 |
2010 | 50543 | 19 | 435 | 38693 | 7 | 943 |
2009 | 47664 | 17 | 556 | 31334 | 0 | 4290 |
2008 | 8267 | 13 | 407 | 34110 | 6 | 11128 |
2007 | 1840 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 6876 | 2 | 105 | 8170 | 0 | 0 |
2005 | 2261 | 1 | 26 | 2073 | 0 | 0 |
2004 | 20247 | 15 | 379 | 16366 | 2 | 0 |
2003 | 10609 | 2 | 168 | 9168 | 0 | 0 |
2002 | 1841 | 2 | 40 | 3376 | 0 | 0 |
2000 | 1100 | 2 | 32 | 1024 | 0 | 0 |
1998 | 3683 | 1 | 0 | 3065 | 0 | 0 |
1995 | 11872 | 3 | 114 | 5771 | 0 | 0 |
1992 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 1717 | 2 | 24 | 1114 | 0 | 1114 |
1990 | 4942 | 9 | 206 | 4683 | 0 | 4173 |
1988 | 3740 | 1 | 70 | 2254 | 0 | 2254 |
1986 | 4485 | 4 | 16 | 4169 | 0 | 0 |
1985 | 3707 | 4 | 66 | 8854 | 0 | 0 |
1984 | 14998 | 8 | 79 | 13052 | 0 | 0 |
1982 | 15096 | 7 | 323 | 10727 | 0 | 10180 |
1981 | 1198 | 3 | 12 | 934 | 0 | 22 |
1980 | 8013 | 3 | 170 | 5167 | 0 | 4883 |
1979 | 2035 | 2 | 0 | 1924 | 0 | 0 |
1978 | 1140 | 4 | 176 | 9111 | 0 | 0 |
1977 | 8396 | 2 | 100 | 2821 | 0 | 2821 |
1976 | 3954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 12960 | 4 | 100 | 10287 | 8 | 847 |
1974 | 16838 | 8 | 282 | 9372 | 1 | 2924 |
1973 | 10799 | 4 | 68 | 6751 | 0 | 2254 |
1972 | 3107 | 1 | 70 | 2124 | 0 | 2124 |
1971 | 5902 | 3 | 140 | 1382 | 0 | 0 |
1970 | 4030 | 1 | 80 | 3102 | 0 | 3102 |
1969 | 2125 | 1 | 64 | 1654 | 1 | 116 |
1968 | 8511 | 7 | 111 | 4827 | 0 | 3236 |
1967 | 1525 | 1 | 32 | 982 | 0 | 982 |
1966 | 3121 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1965 | 7970 | 5 | 92 | 5084 | 0 | 864 |
1964 | 6417 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 |
1963 | 7339 | 8 | 164 | 4819 | 0 | 697 |
1962 | 3492 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 |
1961 | 2219 | 3 | 102 | 2350 | 1 | 0 |
1959 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 3272 | 7 | 56 | 2961 | 0 | 423 |
1957 | 865 | 2 | 2 | 1481 | 0 | 0 |
1956 | 42 | 1 | 7 | 225 | 0 | 225 |
Итого | 2267128 м2 | 480 | 20787 | 954552 м2 | 273 | 94695 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new