Статистика по годам постройки домов в Кабардино-Балкарской Республике
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 77226 | 14 | 889 | 39444 | 56 | 11298 |
2020 | 218229 | 39 | 2068 | 77791 | 175 | 32687 |
2019 | 210452 | 28 | 1395 | 85091 | 60 | 9784 |
2018 | 87366 | 24 | 558 | 29565 | 10 | 6590 |
2017 | 140708 | 21 | 1523 | 81269 | 185 | 19288 |
2016 | 191694 | 83 | 2137 | 91556 | 72 | 20932 |
2015 | 32215 | 14 | 451 | 19324 | 0 | 4272 |
2014 | 37818 | 12 | 339 | 20094 | 7 | 5071 |
2013 | 34666 | 7 | 295 | 25338 | 3 | 7334 |
2012 | 43557 | 11 | 553 | 37386 | 21 | 5161 |
2011 | 53860 | 17 | 411 | 27736 | 1 | 8267 |
2010 | 38729 | 11 | 410 | 21709 | 10 | 6730 |
2009 | 23922 | 4 | 246 | 19440 | 5 | 5910 |
2008 | 8761 | 2 | 106 | 4785 | 10 | 2118 |
2007 | 20966 | 6 | 212 | 10943 | 1 | 3144 |
2006 | 17813 | 4 | 172 | 7569 | 7 | 9023 |
2005 | 20266 | 5 | 119 | 3753 | 0 | 2464 |
2004 | 32357 | 7 | 457 | 20213 | 0 | 16795 |
2003 | 16160 | 4 | 244 | 12233 | 0 | 2328 |
2002 | 27918 | 7 | 309 | 14345 | 4 | 5283 |
2001 | 25737 | 7 | 286 | 21364 | 0 | 4568 |
2000 | 35039 | 10 | 503 | 24776 | 3 | 1613 |
1999 | 51680 | 8 | 567 | 20699 | 11 | 4841 |
1998 | 54971 | 12 | 542 | 38313 | 0 | 14671 |
1997 | 62751 | 18 | 930 | 42147 | 4 | 11691 |
1996 | 93572 | 21 | 1366 | 54711 | 0 | 19908 |
1995 | 74105 | 17 | 1075 | 49189 | 2 | 15389 |
1994 | 59805 | 14 | 970 | 42316 | 2 | 14125 |
1993 | 27164 | 11 | 304 | 17608 | 0 | 5786 |
1992 | 12156 | 9 | 193 | 7301 | 0 | 3168 |
1991 | 125066 | 34 | 1630 | 86121 | 7 | 21389 |
1990 | 89215 | 25 | 1488 | 65332 | 11 | 19102 |
1989 | 185546 | 63 | 3452 | 137329 | 5 | 63822 |
1988 | 174648 | 47 | 2848 | 121762 | 16 | 29442 |
1987 | 186077 | 48 | 3193 | 129196 | 30 | 55764 |
1986 | 146596 | 41 | 2419 | 111253 | 19 | 54151 |
1985 | 195985 | 60 | 2736 | 149532 | 5 | 20041 |
1984 | 169032 | 45 | 2438 | 129848 | 15 | 39399 |
1983 | 157058 | 51 | 2542 | 114620 | 15 | 36245 |
1982 | 128526 | 35 | 1721 | 96497 | 10 | 35182 |
1981 | 83430 | 31 | 1242 | 58419 | 11 | 24589 |
1980 | 128419 | 53 | 1897 | 95107 | 127 | 26767 |
1979 | 162151 | 51 | 2917 | 120228 | 24 | 60460 |
1978 | 134835 | 53 | 2307 | 99490 | 4 | 32770 |
1977 | 137133 | 52 | 2367 | 97475 | 14 | 37067 |
1976 | 148194 | 66 | 2695 | 104543 | 22 | 39006 |
1975 | 116455 | 48 | 1916 | 84710 | 5 | 26779 |
1974 | 197509 | 63 | 3720 | 139100 | 29 | 42675 |
1973 | 136082 | 55 | 2446 | 99214 | 17 | 31454 |
1972 | 142411 | 67 | 2466 | 101555 | 34 | 26734 |
1971 | 124326 | 45 | 2136 | 81139 | 36 | 27464 |
1970 | 157318 | 75 | 2288 | 91617 | 33 | 41925 |
1969 | 83177 | 46 | 1415 | 60392 | 10 | 17931 |
1968 | 95986 | 47 | 1880 | 71482 | 19 | 21929 |
1967 | 111989 | 58 | 1881 | 71978 | 19 | 17369 |
1966 | 88657 | 44 | 1373 | 59425 | 19 | 20117 |
1965 | 109522 | 60 | 1583 | 76284 | 28 | 23176 |
1964 | 116367 | 68 | 2220 | 91273 | 87 | 38611 |
1963 | 65476 | 49 | 1214 | 46334 | 60 | 24204 |
1962 | 67112 | 46 | 1128 | 46985 | 20 | 23274 |
1961 | 59582 | 61 | 952 | 45454 | 11 | 25537 |
1960 | 83066 | 79 | 1320 | 58403 | 38 | 20024 |
1959 | 44806 | 61 | 758 | 30767 | 19 | 10769 |
1958 | 40730 | 44 | 500 | 30006 | 8 | 10363 |
1957 | 36023 | 18 | 321 | 14345 | 16 | 6022 |
1956 | 16083 | 18 | 219 | 10572 | 1 | 3732 |
1955 | 4538 | 11 | 87 | 3429 | 0 | 449 |
1954 | 5902 | 11 | 89 | 3855 | 0 | 2605 |
1953 | 16044 | 14 | 203 | 12480 | 3 | 2154 |
1952 | 1560 | 9 | 20 | 903 | 0 | 386 |
1951 | 8002 | 11 | 96 | 5237 | 13 | 3248 |
1950 | 4002 | 4 | 25 | 1974 | 0 | 1702 |
1949 | 3348 | 3 | 34 | 1138 | 0 | 765 |
1948 | 1472 | 2 | 17 | 872 | 0 | 249 |
1947 | 2993 | 2 | 42 | 1451 | 2 | 259 |
1946 | 4241 | 3 | 72 | 2279 | 2 | 1628 |
1945 | 1325 | 1 | 19 | 991 | 0 | 0 |
1941 | 3800 | 5 | 23 | 2394 | 0 | 1029 |
1940 | 5703 | 6 | 110 | 4416 | 5 | 3290 |
1939 | 4047 | 5 | 59 | 2790 | 0 | 1592 |
1938 | 9939 | 12 | 163 | 6732 | 4 | 3479 |
1937 | 9126 | 13 | 147 | 6383 | 18 | 1368 |
1936 | 756 | 2 | 4 | 137 | 0 | 68 |
1935 | 3754 | 13 | 25 | 3763 | 0 | 2068 |
1934 | 1288 | 2 | 23 | 858 | 0 | 113 |
1933 | 2356 | 3 | 18 | 1471 | 0 | 281 |
1931 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930 | 4229 | 7 | 68 | 2914 | 0 | 62 |
1929 | 1303 | 1 | 11 | 617 | 1 | 0 |
1928 | 722 | 1 | 12 | 760 | 0 | 49 |
1920 | 772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1919 | 1347 | 1 | 25 | 810 | 0 | 810 |
1917 | 156 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 |
1915 | 199 | 1 | 4 | 199 | 0 | 58 |
1913 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1910 | 76 | 1 | 2 | 50 | 0 | 27 |
1908 | 106 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 |
1900 | 25043 | 29 | 293 | 17361 | 0 | 2626 |
1870 | 332 | 1 | 8 | 295 | 0 | 0 |
Итого | 6212341 м2 | 2434 | 90957 | 4082578 м2 | 1541 | 1365889 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new