Статистика по годам постройки домов в Калмыкии
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1200 | 1 | 18 | 983 | 0 | 0 |
2021 | 33288 | 8 | 434 | 18828 | 57 | 1679 |
2020 | 27896 | 7 | 398 | 21455 | 34 | 4122 |
2019 | 32436 | 10 | 495 | 26527 | 25 | 2569 |
2018 | 13647 | 4 | 161 | 7140 | 13 | 1167 |
2017 | 66781 | 14 | 856 | 47400 | 51 | 12486 |
2016 | 54074 | 9 | 633 | 35127 | 32 | 14434 |
2015 | 87547 | 21 | 1091 | 64232 | 23 | 23761 |
2014 | 71463 | 15 | 803 | 50868 | 21 | 13886 |
2013 | 93900 | 21 | 1076 | 59345 | 45 | 21100 |
2012 | 30084 | 10 | 415 | 24649 | 20 | 6899 |
2011 | 56359 | 22 | 718 | 39633 | 21 | 10938 |
2010 | 23063 | 7 | 313 | 19560 | 0 | 6221 |
2009 | 34239 | 9 | 333 | 28345 | 36 | 6175 |
2008 | 17363 | 6 | 245 | 15900 | 1 | 5712 |
2007 | 4091 | 2 | 26 | 3207 | 1 | 360 |
2006 | 15403 | 7 | 210 | 13257 | 3 | 3850 |
2005 | 11145 | 5 | 179 | 9979 | 1 | 1237 |
2004 | 1793 | 2 | 23 | 1646 | 2 | 352 |
2003 | 9174 | 5 | 95 | 5843 | 0 | 4522 |
2002 | 16684 | 7 | 138 | 18010 | 6 | 7252 |
2001 | 16108 | 10 | 222 | 13879 | 5 | 2496 |
2000 | 664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 9726 | 3 | 146 | 9354 | 0 | 2150 |
1998 | 9647 | 4 | 211 | 18053 | 0 | 3150 |
1997 | 5632 | 2 | 94 | 5177 | 0 | 0 |
1996 | 626 | 1 | 40 | 1553 | 0 | 0 |
1995 | 22366 | 9 | 331 | 15386 | 0 | 520 |
1994 | 9208 | 6 | 69 | 7407 | 0 | 1733 |
1993 | 32159 | 8 | 329 | 23085 | 3 | 3678 |
1992 | 11152 | 6 | 97 | 8228 | 0 | 744 |
1991 | 51389 | 18 | 723 | 42311 | 3 | 11332 |
1990 | 38425 | 21 | 721 | 42770 | 0 | 9981 |
1989 | 40950 | 27 | 520 | 26750 | 5 | 5239 |
1988 | 68823 | 33 | 1113 | 64763 | 1 | 13803 |
1987 | 53691 | 32 | 930 | 50762 | 21 | 19336 |
1986 | 60984 | 32 | 961 | 52418 | 10 | 6871 |
1985 | 49892 | 32 | 797 | 37262 | 20 | 10568 |
1984 | 54833 | 27 | 814 | 45557 | 3 | 11053 |
1983 | 45439 | 32 | 526 | 33169 | 11 | 6011 |
1982 | 53203 | 43 | 692 | 43731 | 3 | 15915 |
1981 | 47493 | 37 | 561 | 37845 | 2 | 8293 |
1980 | 38811 | 30 | 653 | 36351 | 16 | 10093 |
1979 | 67582 | 42 | 1019 | 54525 | 8 | 22624 |
1978 | 41631 | 41 | 633 | 39086 | 3 | 9834 |
1977 | 51990 | 29 | 765 | 43527 | 3 | 11674 |
1976 | 31047 | 24 | 538 | 28419 | 7 | 4947 |
1975 | 32243 | 24 | 746 | 34381 | 7 | 4916 |
1974 | 59574 | 43 | 1139 | 56699 | 19 | 13729 |
1973 | 44505 | 27 | 1115 | 50404 | 11 | 4220 |
1972 | 42470 | 21 | 820 | 38999 | 4 | 10361 |
1971 | 18292 | 14 | 460 | 20883 | 6 | 2991 |
1970 | 43524 | 31 | 911 | 40135 | 21 | 11129 |
1969 | 26623 | 16 | 547 | 24347 | 5 | 8672 |
1968 | 47254 | 35 | 946 | 41192 | 20 | 9403 |
1967 | 36599 | 34 | 787 | 32946 | 246 | 12304 |
1966 | 17253 | 19 | 341 | 15555 | 6 | 6124 |
1965 | 18709 | 16 | 473 | 16313 | 15 | 6198 |
1964 | 25174 | 20 | 553 | 22758 | 25 | 8248 |
1963 | 15043 | 24 | 360 | 16076 | 7 | 5084 |
1962 | 8111 | 7 | 218 | 8856 | 6 | 1728 |
1961 | 3042 | 5 | 68 | 3113 | 3 | 1789 |
1960 | 6794 | 6 | 114 | 5053 | 11 | 1690 |
1958 | 1034 | 1 | 0 | 340 | 0 | 74 |
1957 | 2014 | 6 | 83 | 3065 | 1 | 597 |
1956 | 396 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1955 | 464 | 1 | 0 | 358 | 0 | 0 |
1954 | 661 | 2 | 18 | 211 | 0 | 0 |
1935 | 1100 | 1 | 18 | 727 | 0 | 373 |
1933 | 428 | 1 | 14 | 471 | 0 | 741 |
1917 | 1779 | 1 | 32 | 1206 | 0 | 820 |
1900 | 372 | 1 | 8 | 372 | 0 | 0 |
Итого | 2068559 м2 | 1099 | 31944 | 1727762 м2 | 929 | 451958 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new