Анкета дома Соболевский р-н, с. Соболево, ул. Заречная, 2г
Жилой дом в Соболево, Камчатском крае, по адресу ул. Заречная, 2г 2-этажный, имеет общую площадь всех помещений 725.7 квадратных метров.
- Адрес
- ул. Заречная, 2г, Соболево, Камчатский край На карте
- Год ввода в эксплуатацию
- 1983
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Код ОКТМО
- 30613401101
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1983 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 725.7 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2015 | 225.00 | пог.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2015 | 506.00 | пог.м. |
Ремонт систем водоснабжения | 2022 | Нет данных | пог.м. |
Ремонт систем водоотведения | 2015 | 120.00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2015 | 596.00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2015 | 809.00 | кв.м |
Ремонт фундамента дома | 2043 | Нет данных | куб.метр |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 660.00 | 1205675.69 | 23.10.2015 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт фасадов | 688.00 | 2675608.00 | 23.10.2015 |
Утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 23.10.2015 |
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | - | 0.00 | 23.10.2015 |
Устройство выходов на кровлю | - | 0.00 | 23.10.2015 |
Другие виды | - | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт теплоснабжения | - | 792868.00 | 23.10.2015 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 23.10.2015 |
Ремонт водоотведения | - | 236851.00 | 23.10.2015 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 23.10.2015 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.