Статистика по годам постройки домов в Карачаево-Черкесской Республике
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19283 | 2 | 192 | 12844 | 0 | 0 |
2021 | 16842 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 81375 | 8 | 553 | 25994 | 50 | 1087 |
2018 | 51833 | 5 | 188 | 4352 | 0 | 0 |
2017 | 24797 | 4 | 262 | 9172 | 17 | 306 |
2016 | 36631 | 8 | 236 | 17217 | 1 | 1280 |
2015 | 19272 | 6 | 60 | 4310 | 6 | 0 |
2014 | 32312 | 7 | 139 | 21557 | 1 | 4567 |
2013 | 28151 | 5 | 48 | 8015 | 22 | 606 |
2012 | 28450 | 6 | 64 | 12090 | 1 | 776 |
2011 | 24199 | 3 | 160 | 4637 | 58 | 0 |
2010 | 31949 | 5 | 0 | 11497 | 0 | 11497 |
2009 | 27204 | 6 | 194 | 15366 | 4 | 3557 |
2008 | 17249 | 5 | 34 | 9752 | 3 | 3888 |
2007 | 51753 | 8 | 0 | 13237 | 0 | 5466 |
2006 | 26133 | 9 | 218 | 11245 | 0 | 4083 |
2005 | 17192 | 4 | 127 | 7457 | 0 | 0 |
2004 | 26485 | 4 | 75 | 2521 | 0 | 0 |
2003 | 5126 | 2 | 70 | 2152 | 0 | 1252 |
2002 | 4158 | 1 | 43 | 2807 | 8 | 2807 |
2000 | 22505 | 6 | 227 | 11513 | 2 | 1485 |
1999 | 13348 | 5 | 0 | 1139 | 0 | 1139 |
1998 | 23721 | 7 | 73 | 10783 | 0 | 4309 |
1997 | 47401 | 8 | 56 | 8255 | 5 | 756 |
1996 | 78527 | 19 | 239 | 25424 | 0 | 9262 |
1995 | 68815 | 16 | 231 | 25179 | 2 | 5836 |
1994 | 62586 | 15 | 146 | 20981 | 0 | 9069 |
1993 | 26828 | 8 | 28 | 9483 | 2 | 950 |
1992 | 87123 | 18 | 958 | 53082 | 3 | 5642 |
1991 | 37251 | 14 | 141 | 20425 | 1 | 12488 |
1990 | 97104 | 25 | 684 | 51134 | 3 | 16593 |
1989 | 160973 | 37 | 965 | 92286 | 36 | 23072 |
1988 | 111417 | 32 | 906 | 57398 | 0 | 10277 |
1987 | 168870 | 42 | 1073 | 97622 | 4 | 15166 |
1986 | 203218 | 43 | 1208 | 88583 | 2 | 19735 |
1985 | 168373 | 37 | 1041 | 88613 | 2 | 29189 |
1984 | 104741 | 23 | 945 | 50111 | 2 | 11761 |
1983 | 145595 | 30 | 807 | 58349 | 1 | 25587 |
1982 | 85411 | 34 | 832 | 46212 | 5 | 12688 |
1981 | 90469 | 21 | 651 | 59196 | 3 | 16730 |
1980 | 193363 | 39 | 1075 | 86840 | 81 | 26539 |
1979 | 122450 | 23 | 716 | 56693 | 7 | 26295 |
1978 | 115998 | 27 | 628 | 40393 | 1 | 11796 |
1977 | 127281 | 20 | 493 | 39042 | 1 | 14045 |
1976 | 96723 | 25 | 267 | 44084 | 0 | 30621 |
1975 | 101223 | 29 | 475 | 34138 | 0 | 11809 |
1974 | 90261 | 28 | 186 | 44654 | 74 | 13086 |
1973 | 99338 | 30 | 409 | 37029 | 1 | 12557 |
1972 | 41454 | 28 | 266 | 24178 | 1 | 5862 |
1971 | 42860 | 17 | 174 | 14297 | 0 | 2251 |
1970 | 132278 | 69 | 522 | 60727 | 2 | 33811 |
1969 | 59946 | 24 | 335 | 26589 | 77 | 11958 |
1968 | 62028 | 26 | 428 | 21196 | 5 | 6662 |
1967 | 65784 | 23 | 364 | 20169 | 0 | 9078 |
1966 | 34427 | 18 | 259 | 17669 | 4 | 9781 |
1965 | 42059 | 13 | 160 | 13044 | 2 | 3742 |
1964 | 75905 | 33 | 105 | 17267 | 0 | 10120 |
1963 | 50073 | 30 | 247 | 22167 | 1 | 10698 |
1962 | 24700 | 27 | 96 | 15710 | 0 | 8342 |
1961 | 55519 | 23 | 133 | 26662 | 0 | 10765 |
1960 | 20546 | 27 | 114 | 12971 | 2 | 5155 |
1959 | 11201 | 22 | 60 | 6013 | 0 | 1600 |
1958 | 12522 | 6 | 18 | 1869 | 0 | 943 |
1957 | 4073 | 6 | 16 | 2064 | 0 | 1781 |
1956 | 11510 | 3 | 23 | 1184 | 0 | 0 |
1955 | 1579 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 |
1954 | 48 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1953 | 388 | 1 | 8 | 258 | 0 | 0 |
1952 | 1158 | 2 | 8 | 842 | 0 | 0 |
1951 | 832 | 2 | 14 | 265 | 0 | 0 |
1950 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940 | 3406 | 3 | 24 | 2611 | 0 | 2298 |
1937 | 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1934 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1933 | 1272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930 | 9201 | 9 | 0 | 2814 | 0 | 0 |
1929 | 752 | 1 | 0 | 625 | 0 | 0 |
1928 | 2091 | 3 | 0 | 1059 | 0 | 321 |
1927 | 777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1926 | 2644 | 3 | 26 | 1235 | 0 | 0 |
1920 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1917 | 1153 | 1 | 0 | 410 | 0 | 410 |
1812 | 21925 | 5 | 20 | 1557 | 0 | 662 |
Итого | 4127506 м2 | 1195 | 21685 | 1770315 м2 | 504 | 555894 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new