Жилой фонд в Хаапалампях
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 54 домах в Хаапалампях общей площадью 19 617 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Хаапалампях
Все дома в Хаапалампях
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ш. Выборгское, 3 | 1983 | 3 | 2960 |
2 | ш. Выборгское, 5 | 1982 | 3 | 1541.9 |
3 | ш. Выборгское, 7 | 1977 | 3 | 1489 |
4 | ул. Лесная, 1 | 1988 | 1 | 280.4 |
5 | ул. Лесная, 6 | 1989 | 1 | 292 |
6 | ул. Лесная, 13 | 1992 | 1 | 368.6 |
7 | ул. Набережная, 1 | 1977 | 2 | 196.4 |
8 | ул. Набережная, 2 | 1983 | 2 | 437.8 |
9 | ул. Набережная, 3 | 1977 | 2 | 195 |
10 | ул. Набережная, 4 | 1983 | 2 | 283.7 |
11 | ул. Набережная, 5 | 1977 | 2 | 194.5 |
12 | ул. Набережная, 6 | 1983 | 2 | 418.3 |
13 | ул. Набережная, 7 | 1978 | 2 | 289 |
14 | ул. Набережная, 8 | 1986 | 3 | 2172.9 |
15 | ул. Набережная, 9 | 1985 | 2 | 296.4 |
16 | ул. Набережная, 10 | 1986 | 3 | 2859.6 |
17 | Речной пер., 2 | 1971 | 1 | 114.1 |
18 | Речной пер., 4 | 1970 | 1 | 114 |
19 | Речной пер., 6 | 1972 | 1 | 114.4 |
20 | Речной пер., 8 | 1973 | 1 | 100 |
21 | ул. Центральная, 1в | 2000 | 1 | 353.1 |
22 | ул. Центральная, 1б | 1977 | 1 | 61.7 |
23 | ул. Центральная, 1 | 1975 | 1 | 146 |
24 | ул. Центральная, 3 | 1974 | 1 | 146.2 |
25 | ул. Центральная, 6 | 1973 | 1 | 144 |
Показать полный список — 54 дома
Список аварийных домов в Хаапалампях
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Центральная, 10 | 1975 | Аварийный | 1 | — | 130 | Кирпич |
2 | ул. Центральная, 12 | 1975 | Аварийный | 1 | — | 130 | Кирпич |
3 | ул. Центральная, 30 | 1969 | Аварийный | 2 | — | 347.8 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Хаапалампях с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 – 2009 | 1 | 2 | 353 м2 | 353 м2 | 0 м2 | 0 |
1990 – 1999 | 3 | 10 | 1 033 м2 | 695 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 10 | 79 | 11 543 м2 | 6 361 м2 | 1 690 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 28 | 21 | 5 130 м2 | 3 751 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 11 | 12 | 1 230 м2 | 1 206 м2 | 71 м2 | 0 |
1900 – 1909 | 1 | 0 | 328 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
Итого | 54 | 124 | 19 617 м2 | 12 366 м2 | 1 761 м2 | 0 |