Жилой фонд в Пяльма

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 256 домах в Пяльма общей площадью 33 244 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Пяльма

 Все дома в Пяльма

Адрес Год Этажей Площадь м2
26 ул. Дорожная, 25 1968 1 93.5
27 ул. Дорожная, 26 1967 1 143.6
28 ул. Дорожная, 27 1975 1 95.6
29 ул. Дорожная, 28 1967 1 120.1
30 ул. Дорожная, 29 1967 1 128.3
31 ул. Дорожная, 30 1968 1 112.6
32 ул. Заречная, 1 1983 1 141.5
33 ул. Заречная, 2 1984 1 150.9
34 ул. Заречная, 3 1985 1 151.6
35 ул. Заречная, 4 1985 1 192.6
36 ул. Заречная, 5 1983 1 186.9
37 ул. Заречная, 6 1984 1 148.8
38 ул. Заречная, 7 1985 1 153
39 ул. Заречная, 8 1984 1 153
40 ул. Заречная, 9 1985 1 152.4
41 ул. Заречная, 10 1984 1 152.4
42 Зеленый пер., 1 1959 1 104
43 Зеленый пер., 2 1954 1 161.1
44 Зеленый пер., 3 1985 1 118.7
45 Зеленый пер., 4 1954 1 125.9
46 Зеленый пер., 6 1955 1 126.3
47 ул. Каменистая, 2 1967 1 90.4
48 ул. Каменистая, 4А 1955 1 84
49 ул. Каменистая, 5 1990 1 93.8
50 ул. Каменистая, 7 1972 1 91.6

Показать полный список — 256 домов

 Список аварийных домов в Пяльма

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ул. Детская, 6 1959 Аварийный 1 2 96.3
2 ул. Дорожная, 16 1955 Аварийный 1 2 82.6
3 ул. Дорожная, 25 1968 Аварийный 1 2 93.5
4 ул. Каменистая, 4А 1955 Аварийный 1 2 84
5 ул. Лесная, 1 1955 Аварийный 1 2 83.4
6 ул. Лесная, 2 1954 Аварийный 1 2 84.2
7 ул. Лесная, 3 1955 Аварийный 1 2 81.8
8 ул. Лесная, 5 1955 Аварийный 1 2 84.2
9 ул. Лесная, 9 1955 Аварийный 1 2 83.3
10 ул. Лесная, 15 1954 Аварийный 1 3 89.5

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Пяльма с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
1990 – 1999 11 63 3 759 м2 3 458 м2 0 м2 0
1980 – 1989 56 138 7 969 м2 7 839 м2 0 м2 0
1970 – 1979 68 169 8 987 м2 8 472 м2 0 м2 0
1960 – 1969 43 91 4 822 м2 4 301 м2 0 м2 0
1950 – 1959 78 170 7 707 м2 7 423 м2 0 м2 0
Итого 256 631 33 244 м2 31 493 м2 0 м2 0
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new