Жилой фонд в Рабочеостровске

Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 204 домах в Рабочеостровске общей площадью 54 554 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке.  Сводная статистика по годам постройки

Дома по улицам в Рабочеостровске

 Все дома в Рабочеостровске

Адрес Год Этажей Площадь м2
201 ул. Южная, 7 1970 2 499
202 ул. Южная, 8 1970 2 496.7
203 ул. Южная, 9 1972 2 328.3
204 ул. Южная, 10 1974 2 504.7

Показать полный список — 204 дома

 Список аварийных домов в Рабочеостровске

Адрес Год Состояние Этажей Квартир Площадь м2 Стены
1 ул. 1 Пятилетка, 8 1929 Аварийный 2 12 599 Деревянные
2 ул. 1 Пятилетка, 11 1956 Аварийный 2 249.5 Деревянные
3 ул. 1 Пятилетка, 12 1952 Аварийный 2 436.5 Деревянные
4 ул. Железнодорожная, 1 1956 Аварийный 1 93.2
5 ул. Железнодорожная, 13 1953 Аварийный 1 61
6 ул. Железнодорожная, 14 1953 Аварийный 1 53
7 ул. Железнодорожная, 15 1954 Аварийный 1 61.6
8 ул. Железнодорожная, 16 1954 Аварийный 1 59.6
9 ул. Железнодорожная, 18 1954 Аварийный 1 61.5
10 ул. Заводская, 7 1957 Аварийный 2 393 Деревянные

Показать полный список аварийных домов

 Сводная статистика

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Рабочеостровске с указанием суммарной площади по годам.

Год постройки Число домов Кол-во квартир Суммарная площадь Жилая площадь Нежилая площадь Нежилых помещений
2010 – 2019 7 41 4 601 м2 1 638 м2 281 м2 6
1990 – 1999 11 33 3 107 м2 1 822 м2 326 м2 0
1980 – 1989 18 0 4 989 м2 2 900 м2 0 м2 0
1970 – 1979 13 24 6 803 м2 4 363 м2 0 м2 0
1960 – 1969 31 16 9 084 м2 5 940 м2 124 м2 0
1950 – 1959 52 8 10 493 м2 8 253 м2 0 м2 0
1940 – 1949 1 0 74 м2 58 м2 0 м2 0
1930 – 1939 13 8 5 720 м2 3 679 м2 318 м2 0
1920 – 1929 5 21 1 772 м2 1 330 м2 107 м2 0
1910 – 1919 2 0 324 м2 212 м2 0 м2 0
нет данных 51  —  7 587 м2  —   —   — 
Итого 204 151 54 554 м2 30 195 м2 1 156 м2 6
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new