Жилой фонд в Водле
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 138 домах в Водле общей площадью 13 930 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Водле
- Детская
- Зеленая
- Комсомольская
- Лесная
- Мира
- Молодежная
- Набережная
- Новая
- Октябрьская
- Первомайская
- Почтовая
- Студенческая
- Школьная
- Школьный переулок
Все дома в Водле
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
126 | ул. Студенческая, 1 | 1968 | 1 | 96 |
127 | ул. Студенческая, 3 | 1968 | 1 | 96 |
128 | ул. Студенческая, 6 | 1968 | 1 | 96 |
129 | ул. Студенческая, 8 | 1968 | 1 | 96 |
130 | ул. Студенческая, 9 | 1968 | 1 | 96 |
131 | ул. Студенческая, 10 | 1976 | 1 | 88.8 |
132 | ул. Студенческая, 11 | 1974 | 1 | 96 |
133 | ул. Школьная, 1 | 1967 | 1 | 96 |
134 | ул. Школьная, 2 | 1967 | 1 | 100 |
135 | ул. Школьная, 3 | 1967 | 1 | 96 |
136 | ул. Школьная, 4 | 1967 | 1 | 96 |
137 | ул. Школьная, 6 | 1967 | 1 | 96 |
138 | Школьный пер., 3 | 1991 | 1 | 126 |
Показать полный список — 138 домов
Список аварийных домов в Водле
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Детская, 1 | 1970 | Аварийный | 1 | — | 96 | — |
2 | ул. Детская, 4 | 1971 | Аварийный | 1 | — | 96 | — |
3 | ул. Детская, 5 | 1966 | Аварийный | 1 | — | 160 | — |
4 | ул. Детская, 13 | 1966 | Аварийный | 1 | — | 160 | — |
5 | ул. Зеленая, 2 | 1967 | Аварийный | 1 | — | 96 | — |
6 | ул. Зеленая, 3 | 1966 | Аварийный | 1 | 2 | 90.7 | — |
7 | ул. Зеленая, 4 | 1968 | Аварийный | 1 | — | 96 | — |
8 | ул. Зеленая, 6 | 1967 | Аварийный | 1 | — | 96 | — |
9 | ул. Зеленая, 10 | — | Аварийный | — | — | — | — |
10 | ул. Зеленая, 14 | 1971 | Аварийный | 1 | — | 96 | — |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Водле с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 – 1999 | 2 | 0 | 354 м2 | 0 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 8 | 7 | 996 м2 | 885 м2 | 0 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 48 | 22 | 4 981 м2 | 706 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 69 | 24 | 7 166 м2 | 1 682 м2 | 0 м2 | 0 |
нет данных | 11 | — | 433 м2 | — | — | — |
Итого | 138 | 53 | 13 930 м2 | 3 273 м2 | 0 м2 | 0 |