Жилой фонд в Заозерном
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 37 домах в Заозерном общей площадью 9 527 м2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Дома по улицам в Заозерном
Все дома в Заозерном
№ | Адрес | Год | Этажей | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|
26 | ул. Победы, 21 | 1976 | 1 | 186.5 |
27 | ул. Победы, 21а | 1977 | 1 | 189 |
28 | ул. Победы, 23 | 1963 | 2 | 100 |
29 | ул. Центральная, 1 | 1939 | 1 | 62.9 |
30 | ул. Центральная, 4 | 1949 | 1 | 98 |
31 | ул. Центральная, 12 | 1959 | 1 | 94.2 |
32 | ул. Центральная, 13 | — | 2 | 309.9 |
33 | ул. Центральная, 24 | 1972 | 1 | 96.8 |
34 | ул. Центральная, 33 | 1964 | 2 | 360 |
35 | ул. Центральная, 39 | 1972 | 1 | 113.4 |
36 | ул. Центральная, 41 | 1964 | 1 | 91.1 |
37 | ул. Центральная, 43 | 1949 | 1 | 37.3 |
Показать полный список — 37 домов
Список аварийных домов в Заозерном
№ | Адрес | Год | Состояние | Этажей | Квартир | Площадь м2 | Стены |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул. Победы, 2 | 1965 | Аварийный | 2 | 8 | 336.4 | Деревянные |
2 | ул. Победы, 3 | 1965 | Аварийный | 2 | 8 | 329.7 | — |
3 | ул. Победы, 4 | 1961 | Аварийный | 1 | — | 134 | Деревянные |
4 | ул. Победы, 6 | 1961 | Аварийный | 1 | — | 120 | Деревянные |
5 | ул. Победы, 9 | 1960 | Аварийный | 1 | 2 | 77.7 | Деревянные |
6 | ул. Победы, 11 | 1961 | Аварийный | 1 | 4 | 113.3 | — |
7 | ул. Победы, 13 | 1962 | Аварийный | 1 | 4 | 108.4 | — |
8 | ул. Победы, 23 | 1963 | Аварийный | 2 | 5 | 100 | — |
9 | ул. Центральная, 4 | 1949 | Аварийный | 1 | — | 98 | Деревянные |
10 | ул. Центральная, 33 | 1964 | Аварийный | 2 | — | 360 | Деревянные |
Показать полный список аварийных домов
Сводная статистика
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Заозерном с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Число домов | Кол-во квартир | Суммарная площадь | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 – 1999 | 1 | 0 | 414 м2 | 128 м2 | 0 м2 | 0 |
1980 – 1989 | 4 | 2 | 3 160 м2 | 2 996 м2 | 216 м2 | 0 |
1970 – 1979 | 11 | 34 | 2 727 м2 | 2 380 м2 | 0 м2 | 0 |
1960 – 1969 | 16 | 49 | 2 623 м2 | 2 584 м2 | 67 м2 | 0 |
1950 – 1959 | 1 | 2 | 94 м2 | 94 м2 | 0 м2 | 0 |
1940 – 1949 | 2 | 2 | 135 м2 | 135 м2 | 0 м2 | 0 |
1930 – 1939 | 1 | 2 | 63 м2 | 63 м2 | 0 м2 | 0 |
нет данных | 1 | — | 311 м2 | — | — | — |
Итого | 37 | 91 | 9 527 м2 | 8 380 м2 | 283 м2 | 0 |