Статистика по годам постройки домов в Мысках
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 2 621 | 48 | 1 870 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 3 745 | 55 | 2 643 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 5 061 | 76 | 3 912 | 0 | 528 |
2013 | 1 | 1 185 | 59 | 2 858 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 2 760 | 98 | 5 345 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 5 077 | 78 | 3 824 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 14 963 | 158 | 8 125 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 19 716 | 243 | 14 688 | 4 | 363 |
2006 | 1 | 2 350 | 20 | 1 286 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 4 218 | 36 | 2 981 | 0 | 0 |
2003 | 1 | 1 181 | 27 | 487 | 15 | 0 |
2002 | 1 | 3 532 | 60 | 3 532 | 0 | 0 |
2000 | 2 | 5 111 | 53 | 3 239 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 654 | 12 | 588 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 1 333 | 16 | 1 332 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 2 270 | 38 | 2 089 | 1 | 135 |
1996 | 5 | 8 537 | 114 | 10 041 | 1 | 295 |
1995 | 5 | 24 950 | 315 | 17 350 | 0 | 0 |
1994 | 4 | 12 089 | 1 889 | 7 650 | 0 | 0 |
1993 | 3 | 12 540 | 138 | 7 961 | 1 | 106 |
1992 | 2 | 6 227 | 68 | 4 223 | 0 | 49 |
1991 | 8 | 23 062 | 324 | 18 094 | 0 | 0 |
1990 | 10 | 32 335 | 391 | 21 971 | 1 | 120 |
1989 | 7 | 24 730 | 365 | 20 305 | 0 | 114 |
1988 | 5 | 27 765 | 409 | 16 657 | 0 | 480 |
1987 | 7 | 38 380 | 577 | 29 156 | 0 | 0 |
1986 | 5 | 19 944 | 415 | 16 609 | 2 | 1 395 |
1985 | 1 | 9 534 | 115 | 5 668 | 0 | 108 |
1984 | 4 | 24 242 | 270 | 14 156 | 0 | 62 |
1983 | 3 | 19 651 | 289 | 11 583 | 0 | 299 |
1982 | 6 | 34 802 | 577 | 24 940 | 4 | 4 719 |
1981 | 4 | 26 192 | 337 | 15 996 | 8 | 307 |
1980 | 9 | 41 833 | 530 | 26 559 | 5 | 586 |
1979 | 6 | 26 106 | 415 | 17 980 | 2 | 1 760 |
1978 | 5 | 26 065 | 324 | 15 321 | 1 | 595 |
1977 | 4 | 14 266 | 391 | 16 618 | 4 | 6 202 |
1976 | 5 | 19 742 | 304 | 13 804 | 5 | 681 |
1975 | 6 | 25 687 | 376 | 17 600 | 1 | 1 056 |
1974 | 3 | 7 948 | 155 | 7 693 | 0 | 0 |
1973 | 8 | 39 296 | 608 | 27 492 | 0 | 833 |
1972 | 7 | 43 593 | 552 | 25 129 | 2 | 1 107 |
1971 | 2 | 9 318 | 199 | 9 316 | 0 | 0 |
1970 | 5 | 18 734 | 245 | 10 982 | 1 | 1 515 |
1969 | 3 | 12 570 | 142 | 6 043 | 4 | 715 |
1968 | 3 | 16 151 | 265 | 9 315 | 0 | 304 |
1967 | 4 | 15 707 | 220 | 8 673 | 1 | 1 280 |
1966 | 4 | 12 854 | 227 | 9 100 | 1 | 1 757 |
1965 | 5 | 12 987 | 240 | 10 087 | 7 | 810 |
1964 | 5 | 8 813 | 187 | 8 175 | 9 | 669 |
1963 | 14 | 28 242 | 562 | 20 336 | 19 | 2 436 |
1962 | 9 | 18 489 | 288 | 12 331 | 13 | 1 957 |
1961 | 12 | 24 019 | 341 | 14 815 | 1 | 1 727 |
1960 | 11 | 16 212 | 254 | 13 694 | 2 | 2 369 |
1959 | 10 | 9 032 | 144 | 7 466 | 5 | 516 |
1958 | 8 | 5 492 | 79 | 4 020 | 1 | 261 |
1957 | 16 | 9 959 | 150 | 8 185 | 3 | 467 |
1956 | 6 | 4 547 | 51 | 2 504 | 0 | 379 |
1955 | 4 | 3 720 | 38 | 1 759 | 0 | 382 |
1954 | 1 | 4 024 | 11 | 913 | 0 | 1 010 |
1953 | 1 | 406 | 8 | 405 | 0 | 0 |
1951 | 2 | 3 256 | 40 | 2 413 | 2 | 136 |
1950 | 3 | 3 669 | 34 | 1 436 | 0 | 428 |
нет данных | 1 | — | 4 458 м2 | — | — | — |
Итого | 286 | 910 913 м2 | 15 050 | 631 323 м2 | 127 | 41 018 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new