Статистика по годам постройки домов в Прокопьевске
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 5 650 | 0 | 4 891 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 2 661 | 60 | 1 940 | 4 | 0 |
2017 | 7 | 18 681 | 370 | 15 464 | 0 | 216 |
2016 | 8 | 13 000 | 295 | 11 434 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 15 578 | 291 | 12 874 | 1 | 495 |
2014 | 8 | 16 300 | 296 | 12 670 | 1 | 613 |
2013 | 4 | 8 218 | 153 | 6 606 | 2 | 584 |
2012 | 4 | 6 995 | 128 | 6 187 | 0 | 0 |
2011 | 10 | 40 764 | 805 | 35 904 | 1 | 210 |
2010 | 10 | 33 192 | 631 | 27 571 | 3 | 910 |
2009 | 10 | 29 717 | 520 | 26 195 | 0 | 0 |
2008 | 4 | 26 654 | 673 | 36 615 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 12 182 | 199 | 12 186 | 0 | 0 |
2006 | 4 | 17 103 | 314 | 13 723 | 0 | 2 534 |
2004 | 2 | 13 142 | 216 | 12 475 | 2 | 80 |
2003 | 1 | 962 | 10 | 535 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 914 | 17 | 838 | 0 | 0 |
2001 | 4 | 18 168 | 325 | 17 723 | 2 | 36 |
2000 | 1 | 1 450 | 28 | 1 189 | 1 | 160 |
1999 | 6 | 29 009 | 498 | 27 977 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 4 755 | 88 | 4 106 | 0 | 572 |
1997 | 2 | 2 506 | 187 | 6 524 | 0 | 0 |
1996 | 3 | 11 743 | 161 | 11 509 | 0 | 0 |
1995 | 4 | 28 172 | 436 | 27 708 | 2 | 187 |
1994 | 5 | 19 369 | 333 | 19 282 | 1 | 89 |
1993 | 8 | 44 933 | 736 | 44 807 | 2 | 895 |
1992 | 5 | 34 237 | 540 | 32 890 | 2 | 98 |
1991 | 10 | 90 184 | 1 071 | 64 584 | 5 | 15 795 |
1990 | 12 | 54 074 | 936 | 47 292 | 3 | 7 653 |
1989 | 14 | 84 154 | 1 337 | 81 911 | 20 | 8 472 |
1988 | 15 | 69 466 | 1 146 | 64 913 | 13 | 2 171 |
1987 | 21 | 125 159 | 2 138 | 121 911 | 26 | 9 019 |
1986 | 16 | 115 388 | 1 877 | 101 930 | 22 | 15 057 |
1985 | 10 | 52 978 | 864 | 49 517 | 2 | 281 |
1984 | 13 | 99 592 | 1 701 | 95 583 | 9 | 654 |
1983 | 17 | 76 403 | 1 405 | 71 566 | 12 | 9 670 |
1982 | 19 | 93 572 | 1 479 | 86 864 | 7 | 2 442 |
1981 | 10 | 48 561 | 795 | 45 782 | 1 | 15 |
1980 | 19 | 108 608 | 1 855 | 101 282 | 16 | 14 511 |
1979 | 17 | 57 251 | 998 | 55 923 | 4 | 5 251 |
1978 | 23 | 99 149 | 1 796 | 93 917 | 16 | 5 566 |
1977 | 13 | 57 847 | 1 021 | 55 544 | 8 | 537 |
1976 | 14 | 65 733 | 1 174 | 58 287 | 35 | 3 900 |
1975 | 24 | 95 408 | 1 751 | 89 710 | 18 | 6 016 |
1974 | 18 | 60 346 | 1 105 | 55 892 | 15 | 4 953 |
1973 | 19 | 71 124 | 1 498 | 67 315 | 17 | 2 384 |
1972 | 28 | 106 825 | 1 996 | 99 498 | 21 | 7 894 |
1971 | 13 | 46 081 | 930 | 44 178 | 6 | 1 415 |
1970 | 22 | 98 211 | 1 861 | 88 292 | 11 | 3 274 |
1969 | 10 | 46 558 | 906 | 40 763 | 7 | 5 497 |
1968 | 25 | 86 192 | 1 789 | 82 477 | 26 | 6 203 |
1967 | 15 | 42 811 | 841 | 38 818 | 18 | 2 622 |
1966 | 13 | 51 532 | 1 051 | 43 777 | 8 | 2 101 |
1965 | 19 | 66 794 | 1 346 | 61 254 | 26 | 5 037 |
1964 | 30 | 69 771 | 1 537 | 61 004 | 27 | 8 729 |
1963 | 30 | 53 770 | 1 038 | 43 652 | 40 | 7 831 |
1962 | 55 | 80 250 | 1 434 | 58 152 | 41 | 5 857 |
1961 | 55 | 61 637 | 1 322 | 52 046 | 60 | 5 671 |
1960 | 40 | 48 952 | 1 002 | 44 225 | 27 | 4 304 |
1959 | 57 | 63 935 | 1 068 | 53 780 | 36 | 7 761 |
1958 | 69 | 79 170 | 1 300 | 69 819 | 46 | 7 613 |
1957 | 26 | 23 412 | 365 | 20 677 | 7 | 2 854 |
1956 | 38 | 46 745 | 639 | 38 956 | 21 | 5 512 |
1955 | 22 | 21 315 | 269 | 16 724 | 22 | 1 733 |
1954 | 31 | 32 998 | 451 | 29 077 | 12 | 4 571 |
1953 | 23 | 32 182 | 401 | 22 194 | 59 | 8 629 |
1952 | 27 | 20 397 | 381 | 19 106 | 3 | 1 204 |
1951 | 21 | 17 080 | 258 | 14 238 | 6 | 536 |
1950 | 30 | 21 691 | 347 | 17 841 | 17 | 2 976 |
1949 | 19 | 12 995 | 227 | 12 256 | 20 | 0 |
1948 | 15 | 9 682 | 161 | 9 020 | 1 | 305 |
1947 | 13 | 10 071 | 171 | 8 538 | 3 | 2 149 |
1946 | 7 | 4 949 | 93 | 3 834 | 0 | 752 |
1945 | 5 | 4 306 | 101 | 3 120 | 2 | 496 |
1943 | 2 | 988 | 27 | 758 | 1 | 52 |
1942 | 1 | 614 | 12 | 611 | 0 | 0 |
1940 | 3 | 4 010 | 48 | 3 334 | 0 | 0 |
1939 | 2 | 4 354 | 69 | 3 129 | 7 | 1 097 |
1938 | 1 | 472 | 8 | 476 | 1 | 138 |
1937 | 13 | 10 893 | 190 | 9 925 | 0 | 0 |
1936 | 3 | 5 372 | 73 | 4 620 | 1 | 862 |
1935 | 2 | 4 825 | 58 | 4 414 | 2 | 666 |
1933 | 3 | 1 847 | 26 | 1 650 | 1 | 138 |
1932 | 2 | 5 915 | 89 | 3 974 | 0 | 547 |
1931 | 2 | 664 | 12 | 408 | 0 | 0 |
1930 | 12 | 12 274 | 217 | 11 808 | 9 | 2 173 |
1929 | 1 | 400 | 9 | 350 | 0 | 0 |
1928 | 2 | 1 027 | 16 | 1 045 | 0 | 0 |
1927 | 5 | 2 262 | 42 | 2 156 | 0 | 0 |
1921 | 1 | 148 | 4 | 148 | 0 | 0 |
нет данных | 2 | — | 763 м2 | — | — | — |
Итого | 1 247 | 3 298 192 м2 | 58 442 | 2 987 668 м2 | 868 | 241 225 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new