Статистика по годам постройки домов в Таштаголе
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 3 160 | 55 | 2 760 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 3 562 | 67 | 3 225 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 991 | 12 | 895 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 3 486 | 47 | 2 542 | 1 | 629 |
2012 | 2 | 2 536 | 44 | 2 353 | 23 | 0 |
2011 | 1 | 1 248 | 21 | 1 145 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 3 301 | 54 | 3 028 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 3 360 | 59 | 3 097 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 1 161 | 21 | 1 080 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 6 595 | 118 | 6 088 | 0 | 0 |
1999 | 2 | 3 623 | 55 | 2 930 | 2 | 262 |
1998 | 1 | 358 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 378 | 4 | 376 | 0 | 0 |
1996 | 4 | 10 804 | 154 | 9 224 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 1 155 | 12 | 1 104 | 0 | 0 |
1994 | 2 | 13 078 | 208 | 11 378 | 2 | 276 |
1993 | 1 | 379 | 4 | 353 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 8 414 | 159 | 6 741 | 4 | 228 |
1991 | 4 | 6 968 | 152 | 5 517 | 1 | 77 |
1990 | 3 | 8 398 | 128 | 6 767 | 8 | 793 |
1989 | 7 | 22 047 | 311 | 16 463 | 13 | 3 577 |
1988 | 2 | 4 867 | 87 | 4 230 | 1 | 144 |
1987 | 4 | 13 760 | 230 | 11 822 | 5 | 446 |
1986 | 2 | 13 794 | 215 | 11 030 | 2 | 1 161 |
1985 | 4 | 19 776 | 374 | 16 159 | 10 | 1 167 |
1984 | 2 | 8 240 | 154 | 7 390 | 1 | 85 |
1983 | 2 | 11 060 | 180 | 8 984 | 5 | 1 137 |
1982 | 5 | 16 708 | 279 | 13 677 | 45 | 1 590 |
1981 | 1 | 3 567 | 56 | 2 645 | 1 | 680 |
1980 | 1 | 3 057 | 50 | 2 681 | 0 | 2 681 |
1978 | 4 | 24 058 | 396 | 18 820 | 26 | 4 422 |
1977 | 1 | 6 869 | 112 | 5 584 | 11 | 1 278 |
1976 | 1 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 4 | 19 213 | 378 | 17 206 | 12 | 802 |
1974 | 1 | 1 163 | 25 | 1 071 | 0 | 429 |
1973 | 1 | 5 594 | 91 | 4 334 | 3 | 852 |
1972 | 1 | 4 672 | 66 | 3 332 | 6 | 984 |
1971 | 3 | 11 059 | 184 | 8 043 | 8 | 2 260 |
1970 | 1 | 3 262 | 66 | 2 676 | 2 | 361 |
1968 | 1 | 4 816 | 100 | 4 379 | 0 | 0 |
1967 | 2 | 7 181 | 140 | 6 652 | 0 | 0 |
1966 | 1 | 7 312 | 150 | 6 127 | 11 | 618 |
1965 | 3 | 12 314 | 235 | 9 473 | 14 | 1 972 |
1963 | 4 | 9 766 | 196 | 8 136 | 2 | 959 |
1962 | 1 | 841 | 24 | 685 | 0 | 0 |
1961 | 10 | 12 987 | 242 | 10 472 | 6 | 1 270 |
1960 | 3 | 4 462 | 109 | 3 374 | 3 | 518 |
1957 | 2 | 2 465 | 30 | 1 906 | 1 | 365 |
1956 | 3 | 3 148 | 44 | 2 700 | 1 | 188 |
1955 | 4 | 3 416 | 48 | 3 035 | 0 | 854 |
1954 | 1 | 978 | 12 | 901 | 0 | 0 |
1953 | 2 | 1 389 | 20 | 1 269 | 0 | 361 |
1952 | 5 | 3 715 | 62 | 3 333 | 0 | 643 |
1951 | 1 | 686 | 12 | 637 | 0 | 0 |
1950 | 6 | 4 161 | 60 | 3 842 | 0 | 0 |
1949 | 6 | 4 383 | 75 | 3 551 | 1 | 398 |
1948 | 2 | 1 345 | 24 | 1 287 | 0 | 0 |
1946 | 1 | 685 | 12 | 634 | 0 | 0 |
1942 | 2 | 1 374 | 24 | 1 271 | 0 | 0 |
1941 | 1 | 689 | 12 | 638 | 0 | 0 |
1940 | 2 | 1 348 | 24 | 1 244 | 0 | 0 |
Итого | 148 | 365 580 м2 | 6 295 | 302 296 м2 | 231 | 34 467 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new