Статистика по годам постройки домов в Кирове
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 98 441 | 900 | 38 604 | 103 | 1 781 |
2021 | 36 | 316 498 | 3 197 | 148 165 | 527 | 17 959 |
2020 | 31 | 418 971 | 5 224 | 258 276 | 789 | 15 774 |
2019 | 33 | 340 158 | 4 291 | 211 039 | 731 | 18 700 |
2018 | 30 | 339 385 | 5 064 | 217 688 | 382 | 17 568 |
2017 | 46 | 567 703 | 7 239 | 317 410 | 707 | 57 915 |
2016 | 63 | 625 394 | 9 660 | 487 495 | 372 | 36 726 |
2015 | 49 | 580 144 | 8 924 | 365 982 | 341 | 22 363 |
2014 | 67 | 582 279 | 8 701 | 377 092 | 472 | 79 822 |
2013 | 57 | 435 112 | 6 986 | 346 905 | 335 | 61 646 |
2012 | 42 | 304 040 | 4 589 | 209 326 | 218 | 37 939 |
2011 | 36 | 299 093 | 4 953 | 209 255 | 119 | 42 044 |
2010 | 39 | 255 115 | 3 577 | 179 556 | 184 | 26 373 |
2009 | 34 | 230 606 | 3 586 | 161 427 | 107 | 13 132 |
2008 | 49 | 229 675 | 3 356 | 172 776 | 127 | 29 045 |
2007 | 38 | 256 310 | 3 281 | 168 873 | 198 | 26 805 |
2006 | 38 | 171 504 | 2 352 | 121 590 | 127 | 20 263 |
2005 | 39 | 155 042 | 2 148 | 121 448 | 220 | 37 498 |
2004 | 41 | 155 865 | 2 178 | 118 655 | 127 | 29 208 |
2003 | 20 | 88 296 | 1 053 | 72 039 | 33 | 21 110 |
2002 | 29 | 133 808 | 1 773 | 104 067 | 64 | 12 868 |
2001 | 23 | 96 383 | 1 157 | 77 656 | 39 | 7 185 |
2000 | 24 | 101 705 | 1 250 | 77 449 | 81 | 17 239 |
1999 | 26 | 102 122 | 1 290 | 76 957 | 54 | 4 238 |
1998 | 29 | 134 303 | 1 718 | 108 197 | 73 | 34 477 |
1997 | 25 | 90 368 | 1 248 | 70 195 | 18 | 16 893 |
1996 | 36 | 183 579 | 2 653 | 145 227 | 46 | 15 221 |
1995 | 39 | 204 653 | 3 027 | 170 225 | 55 | 10 884 |
1994 | 44 | 204 155 | 2 989 | 197 516 | 50 | 22 907 |
1993 | 48 | 247 118 | 3 953 | 218 888 | 44 | 20 397 |
1992 | 40 | 237 159 | 3 618 | 186 643 | 48 | 19 214 |
1991 | 47 | 254 410 | 4 060 | 188 390 | 94 | 26 814 |
1990 | 44 | 299 232 | 4 145 | 220 583 | 46 | 43 075 |
1989 | 46 | 292 538 | 4 738 | 233 895 | 107 | 34 800 |
1988 | 61 | 358 206 | 5 634 | 298 899 | 80 | 42 920 |
1987 | 39 | 215 894 | 3 493 | 177 132 | 59 | 30 324 |
1986 | 41 | 277 219 | 4 050 | 202 045 | 69 | 35 738 |
1985 | 53 | 267 508 | 4 364 | 189 441 | 72 | 32 977 |
1984 | 65 | 333 052 | 5 515 | 254 994 | 85 | 26 413 |
1983 | 49 | 241 834 | 3 329 | 194 321 | 66 | 48 727 |
1982 | 49 | 246 168 | 3 991 | 192 932 | 51 | 28 302 |
1981 | 60 | 268 432 | 4 322 | 197 740 | 60 | 23 315 |
1980 | 53 | 284 322 | 4 224 | 223 802 | 70 | 32 884 |
1979 | 56 | 212 206 | 3 376 | 162 510 | 51 | 24 292 |
1978 | 54 | 222 263 | 3 592 | 178 804 | 74 | 18 916 |
1977 | 62 | 229 498 | 3 745 | 179 262 | 72 | 21 358 |
1976 | 65 | 232 551 | 3 951 | 184 606 | 63 | 29 820 |
1975 | 53 | 218 884 | 3 179 | 163 953 | 67 | 41 729 |
1974 | 57 | 197 593 | 3 305 | 158 574 | 63 | 17 670 |
1973 | 73 | 253 592 | 4 393 | 192 434 | 101 | 33 382 |
1972 | 58 | 194 635 | 3 290 | 168 247 | 38 | 42 098 |
1971 | 111 | 299 787 | 5 060 | 217 631 | 71 | 31 376 |
1970 | 79 | 241 960 | 4 713 | 222 025 | 61 | 16 665 |
1969 | 58 | 183 561 | 3 347 | 149 519 | 19 | 12 441 |
1968 | 47 | 168 054 | 3 372 | 135 752 | 63 | 30 610 |
1967 | 60 | 166 530 | 3 036 | 138 267 | 45 | 22 687 |
1966 | 56 | 167 753 | 3 318 | 138 127 | 57 | 31 274 |
1965 | 85 | 166 722 | 2 229 | 113 121 | 60 | 23 471 |
1964 | 92 | 166 672 | 2 501 | 111 201 | 69 | 33 995 |
1963 | 67 | 152 414 | 2 392 | 108 177 | 75 | 38 281 |
1962 | 114 | 201 846 | 2 777 | 135 639 | 142 | 37 065 |
1961 | 79 | 147 529 | 2 423 | 118 097 | 104 | 32 858 |
1960 | 120 | 168 097 | 2 986 | 127 515 | 188 | 21 328 |
1959 | 94 | 109 383 | 1 363 | 81 317 | 57 | 20 658 |
1958 | 164 | 119 912 | 1 717 | 89 418 | 59 | 15 541 |
1957 | 115 | 104 145 | 1 267 | 73 419 | 47 | 16 266 |
1956 | 42 | 76 549 | 842 | 52 561 | 57 | 11 816 |
1955 | 42 | 58 485 | 894 | 37 102 | 59 | 12 797 |
1954 | 70 | 69 796 | 554 | 33 985 | 37 | 6 902 |
1953 | 37 | 38 804 | 530 | 26 186 | 15 | 10 939 |
1952 | 33 | 22 467 | 387 | 16 965 | 5 | 3 603 |
1951 | 35 | 37 912 | 527 | 31 237 | 33 | 4 685 |
1950 | 24 | 21 816 | 250 | 17 915 | 3 | 990 |
1949 | 16 | 14 827 | 150 | 7 071 | 18 | 1 293 |
1948 | 6 | 4 822 | 109 | 3 978 | 4 | 299 |
1947 | 4 | 2 650 | 34 | 1 441 | 1 | 136 |
1946 | 4 | 1 717 | 21 | 1 308 | 0 | 293 |
1945 | 26 | 22 810 | 0 | 2 573 | 0 | 2 187 |
1943 | 1 | 461 | 8 | 413 | 0 | 0 |
1942 | 2 | 2 567 | 47 | 2 331 | 0 | 226 |
1941 | 5 | 10 533 | 84 | 5 339 | 6 | 1 130 |
1940 | 5 | 7 303 | 49 | 6 077 | 1 | 1 127 |
1939 | 4 | 7 640 | 64 | 4 249 | 13 | 1 530 |
1938 | 7 | 2 989 | 34 | 2 436 | 0 | 0 |
1937 | 9 | 17 457 | 164 | 12 869 | 4 | 2 327 |
1936 | 12 | 14 146 | 194 | 10 028 | 6 | 1 958 |
1935 | 20 | 19 081 | 190 | 14 157 | 10 | 4 322 |
1934 | 5 | 4 942 | 58 | 3 603 | 2 | 121 |
1933 | 5 | 3 989 | 28 | 2 335 | 0 | 333 |
1932 | 7 | 3 747 | 40 | 2 646 | 0 | 61 |
1931 | 5 | 1 801 | 35 | 776 | 0 | 167 |
1930 | 11 | 5 410 | 50 | 4 741 | 3 | 4 703 |
1929 | 4 | 2 730 | 28 | 2 441 | 0 | 0 |
1928 | 8 | 2 323 | 18 | 1 436 | 0 | 76 |
1927 | 6 | 2 035 | 20 | 1 557 | 0 | 1 069 |
1926 | 8 | 1 850 | 16 | 1 512 | 0 | 0 |
1925 | 1 | 225 | 4 | 172 | 0 | 53 |
1920 | 5 | 3 314 | 16 | 783 | 0 | 0 |
1918 | 3 | 1 157 | 8 | 560 | 0 | 25 |
1917 | 88 | 52 611 | 447 | 31 399 | 32 | 6 594 |
1916 | 1 | 529 | 14 | 324 | 3 | 215 |
1915 | 1 | 709 | 6 | 490 | 2 | 221 |
1912 | 2 | 176 | 4 | 176 | 0 | 0 |
1910 | 5 | 1 454 | 0 | 824 | 0 | 0 |
1908 | 1 | 258 | 4 | 208 | 0 | 0 |
1905 | 2 | 1 494 | 32 | 425 | 0 | 591 |
1904 | 3 | 1 569 | 33 | 868 | 0 | 0 |
1900 | 12 | 4 140 | 54 | 1 873 | 0 | 155 |
1899 | 19 | 13 180 | 70 | 6 474 | 20 | 1 326 |
1894 | 1 | 532 | 0 | 370 | 0 | 0 |
1892 | 1 | 182 | 4 | 129 | 0 | 0 |
1889 | 1 | 518 | 0 | 276 | 0 | 0 |
1860 | 1 | 275 | 4 | 246 | 0 | 0 |
1804 | 1 | 284 | 12 | 272 | 0 | 0 |
нет данных | 169 | — | 191 788 м2 | — | — | — |
Итого | 4 367 | 16 607 440 м2 | 245 269 | 12 015 547 м2 | 9 630 | 1 899 534 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new