Статистика по годам постройки домов в Коми
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 71390 | 10 | 1007 | 46138 | 51 | 7184 |
2021 | 90433 | 12 | 1029 | 44082 | 31 | 560 |
2020 | 128193 | 14 | 1130 | 35405 | 24 | 609 |
2019 | 162282 | 16 | 2436 | 86431 | 93 | 6151 |
2018 | 261181 | 33 | 3695 | 139667 | 145 | 17340 |
2017 | 144854 | 53 | 2094 | 99411 | 142 | 12060 |
2016 | 233576 | 66 | 4100 | 152528 | 178 | 22053 |
2015 | 210923 | 82 | 2746 | 155842 | 207 | 54636 |
2014 | 132975 | 27 | 2185 | 97967 | 115 | 14174 |
2013 | 120641 | 38 | 1914 | 88266 | 93 | 9739 |
2012 | 82765 | 18 | 1067 | 60798 | 58 | 19757 |
2011 | 54394 | 23 | 1117 | 44904 | 30 | 21139 |
2010 | 45014 | 14 | 661 | 36423 | 8 | 2456 |
2009 | 72986 | 19 | 999 | 64458 | 83 | 23500 |
2008 | 149482 | 19 | 1407 | 94255 | 146 | 40661 |
2007 | 124487 | 27 | 2181 | 117510 | 159 | 29833 |
2006 | 145576 | 33 | 2193 | 107514 | 105 | 24093 |
2005 | 123020 | 26 | 1946 | 91422 | 123 | 19297 |
2004 | 85949 | 22 | 1129 | 55091 | 92 | 11540 |
2003 | 93532 | 32 | 1412 | 86007 | 60 | 20003 |
2002 | 80236 | 20 | 1384 | 78062 | 136 | 11915 |
2001 | 81723 | 28 | 957 | 61053 | 82 | 25746 |
2000 | 127164 | 41 | 2012 | 98641 | 66 | 13119 |
1999 | 120769 | 39 | 1702 | 85771 | 46 | 23611 |
1998 | 144826 | 44 | 1836 | 91285 | 78 | 23473 |
1997 | 104870 | 37 | 1379 | 93440 | 110 | 19409 |
1996 | 184026 | 61 | 2984 | 167627 | 30 | 28089 |
1995 | 254391 | 93 | 3493 | 219452 | 65 | 59139 |
1994 | 307312 | 109 | 5144 | 289224 | 97 | 44995 |
1993 | 399775 | 136 | 6648 | 356814 | 253 | 57524 |
1992 | 425964 | 150 | 7136 | 371226 | 72 | 47278 |
1991 | 447283 | 177 | 7964 | 404122 | 77 | 55946 |
1990 | 542427 | 208 | 8851 | 469240 | 118 | 86565 |
1989 | 613822 | 251 | 10195 | 527481 | 121 | 115835 |
1988 | 696173 | 258 | 12397 | 625155 | 144 | 93937 |
1987 | 621106 | 245 | 11004 | 540009 | 137 | 103759 |
1986 | 594988 | 244 | 11051 | 526444 | 142 | 100770 |
1985 | 640439 | 230 | 10386 | 504510 | 153 | 81700 |
1984 | 489686 | 194 | 8983 | 427881 | 76 | 77991 |
1983 | 491427 | 207 | 9431 | 438600 | 149 | 84632 |
1982 | 499934 | 211 | 8933 | 410432 | 125 | 41266 |
1981 | 517836 | 198 | 10178 | 450561 | 159 | 60890 |
1980 | 476432 | 199 | 8743 | 399366 | 155 | 62744 |
1979 | 445444 | 188 | 8551 | 384517 | 134 | 61777 |
1978 | 460210 | 211 | 8809 | 392368 | 97 | 53424 |
1977 | 487247 | 228 | 9250 | 414699 | 140 | 46134 |
1976 | 461920 | 249 | 9168 | 388181 | 147 | 60866 |
1975 | 475902 | 228 | 9060 | 396886 | 160 | 59757 |
1974 | 442048 | 244 | 8628 | 371503 | 131 | 51546 |
1973 | 373444 | 174 | 7424 | 301346 | 117 | 60546 |
1972 | 439775 | 212 | 8764 | 362677 | 325 | 49856 |
1971 | 375300 | 170 | 7307 | 319559 | 97 | 39085 |
1970 | 386991 | 238 | 9351 | 313638 | 150 | 73663 |
1969 | 323344 | 181 | 6605 | 291549 | 143 | 34480 |
1968 | 348767 | 190 | 6851 | 314241 | 129 | 39651 |
1967 | 352148 | 205 | 7430 | 290250 | 130 | 41950 |
1966 | 288886 | 181 | 6127 | 250209 | 84 | 34759 |
1965 | 302627 | 252 | 6463 | 255788 | 183 | 47643 |
1964 | 258257 | 223 | 5502 | 220019 | 95 | 43203 |
1963 | 304088 | 239 | 6233 | 240723 | 134 | 42016 |
1962 | 277590 | 296 | 5688 | 220820 | 146 | 40115 |
1961 | 188890 | 272 | 3757 | 152472 | 68 | 17629 |
1960 | 149432 | 247 | 2691 | 121218 | 105 | 15241 |
1959 | 110781 | 179 | 1831 | 87577 | 27 | 11358 |
1958 | 86384 | 184 | 1454 | 71393 | 34 | 8378 |
1957 | 60818 | 136 | 966 | 47715 | 22 | 8095 |
1956 | 42092 | 124 | 725 | 34159 | 19 | 3016 |
1955 | 50805 | 155 | 813 | 40064 | 25 | 6201 |
1954 | 49301 | 124 | 764 | 39904 | 16 | 5657 |
1953 | 45985 | 101 | 779 | 36113 | 44 | 6374 |
1952 | 35232 | 92 | 631 | 30739 | 9 | 4163 |
1951 | 41975 | 97 | 635 | 31685 | 15 | 3981 |
1950 | 43182 | 113 | 688 | 35808 | 14 | 6255 |
1949 | 18194 | 41 | 306 | 16101 | 8 | 762 |
1948 | 24838 | 75 | 432 | 22826 | 3 | 794 |
1947 | 15601 | 43 | 271 | 13467 | 1 | 119 |
1946 | 16373 | 33 | 213 | 14225 | 7 | 855 |
1945 | 8254 | 11 | 125 | 5004 | 4 | 0 |
1944 | 1644 | 5 | 32 | 1558 | 0 | 0 |
1943 | 3553 | 6 | 64 | 2283 | 3 | 526 |
1942 | 6050 | 14 | 112 | 5460 | 0 | 155 |
1941 | 11978 | 30 | 219 | 10241 | 0 | 495 |
1940 | 13319 | 25 | 206 | 20929 | 3 | 3126 |
1939 | 6506 | 10 | 113 | 5556 | 1 | 449 |
1938 | 5499 | 18 | 126 | 5162 | 0 | 220 |
1937 | 5289 | 12 | 113 | 5007 | 0 | 0 |
1936 | 4758 | 13 | 93 | 4038 | 2 | 64 |
1935 | 3517 | 8 | 97 | 3227 | 0 | 0 |
1934 | 3753 | 9 | 51 | 2638 | 0 | 133 |
1933 | 4871 | 10 | 63 | 4310 | 0 | 283 |
1932 | 8059 | 14 | 127 | 4857 | 2 | 1271 |
1931 | 1058 | 2 | 16 | 1056 | 0 | 0 |
1930 | 3607 | 12 | 85 | 3004 | 1 | 251 |
1929 | 262 | 2 | 8 | 286 | 0 | 0 |
1928 | 648 | 2 | 2 | 447 | 0 | 0 |
1926 | 859 | 1 | 20 | 617 | 0 | 0 |
1925 | 115 | 1 | 0 | 0 | 5 | 115 |
1920 | 296 | 3 | 5 | 161 | 0 | 0 |
1919 | 156 | 1 | 2 | 156 | 0 | 0 |
1918 | 632 | 6 | 13 | 467 | 0 | 0 |
1917 | 336 | 1 | 8 | 220 | 0 | 0 |
1915 | 80 | 1 | 2 | 60 | 0 | 0 |
1910 | 213 | 2 | 4 | 151 | 0 | 0 |
1907 | 164 | 2 | 5 | 164 | 0 | 0 |
1905 | 67 | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 |
1904 | 138 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 |
1902 | 57 | 1 | 2 | 57 | 0 | 0 |
1901 | 90 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 |
1900 | 1124 | 6 | 9 | 797 | 0 | 0 |
1893 | 283 | 1 | 4 | 283 | 0 | 0 |
1890 | 130 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 |
1888 | 230 | 2 | 4 | 178 | 0 | 0 |
1882 | 100 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 |
Итого | 19277828 м2 | 10125 | 345146 | 15953724 м2 | 7514 | 2663555 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new