Статистика по годам постройки домов в Буе
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 965 | 30 | 1 599 | 6 | 285 |
2017 | 1 | 1 436 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 4 695 | 66 | 1 674 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 5 974 | 29 | 1 811 | 0 | 527 |
2013 | 3 | 1 667 | 0 | 258 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 3 880 | 27 | 3 293 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 2 450 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 |
2010 | 2 | 484 | 0 | 4 352 | 0 | 3 932 |
2007 | 1 | 2 863 | 60 | 2 474 | 1 | 85 |
2005 | 2 | 4 315 | 122 | 4 959 | 1 | 0 |
2003 | 1 | 2 042 | 29 | 1 768 | 1 | 113 |
2002 | 1 | 1 882 | 0 | 1 732 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 1 438 | 24 | 1 377 | 1 | 58 |
2000 | 1 | 1 559 | 48 | 1 558 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 9 245 | 90 | 4 204 | 0 | 0 |
1996 | 4 | 6 811 | 0 | 1 256 | 0 | 0 |
1995 | 5 | 9 241 | 71 | 8 544 | 1 | 168 |
1994 | 4 | 13 532 | 164 | 12 834 | 3 | 460 |
1993 | 5 | 5 348 | 60 | 4 844 | 0 | 0 |
1992 | 3 | 5 488 | 66 | 5 196 | 1 | 198 |
1991 | 2 | 2 953 | 0 | 1 860 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 6 909 | 97 | 6 873 | 1 | 80 |
1989 | 3 | 9 258 | 116 | 8 187 | 2 | 709 |
1988 | 4 | 5 029 | 71 | 4 681 | 1 | 184 |
1987 | 6 | 9 520 | 116 | 9 595 | 1 | 129 |
1986 | 5 | 14 192 | 198 | 12 185 | 5 | 754 |
1985 | 5 | 14 484 | 134 | 15 321 | 0 | 1 825 |
1984 | 3 | 12 950 | 85 | 12 605 | 5 | 8 051 |
1983 | 7 | 46 890 | 714 | 35 940 | 8 | 2 876 |
1981 | 7 | 18 204 | 346 | 17 925 | 1 | 5 756 |
1980 | 4 | 18 615 | 379 | 16 418 | 2 | 748 |
1979 | 3 | 9 261 | 11 | 7 090 | 1 | 25 |
1978 | 5 | 9 069 | 109 | 9 503 | 5 | 672 |
1977 | 6 | 18 747 | 274 | 15 979 | 2 | 9 447 |
1976 | 5 | 8 548 | 177 | 7 006 | 2 | 2 237 |
1975 | 7 | 8 290 | 113 | 10 375 | 2 | 109 |
1974 | 2 | 8 213 | 150 | 6 895 | 1 | 1 023 |
1973 | 3 | 7 840 | 149 | 6 820 | 1 | 137 |
1972 | 4 | 5 980 | 108 | 3 466 | 5 | 1 275 |
1971 | 6 | 8 654 | 168 | 8 041 | 0 | 0 |
1970 | 4 | 4 020 | 68 | 3 598 | 1 | 84 |
1969 | 6 | 4 176 | 58 | 3 176 | 0 | 896 |
1968 | 5 | 6 793 | 110 | 6 445 | 0 | 0 |
1967 | 3 | 1 208 | 6 | 1 201 | 0 | 0 |
1966 | 11 | 8 257 | 146 | 7 228 | 1 | 1 403 |
1965 | 4 | 4 561 | 74 | 3 236 | 5 | 617 |
1964 | 6 | 2 709 | 75 | 3 220 | 1 | 254 |
1963 | 7 | 4 586 | 76 | 4 294 | 3 | 1 383 |
1962 | 10 | 6 472 | 128 | 5 633 | 7 | 516 |
1961 | 7 | 3 430 | 72 | 2 952 | 6 | 404 |
1960 | 14 | 6 679 | 15 | 5 291 | 2 | 274 |
1959 | 18 | 6 511 | 79 | 5 284 | 7 | 590 |
1958 | 8 | 11 963 | 133 | 9 373 | 2 | 1 792 |
1957 | 7 | 2 886 | 19 | 2 659 | 0 | 0 |
1956 | 3 | 1 443 | 21 | 1 228 | 6 | 348 |
1955 | 3 | 599 | 12 | 354 | 0 | 0 |
1954 | 2 | 2 371 | 29 | 1 489 | 3 | 180 |
1953 | 1 | 340 | 8 | 274 | 0 | 0 |
1952 | 1 | 442 | 10 | 413 | 0 | 0 |
1951 | 1 | 673 | 2 | 364 | 0 | 0 |
1950 | 4 | 1 771 | 8 | 1 643 | 0 | 0 |
1949 | 2 | 893 | 0 | 873 | 0 | 0 |
1948 | 2 | 480 | 4 | 456 | 0 | 0 |
1940 | 1 | 381 | 0 | 231 | 0 | 0 |
1939 | 4 | 1 180 | 20 | 1 127 | 0 | 0 |
1936 | 2 | 953 | 16 | 917 | 0 | 0 |
1934 | 1 | 553 | 14 | 486 | 0 | 0 |
1933 | 1 | 812 | 14 | 520 | 0 | 0 |
1932 | 1 | 526 | 8 | 510 | 0 | 0 |
1930 | 2 | 543 | 6 | 546 | 0 | 0 |
1929 | 3 | 1 680 | 20 | 1 586 | 0 | 0 |
1928 | 2 | 844 | 28 | 811 | 0 | 0 |
1927 | 2 | 780 | 14 | 711 | 0 | 0 |
1925 | 2 | 406 | 8 | 405 | 0 | 0 |
1924 | 1 | 234 | 0 | 535 | 0 | 0 |
1917 | 14 | 4 318 | 62 | 2 388 | 0 | 57 |
1915 | 1 | 286 | 7 | 171 | 0 | 195 |
1913 | 1 | 121 | 4 | 130 | 0 | 0 |
1910 | 1 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 |
1909 | 1 | 245 | 7 | 246 | 0 | 0 |
1906 | 2 | 562 | 13 | 318 | 0 | 0 |
1905 | 4 | 694 | 13 | 663 | 0 | 0 |
1895 | 1 | 107 | 3 | 107 | 0 | 0 |
1880 | 1 | 157 | 8 | 157 | 0 | 0 |
нет данных | 4 | — | 816 м2 | — | — | — |
Итого | 319 | 429 524 м2 | 5 837 | 365 275 м2 | 104 | 52 242 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new