Статистика по годам постройки домов в Сочи
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 38 046 | 792 | 20 552 | 26 | 3 135 |
2021 | 26 | 289 994 | 4 353 | 176 520 | 159 | 10 330 |
2020 | 26 | 271 649 | 3 860 | 158 757 | 157 | 14 206 |
2019 | 24 | 221 610 | 4 298 | 146 107 | 387 | 14 718 |
2018 | 52 | 335 392 | 5 011 | 190 275 | 374 | 11 293 |
2017 | 55 | 288 820 | 5 033 | 196 545 | 577 | 21 582 |
2016 | 42 | 261 340 | 4 469 | 182 794 | 516 | 38 209 |
2015 | 65 | 358 002 | 6 648 | 256 335 | 510 | 71 914 |
2014 | 38 | 378 414 | 4 488 | 244 509 | 648 | 80 969 |
2013 | 70 | 495 408 | 5 992 | 311 434 | 448 | 47 351 |
2012 | 70 | 372 208 | 4 744 | 248 909 | 655 | 96 619 |
2011 | 41 | 165 116 | 1 899 | 112 988 | 218 | 8 532 |
2010 | 37 | 250 730 | 2 946 | 320 046 | 285 | 39 233 |
2009 | 29 | 243 451 | 2 109 | 155 236 | 687 | 32 552 |
2008 | 14 | 159 496 | 1 653 | 113 305 | 642 | 34 644 |
2007 | 18 | 147 149 | 1 239 | 96 557 | 357 | 15 161 |
2006 | 17 | 71 991 | 744 | 55 983 | 28 | 8 389 |
2005 | 13 | 101 633 | 824 | 70 237 | 92 | 10 834 |
2004 | 12 | 59 690 | 649 | 55 694 | 32 | 5 864 |
2003 | 9 | 32 332 | 451 | 35 435 | 4 | 10 530 |
2002 | 7 | 20 836 | 235 | 16 488 | 72 | 3 242 |
2001 | 1 | 2 198 | 20 | 2 072 | 3 | 170 |
2000 | 10 | 34 429 | 555 | 29 247 | 2 | 2 651 |
1999 | 6 | 29 262 | 316 | 21 549 | 19 | 1 622 |
1998 | 6 | 17 472 | 154 | 17 608 | 17 | 1 266 |
1997 | 14 | 54 788 | 833 | 42 038 | 0 | 2 191 |
1996 | 7 | 19 726 | 327 | 15 738 | 14 | 0 |
1995 | 17 | 61 674 | 950 | 50 997 | 5 | 5 347 |
1994 | 17 | 48 942 | 794 | 46 306 | 3 | 1 719 |
1993 | 30 | 130 235 | 2 179 | 109 828 | 13 | 14 636 |
1992 | 8 | 47 052 | 654 | 29 927 | 0 | 4 954 |
1991 | 12 | 54 403 | 815 | 49 737 | 4 | 6 407 |
1990 | 21 | 93 860 | 1 549 | 74 595 | 6 | 16 381 |
1989 | 28 | 107 062 | 1 899 | 84 565 | 20 | 16 951 |
1988 | 26 | 101 696 | 2 085 | 95 592 | 7 | 13 979 |
1987 | 31 | 130 649 | 2 792 | 124 289 | 6 | 18 064 |
1986 | 31 | 121 447 | 2 454 | 116 178 | 96 | 19 341 |
1985 | 33 | 137 291 | 2 820 | 123 695 | 46 | 20 654 |
1984 | 31 | 119 486 | 2 904 | 112 014 | 11 | 13 758 |
1983 | 26 | 109 522 | 1 885 | 88 889 | 11 | 13 029 |
1982 | 30 | 122 510 | 2 898 | 107 648 | 14 | 26 033 |
1981 | 25 | 92 139 | 2 190 | 90 252 | 13 | 7 460 |
1980 | 32 | 132 647 | 2 773 | 117 692 | 67 | 16 276 |
1979 | 36 | 127 950 | 2 428 | 96 737 | 28 | 15 392 |
1978 | 33 | 131 181 | 2 830 | 120 128 | 18 | 23 911 |
1977 | 38 | 165 081 | 3 066 | 137 520 | 17 | 24 687 |
1976 | 39 | 141 184 | 2 956 | 118 528 | 17 | 16 551 |
1975 | 35 | 121 694 | 2 748 | 112 315 | 8 | 13 183 |
1974 | 24 | 104 269 | 1 842 | 82 355 | 19 | 21 848 |
1973 | 27 | 94 875 | 1 820 | 76 863 | 30 | 8 509 |
1972 | 32 | 136 237 | 2 337 | 153 038 | 14 | 22 772 |
1971 | 34 | 136 837 | 2 242 | 101 606 | 23 | 15 609 |
1970 | 24 | 94 233 | 1 881 | 79 616 | 10 | 12 358 |
1969 | 40 | 138 717 | 2 524 | 109 829 | 50 | 28 783 |
1968 | 27 | 93 511 | 1 885 | 80 861 | 22 | 10 022 |
1967 | 28 | 101 149 | 1 954 | 78 822 | 38 | 17 480 |
1966 | 33 | 108 955 | 2 265 | 87 986 | 57 | 24 296 |
1965 | 35 | 101 817 | 1 616 | 73 375 | 79 | 13 257 |
1964 | 37 | 100 831 | 2 211 | 80 309 | 32 | 19 367 |
1963 | 39 | 136 020 | 1 905 | 81 959 | 38 | 12 047 |
1962 | 45 | 98 935 | 2 129 | 87 927 | 44 | 11 799 |
1961 | 36 | 68 699 | 1 483 | 57 382 | 28 | 6 479 |
1960 | 52 | 83 826 | 1 602 | 68 317 | 8 | 3 656 |
1959 | 25 | 39 074 | 572 | 29 979 | 25 | 2 605 |
1958 | 26 | 29 597 | 394 | 19 514 | 11 | 5 751 |
1957 | 27 | 30 715 | 323 | 19 578 | 6 | 5 214 |
1956 | 19 | 20 070 | 348 | 15 192 | 4 | 1 171 |
1955 | 27 | 23 417 | 165 | 14 907 | 1 | 3 887 |
1954 | 18 | 15 046 | 205 | 10 103 | 3 | 2 951 |
1953 | 9 | 8 956 | 134 | 5 276 | 0 | 2 053 |
1952 | 9 | 8 215 | 39 | 2 906 | 0 | 603 |
1951 | 9 | 5 546 | 79 | 2 481 | 0 | 410 |
1950 | 6 | 7 073 | 76 | 5 586 | 2 | 1 061 |
1949 | 7 | 2 530 | 78 | 2 262 | 3 | 0 |
1948 | 7 | 6 507 | 148 | 3 496 | 3 | 1 333 |
1947 | 4 | 1 779 | 37 | 800 | 0 | 0 |
1946 | 2 | 791 | 0 | 768 | 0 | 0 |
1945 | 1 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 |
1940 | 2 | 1 376 | 13 | 955 | 0 | 0 |
1939 | 3 | 1 582 | 30 | 716 | 0 | 0 |
1938 | 6 | 2 593 | 19 | 1 853 | 0 | 480 |
1937 | 6 | 3 156 | 22 | 851 | 0 | 0 |
1936 | 8 | 4 567 | 43 | 1 152 | 0 | 16 |
1935 | 2 | 686 | 5 | 348 | 0 | 0 |
1934 | 6 | 4 738 | 41 | 3 266 | 0 | 0 |
1930 | 1 | 255 | 7 | 240 | 0 | 0 |
1928 | 1 | 855 | 28 | 646 | 0 | 0 |
1927 | 1 | 201 | 6 | 112 | 0 | 0 |
1926 | 2 | 731 | 11 | 153 | 0 | 0 |
1925 | 1 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1918 | 2 | 1 727 | 0 | 797 | 0 | 0 |
1917 | 8 | 3 166 | 49 | 835 | 1 | 94 |
1910 | 1 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1908 | 1 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1902 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1900 | 1 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1889 | 1 | 3 798 | 72 | 2 894 | 0 | 0 |
1880 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нет данных | 399 | — | 584 241 м2 | — | — | — |
Итого | 2 454 | 9 434 966 м2 | 142 951 | 6 748 556 м2 | 7 890 | 1 151 831 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new