Статистика по годам постройки домов в Курганской области
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 95238 | 9 | 1085 | 26669 | 0 | 7734 |
2021 | 54042 | 10 | 752 | 17144 | 2 | 2062 |
2020 | 107504 | 20 | 1570 | 61083 | 21 | 12393 |
2019 | 70198 | 17 | 944 | 39520 | 6 | 2662 |
2018 | 89173 | 22 | 1554 | 61482 | 51 | 6308 |
2017 | 141755 | 45 | 2474 | 95648 | 10 | 12223 |
2016 | 118518 | 31 | 2098 | 87389 | 18 | 17737 |
2015 | 129685 | 44 | 2279 | 120795 | 13 | 12161 |
2014 | 195078 | 58 | 2842 | 123920 | 65 | 4837 |
2013 | 141943 | 51 | 2009 | 104412 | 47 | 7169 |
2012 | 77295 | 34 | 1430 | 57427 | 7 | 2345 |
2011 | 78571 | 27 | 995 | 46126 | 15 | 3989 |
2010 | 65764 | 26 | 983 | 50120 | 7 | 17567 |
2009 | 110211 | 22 | 1272 | 70436 | 23 | 15426 |
2008 | 129005 | 22 | 1851 | 94748 | 40 | 21246 |
2007 | 66402 | 13 | 877 | 35692 | 2 | 17430 |
2006 | 62804 | 15 | 851 | 47166 | 25 | 5967 |
2005 | 54938 | 11 | 996 | 61598 | 19 | 2330 |
2004 | 48081 | 13 | 556 | 36930 | 8 | 12335 |
2003 | 51524 | 15 | 391 | 25630 | 14 | 7948 |
2002 | 7748 | 3 | 90 | 4242 | 4 | 2591 |
2001 | 67014 | 9 | 911 | 52274 | 8 | 4676 |
2000 | 28239 | 9 | 435 | 23392 | 5 | 2919 |
1999 | 74209 | 17 | 861 | 44001 | 12 | 16823 |
1998 | 62920 | 19 | 815 | 53783 | 5 | 15202 |
1997 | 92331 | 28 | 1431 | 74835 | 6 | 8272 |
1996 | 117664 | 33 | 1762 | 89248 | 9 | 9688 |
1995 | 151867 | 33 | 2422 | 135581 | 45 | 6077 |
1994 | 166133 | 39 | 2557 | 127816 | 17 | 17701 |
1993 | 212021 | 56 | 3469 | 169773 | 21 | 27923 |
1992 | 126241 | 41 | 2228 | 102269 | 18 | 12503 |
1991 | 186043 | 52 | 3139 | 133656 | 16 | 12760 |
1990 | 263473 | 68 | 4894 | 238350 | 37 | 38961 |
1989 | 226610 | 72 | 3474 | 167070 | 22 | 6431 |
1988 | 312113 | 74 | 4465 | 214337 | 33 | 37816 |
1987 | 211652 | 63 | 3899 | 177849 | 40 | 30745 |
1986 | 256850 | 67 | 4998 | 224564 | 29 | 24441 |
1985 | 243224 | 84 | 3748 | 166468 | 40 | 11471 |
1984 | 157765 | 54 | 2597 | 113154 | 19 | 10502 |
1983 | 270854 | 75 | 4887 | 200645 | 48 | 26677 |
1982 | 361970 | 88 | 3356 | 160722 | 40 | 31239 |
1981 | 227066 | 73 | 3782 | 166619 | 43 | 15824 |
1980 | 261376 | 104 | 4235 | 185065 | 58 | 35210 |
1979 | 252611 | 83 | 3839 | 183874 | 266 | 32848 |
1978 | 237986 | 84 | 4006 | 152874 | 83 | 32877 |
1977 | 245329 | 85 | 4194 | 181672 | 41 | 20523 |
1976 | 262301 | 98 | 4601 | 187936 | 60 | 28716 |
1975 | 305565 | 116 | 5196 | 224761 | 48 | 45605 |
1974 | 306408 | 118 | 5312 | 224770 | 73 | 39201 |
1973 | 304150 | 113 | 5268 | 216683 | 76 | 45364 |
1972 | 282205 | 113 | 5191 | 210043 | 75 | 41711 |
1971 | 207665 | 93 | 3714 | 141660 | 51 | 30226 |
1970 | 224195 | 127 | 4536 | 166182 | 83 | 25391 |
1969 | 205090 | 81 | 3955 | 144085 | 116 | 113743 |
1968 | 192045 | 105 | 3366 | 122999 | 96 | 35103 |
1967 | 200183 | 102 | 3274 | 143572 | 175 | 34312 |
1966 | 186579 | 100 | 3691 | 176847 | 161 | 21088 |
1965 | 189776 | 110 | 3285 | 136762 | 141 | 28806 |
1964 | 173164 | 120 | 2984 | 108329 | 114 | 26612 |
1963 | 149674 | 108 | 2700 | 100073 | 108 | 30435 |
1962 | 146231 | 107 | 2490 | 98081 | 150 | 20923 |
1961 | 116351 | 79 | 1994 | 77171 | 161 | 19778 |
1960 | 115173 | 107 | 1484 | 76369 | 95 | 18564 |
1959 | 83264 | 68 | 1009 | 58452 | 62 | 16589 |
1958 | 43692 | 72 | 409 | 29363 | 44 | 5705 |
1957 | 56058 | 57 | 493 | 32946 | 23 | 11014 |
1956 | 43555 | 39 | 445 | 31821 | 45 | 15246 |
1955 | 43510 | 29 | 329 | 22476 | 29 | 5029 |
1954 | 35074 | 32 | 323 | 20409 | 27 | 6429 |
1953 | 17090 | 23 | 224 | 14235 | 29 | 6794 |
1952 | 6648 | 9 | 82 | 3412 | 2 | 2284 |
1951 | 4253 | 7 | 55 | 2751 | 4 | 523 |
1950 | 16050 | 19 | 198 | 11288 | 15 | 1880 |
1949 | 6149 | 9 | 74 | 3960 | 7 | 363 |
1948 | 5699 | 5 | 72 | 4732 | 2 | 189 |
1946 | 3049 | 3 | 6 | 1260 | 2 | 936 |
1944 | 457 | 1 | 12 | 281 | 0 | 176 |
1942 | 358 | 1 | 8 | 305 | 0 | 0 |
1940 | 3755 | 7 | 49 | 1927 | 13 | 208 |
1939 | 2919 | 6 | 20 | 582 | 0 | 0 |
1938 | 5954 | 4 | 14 | 279 | 0 | 0 |
1937 | 1114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 208 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1935 | 1310 | 3 | 26 | 595 | 0 | 273 |
1934 | 245 | 1 | 4 | 232 | 0 | 232 |
1932 | 1400 | 3 | 24 | 1346 | 3 | 546 |
1931 | 230 | 1 | 4 | 209 | 0 | 21 |
1930 | 2611 | 10 | 12 | 636 | 0 | 0 |
1929 | 1204 | 3 | 28 | 903 | 0 | 0 |
1928 | 42 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 |
1927 | 446 | 1 | 0 | 410 | 0 | 410 |
1924 | 69 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 |
1922 | 180 | 1 | 6 | 180 | 0 | 0 |
1918 | 4004 | 11 | 74 | 3369 | 0 | 191 |
1917 | 16333 | 43 | 244 | 8893 | 18 | 2126 |
1916 | 205 | 1 | 7 | 239 | 0 | 0 |
1914 | 1364 | 2 | 27 | 594 | 1 | 528 |
1913 | 311 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 |
1912 | 822 | 4 | 6 | 726 | 0 | 0 |
1911 | 331 | 1 | 0 | 331 | 0 | 0 |
1910 | 313 | 1 | 9 | 313 | 0 | 0 |
1908 | 583 | 3 | 13 | 320 | 0 | 0 |
1907 | 362 | 2 | 0 | 248 | 0 | 0 |
1906 | 321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1905 | 554 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
1904 | 373 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1900 | 552 | 1 | 14 | 571 | 1 | 0 |
1898 | 162 | 1 | 4 | 135 | 0 | 135 |
1895 | 294 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1890 | 348 | 2 | 8 | 230 | 0 | 0 |
1888 | 194 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1886 | 376 | 2 | 12 | 322 | 0 | 172 |
1884 | 1211 | 4 | 12 | 681 | 0 | 0 |
1882 | 264 | 2 | 4 | 264 | 1 | 0 |
1880 | 319 | 1 | 0 | 319 | 0 | 0 |
1879 | 752 | 2 | 5 | 651 | 0 | 148 |
1878 | 314 | 1 | 0 | 314 | 0 | 0 |
1877 | 55 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 |
1876 | 182 | 1 | 0 | 182 | 0 | 0 |
1875 | 2642 | 6 | 25 | 1087 | 0 | 545 |
1874 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1873 | 369 | 1 | 0 | 343 | 0 | 0 |
1870 | 421 | 1 | 13 | 405 | 0 | 0 |
1863 | 676 | 2 | 22 | 642 | 1 | 92 |
1855 | 828 | 2 | 9 | 649 | 0 | 0 |
1850 | 128 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 10698759 м2 | 4243 | 171822 | 7631476 м2 | 3471 | 1368931 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new