Статистика по годам постройки домов в Ленинградской области

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам

Год Площадь м2 Число домов Кол-во квартир Жилая площадь м2 Нежилых помещений Нежилая площадь м2
2022 754739 36 11018 332810 584 22650
2021 1484187 102 22274 789636 1791 92099
2020 1617224 138 23850 1033633 1459 63418
2019 1835719 107 30133 991942 1070 53812
2018 2380032 120 37876 1370894 1388 96899
2017 2707596 141 43315 1689569 1970 221320
2016 2123754 144 38164 1424770 2030 234315
2015 2000193 264 34933 1404628 1331 192951
2014 1523575 220 26201 1101797 899 111928
2013 854055 95 13621 541720 448 75024
2012 974229 158 14504 706621 373 118764
2011 387195 91 5864 310677 159 40174
2010 629405 76 7926 473497 190 90821
2009 301456 73 3585 220558 155 43934
2008 421838 53 5713 308301 215 55593
2007 392871 55 5724 297273 228 49710
2006 343007 45 4266 223873 104 45138
2005 182009 36 2669 149050 33 24295
2004 124163 26 1489 93322 27 18502
2003 154642 35 1738 103584 32 14149
2002 154882 36 2245 145036 51 22313
2001 130399 39 1869 104361 41 23130
2000 223612 58 2967 172001 19 24621
1999 171908 58 1878 110260 9 26076
1998 198710 47 2658 147753 41 15584
1997 158935 81 2338 136165 28 10148
1996 213050 79 3140 173851 16 43661
1995 488039 182 7371 412919 22 53494
1994 522753 135 8268 412564 97 34879
1993 723569 181 11317 584800 40 87759
1992 499119 138 7773 399821 69 56371
1991 714004 177 11093 594179 67 45894
1990 882521 218 13383 708958 189 63346
1989 799634 247 13288 661962 94 113028
1988 1002365 238 15640 801249 202 167868
1987 771364 227 13161 657604 66 104912
1986 962383 273 16418 827859 223 112497
1985 899161 248 14012 701567 155 89934
1984 878889 258 14574 737894 185 87557
1983 982351 288 16663 831292 121 90884
1982 808788 250 13254 653717 173 104786
1981 879061 235 13958 695884 65 112799
1980 935099 297 16282 749394 106 98903
1979 807921 287 14259 691725 108 103370
1978 878030 271 15047 724942 173 138104
1977 931572 281 16733 781523 238 134214
1976 818848 287 14235 643701 126 117928
1975 847563 316 15127 716702 172 121054
1974 877679 304 15644 684180 329 83299
1973 899246 331 16694 785039 217 124567
1972 772100 311 14486 648579 167 99917
1971 812270 309 14869 680827 179 112966
1970 712502 364 13309 594347 216 106687
1969 607932 313 12087 518454 101 72211
1968 595992 319 11914 497361 142 76896
1967 577324 291 9739 468904 104 74182
1966 460502 257 9403 383784 113 54820
1965 500157 304 9567 385477 148 55160
1964 503470 353 9957 407360 159 63566
1963 428887 305 7261 294625 141 57813
1962 337262 327 6273 261071 110 64242
1961 286407 304 5428 220193 119 48393
1960 336665 404 5614 243289 111 46361
1959 258986 324 3926 182796 78 49505
1958 211724 299 2698 136914 40 47124
1957 170617 264 2150 118992 53 29849
1956 144686 178 1856 103465 39 22541
1955 117541 177 1586 83166 47 20318
1954 107844 160 1520 80896 75 14094
1953 90225 140 1267 72123 31 19303
1952 95525 165 1381 74504 48 19749
1951 85870 149 1314 67091 43 12671
1950 75726 168 1220 56369 36 14026
1949 31252 86 541 21675 8 4121
1948 39226 104 646 28708 20 3538
1947 25152 64 449 21190 5 851
1946 37255 35 515 27260 9 9531
1945 5015 25 72 2800 0 0
1944 558 4 7 400 1 76
1943 4353 2 45 2922 5 924
1941 24634 24 327 21472 13 1500
1940 315915 409 3563 205329 116 69030
1939 45225 35 581 31689 58 6199
1938 21210 21 302 13736 6 2736
1937 47059 33 542 23810 14 2710
1936 40047 30 474 27292 15 4969
1935 13501 30 233 7979 10 2025
1934 24976 21 377 21851 14 6557
1933 24921 14 517 23296 11 2319
1932 9123 16 164 7351 10 1237
1931 5167 4 74 3407 7 1456
1930 8220 21 115 6033 1 443
1929 4568 16 86 3613 2 453
1928 9653 22 131 8398 0 360
1927 6665 19 48 4009 0 0
1926 5549 22 94 4555 0 0
1925 799 4 3 317 0 0
1924 629 3 15 323 0 24
1923 1650 1 24 1498 0 0
1922 2374 3 28 1509 0 0
1921 2967 7 4 1198 0 0
1920 3254 6 26 1959 1 43
1919 126 1 3 114 0 12
1918 14722 72 392 13506 2 4153
1917 102695 308 1360 68563 40 6943
1916 3681 14 67 3078 4 203
1915 2607 8 34 1538 0 0
1914 10697 9 51 3777 0 186
1913 9530 9 187 2065 0 0
1912 619 3 19 590 0 30
1911 174 1 4 112 0 0
1910 2795 6 65 2048 1 191
1909 381 3 13 278 0 278
1908 181 2 2 0 0 0
1907 5807 2 73 5066 0 1031
1906 3029 3 44 4487 3 4293
1905 2155 11 47 594 0 0
1904 2694 7 111 7283 15 1011
1903 1619 9 27 1569 0 0
1900 33245 93 358 22168 12 653
1899 419 3 10 419 0 0
1898 221 1 0 236 0 0
1895 332 1 0 332 0 0
1894 74 1 4 74 0 0
1890 3688 5 15 527 0 189
1889 214 1 4 214 0 0
1886 479 1 14 314 0 94
1872 187 1 4 187 0 0
1855 154 1 4 154 0 0
1839 4008 1 12 455 21 1793
Итого 50511008 м2 15925 827904 37262971 м2 20652 5403032 м2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new

© 2015 - 2024 Дом.МинЖКХ.РУ