Статистика по годам постройки домов в Усмани
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 152 | 3 | 152 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 1 187 | 12 | 541 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 1 668 | 8 | 292 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 821 | 8 | 301 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 4 842 | 92 | 3 282 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 288 | 4 | 144 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 8 053 | 119 | 6 191 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 144 | 4 | 144 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 1 703 | 36 | 1 415 | 0 | 0 |
2009 | 2 | 2 798 | 63 | 2 841 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 906 | 16 | 542 | 0 | 0 |
2006 | 3 | 1 992 | 30 | 1 846 | 1 | 1 606 |
2005 | 2 | 512 | 13 | 328 | 0 | 0 |
2004 | 2 | 656 | 12 | 669 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 794 | 12 | 702 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 244 | 4 | 204 | 0 | 0 |
2000 | 4 | 1 281 | 0 | 1 134 | 0 | 0 |
1999 | 2 | 594 | 10 | 497 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 1 344 | 26 | 1 353 | 0 | 0 |
1996 | 2 | 4 070 | 60 | 3 153 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 4 467 | 82 | 4 286 | 1 | 177 |
1994 | 2 | 4 141 | 93 | 3 724 | 0 | 0 |
1993 | 3 | 6 704 | 123 | 6 701 | 0 | 0 |
1992 | 3 | 6 025 | 114 | 6 021 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 6 324 | 120 | 6 349 | 0 | 0 |
1990 | 5 | 8 246 | 164 | 8 209 | 0 | 0 |
1989 | 1 | 564 | 12 | 581 | 0 | 0 |
1988 | 3 | 3 279 | 62 | 3 233 | 0 | 0 |
1987 | 4 | 4 274 | 79 | 4 237 | 0 | 0 |
1986 | 2 | 1 340 | 23 | 1 368 | 1 | 91 |
1985 | 3 | 2 515 | 53 | 2 511 | 0 | 0 |
1984 | 3 | 2 678 | 53 | 2 665 | 0 | 0 |
1983 | 2 | 1 828 | 54 | 1 904 | 0 | 0 |
1982 | 4 | 2 777 | 67 | 2 936 | 1 | 211 |
1981 | 2 | 1 189 | 26 | 1 063 | 0 | 0 |
1980 | 2 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 2 | 3 068 | 36 | 1 619 | 0 | 0 |
1978 | 1 | 798 | 0 | 740 | 0 | 0 |
1977 | 3 | 1 882 | 46 | 1 921 | 0 | 0 |
1976 | 5 | 8 484 | 89 | 3 847 | 0 | 0 |
1975 | 6 | 2 305 | 55 | 2 305 | 0 | 0 |
1973 | 2 | 2 313 | 55 | 2 291 | 0 | 0 |
1972 | 2 | 1 239 | 31 | 1 234 | 0 | 0 |
1971 | 1 | 375 | 8 | 375 | 0 | 0 |
1970 | 6 | 4 010 | 95 | 4 032 | 0 | 0 |
1969 | 4 | 1 215 | 30 | 1 196 | 0 | 0 |
1968 | 2 | 1 649 | 34 | 1 664 | 0 | 0 |
1967 | 3 | 2 226 | 46 | 1 800 | 0 | 0 |
1966 | 1 | 491 | 12 | 451 | 0 | 0 |
1965 | 1 | 360 | 8 | 360 | 0 | 0 |
1964 | 3 | 966 | 20 | 971 | 0 | 0 |
1963 | 2 | 1 320 | 32 | 1 309 | 0 | 0 |
1961 | 1 | 916 | 24 | 919 | 0 | 0 |
1960 | 3 | 1 068 | 22 | 1 028 | 0 | 0 |
1959 | 3 | 2 630 | 66 | 2 146 | 5 | 120 |
1958 | 6 | 1 693 | 52 | 1 688 | 0 | 0 |
1957 | 3 | 742 | 23 | 743 | 0 | 0 |
1955 | 2 | 808 | 7 | 207 | 1 | 19 |
1952 | 1 | 509 | 12 | 383 | 0 | 0 |
1937 | 1 | 128 | 4 | 118 | 0 | 0 |
1917 | 40 | 11 782 | 267 | 10 438 | 4 | 379 |
1915 | 2 | 626 | 13 | 541 | 0 | 0 |
нет данных | 3 | — | 294 м2 | — | — | — |
Итого | 209 | 145 765 м2 | 2 744 | 125 845 м2 | 14 | 2 603 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new