Анкета дома Лямбирский р-н, с. Александровка, ул. Долганова, 5
Жилой дом в Александровке, Мордовии, по адресу ул. Долганова, 5 построен в 1984 году, 4-этажный, имеет общую площадь всех помещений 2504.7 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Лямбирькомжилсервис» с 26.03.2018.
- Адрес
- ул. Долганова, 5, Александровка, Мордовия На карте
- Год постройки
- 1984
- Количество этажей
- 4
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 48
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 13:15:0104002:1810
- Код ОКТМО
- 89637410101
- Управляющая компания
- УК «Лямбирькомжилсервис» с 26.03.2018
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1984 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 48 |
Количество подъездов | 4 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 2504.7 | |
Площадь жилых помещений м2 | 1710.7 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2040 | 855.00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2040 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем водоснабжения | 2031 | Нет данных | м.п. |
Ремонт систем водоснабжения | 2031 | Нет данных | м.п. |
Ремонт систем водоотведения | 2031 | Нет данных | м.п. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2031 | Нет данных | м.п. |
Ремонт систем электроснабжения | 2031 | Нет данных | м.п. |
Ремонт систем газоснабжения | 2031 | Нет данных | м.п. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 864.00 | 1118801.00 | 21.09.2010 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 21.09.2010 |
Ремонт подвальных помещений | 140.00 | 233457.00 | 21.09.2010 |
Ремонт подвальных помещений | 140.00 | 233457.00 | 21.09.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | 828.00 | 661055.00 | 21.09.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 547479.00 | 21.09.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 166970.00 | 21.09.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 138351.00 | 21.09.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 21.09.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 31500.00 | 21.09.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 21.09.2010 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 21.09.2010 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 1348.00 | 21.09.2010 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 2 | 51950.00 | 21.09.2010 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 21.09.2010 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.