Статистика по годам постройки домов в Мордовии
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 63275 | 18 | 583 | 38419 | 25 | 56 |
2021 | 206618 | 34 | 1881 | 65505 | 65 | 1439 |
2020 | 182072 | 31 | 2080 | 82356 | 53 | 7270 |
2019 | 215879 | 36 | 2779 | 123437 | 62 | 10740 |
2018 | 304929 | 37 | 2963 | 142147 | 126 | 31393 |
2017 | 298928 | 49 | 3080 | 140985 | 49 | 4294 |
2016 | 213107 | 63 | 2968 | 145090 | 38 | 5021 |
2015 | 201192 | 66 | 2567 | 124608 | 112 | 17104 |
2014 | 240580 | 63 | 2638 | 117461 | 37 | 8734 |
2013 | 163868 | 47 | 2353 | 108717 | 45 | 7507 |
2012 | 238806 | 53 | 3096 | 173755 | 115 | 65695 |
2011 | 195045 | 54 | 2726 | 129578 | 46 | 45892 |
2010 | 208074 | 45 | 2195 | 158714 | 75 | 53985 |
2009 | 175555 | 33 | 2261 | 131451 | 59 | 18580 |
2008 | 160129 | 30 | 1895 | 122979 | 30 | 39196 |
2007 | 122936 | 22 | 1380 | 100462 | 43 | 18254 |
2006 | 129592 | 31 | 1715 | 114226 | 21 | 22586 |
2005 | 92644 | 26 | 1201 | 67130 | 11 | 9869 |
2004 | 83288 | 22 | 872 | 61309 | 30 | 4448 |
2003 | 52534 | 18 | 764 | 49908 | 6 | 8746 |
2002 | 65444 | 21 | 889 | 57190 | 5 | 11204 |
2001 | 37719 | 16 | 512 | 33599 | 7 | 1504 |
2000 | 53327 | 17 | 736 | 46044 | 14 | 7345 |
1999 | 53402 | 19 | 839 | 46287 | 5 | 3952 |
1998 | 75628 | 28 | 1280 | 59070 | 40 | 4651 |
1997 | 57121 | 23 | 859 | 45691 | 12 | 6075 |
1996 | 85818 | 34 | 1320 | 72316 | 4 | 19504 |
1995 | 72385 | 23 | 1241 | 66686 | 12 | 10276 |
1994 | 90929 | 32 | 1554 | 77336 | 25 | 16626 |
1993 | 194043 | 52 | 3494 | 173283 | 36 | 31643 |
1992 | 119113 | 44 | 1792 | 91222 | 16 | 23465 |
1991 | 258289 | 87 | 4047 | 207069 | 52 | 45939 |
1990 | 279224 | 90 | 4828 | 235928 | 31 | 39812 |
1989 | 326937 | 109 | 5566 | 273218 | 78 | 28833 |
1988 | 344513 | 112 | 5845 | 269180 | 62 | 33388 |
1987 | 345650 | 141 | 5997 | 273388 | 27 | 35572 |
1986 | 316572 | 115 | 5683 | 260989 | 38 | 30889 |
1985 | 304219 | 132 | 4878 | 240666 | 22 | 34801 |
1984 | 284461 | 107 | 5073 | 237113 | 38 | 42984 |
1983 | 203008 | 87 | 3482 | 159683 | 464 | 30445 |
1982 | 277229 | 117 | 5201 | 226399 | 32 | 65695 |
1981 | 326708 | 103 | 4548 | 226394 | 211 | 52144 |
1980 | 264737 | 119 | 4405 | 220534 | 65 | 23178 |
1979 | 209740 | 78 | 3295 | 180445 | 25 | 49397 |
1978 | 240955 | 91 | 4448 | 203478 | 72 | 71123 |
1977 | 230248 | 94 | 4245 | 202234 | 50 | 31340 |
1976 | 202375 | 98 | 4108 | 173303 | 30 | 24305 |
1975 | 287349 | 121 | 5739 | 229219 | 48 | 50734 |
1974 | 225527 | 93 | 4401 | 196903 | 54 | 20002 |
1973 | 268954 | 123 | 4604 | 219989 | 84 | 24487 |
1972 | 228780 | 117 | 4321 | 204743 | 46 | 22251 |
1971 | 216786 | 108 | 3530 | 176701 | 67 | 14527 |
1970 | 226103 | 120 | 4200 | 200853 | 78 | 15516 |
1969 | 146183 | 86 | 2807 | 119122 | 73 | 19457 |
1968 | 140771 | 94 | 2829 | 120513 | 30 | 12519 |
1967 | 128608 | 84 | 2769 | 113000 | 48 | 7901 |
1966 | 160582 | 86 | 3418 | 140942 | 90 | 17527 |
1965 | 135809 | 79 | 2547 | 110564 | 88 | 23532 |
1964 | 114666 | 81 | 2329 | 93084 | 90 | 10977 |
1963 | 124405 | 88 | 2503 | 102970 | 100 | 20755 |
1962 | 89017 | 84 | 1963 | 71199 | 74 | 17178 |
1961 | 91268 | 102 | 1704 | 71996 | 88 | 22289 |
1960 | 69994 | 110 | 1447 | 55241 | 67 | 11459 |
1959 | 32168 | 50 | 534 | 22956 | 34 | 3816 |
1958 | 49165 | 74 | 617 | 36854 | 25 | 11567 |
1957 | 28751 | 49 | 506 | 24133 | 32 | 4633 |
1956 | 11546 | 21 | 207 | 8650 | 8 | 2802 |
1955 | 12786 | 25 | 204 | 10794 | 7 | 906 |
1954 | 14902 | 33 | 288 | 13056 | 13 | 1937 |
1953 | 24079 | 29 | 314 | 17591 | 50 | 4443 |
1952 | 10559 | 29 | 209 | 8519 | 26 | 1410 |
1951 | 4991 | 13 | 71 | 3466 | 5 | 480 |
1950 | 6957 | 13 | 119 | 5697 | 9 | 1647 |
1949 | 1302 | 4 | 9 | 952 | 0 | 0 |
1948 | 3740 | 9 | 42 | 2792 | 10 | 480 |
1947 | 1029 | 2 | 18 | 1006 | 2 | 336 |
1946 | 303 | 1 | 6 | 287 | 0 | 16 |
1945 | 153 | 1 | 2 | 128 | 0 | 0 |
1944 | 487 | 2 | 10 | 394 | 0 | 0 |
1943 | 164 | 1 | 5 | 132 | 0 | 0 |
1942 | 9383 | 2 | 125 | 6692 | 13 | 2021 |
1941 | 5258 | 2 | 64 | 3373 | 5 | 1066 |
1940 | 7629 | 6 | 68 | 5071 | 24 | 3147 |
1939 | 2740 | 4 | 52 | 2155 | 2 | 179 |
1938 | 7188 | 2 | 106 | 6462 | 11 | 886 |
1937 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 209 | 1 | 5 | 172 | 0 | 0 |
1935 | 1666 | 4 | 30 | 1352 | 2 | 106 |
1934 | 2348 | 1 | 48 | 1708 | 11 | 685 |
1933 | 1835 | 7 | 37 | 1272 | 0 | 0 |
1932 | 4406 | 6 | 48 | 2532 | 10 | 857 |
1931 | 1573 | 8 | 41 | 1188 | 0 | 0 |
1930 | 1775 | 6 | 36 | 1474 | 5 | 495 |
1929 | 1158 | 4 | 26 | 1005 | 0 | 0 |
1928 | 405 | 2 | 7 | 309 | 0 | 0 |
1927 | 644 | 2 | 16 | 411 | 0 | 0 |
1926 | 354 | 2 | 12 | 175 | 0 | 0 |
1917 | 3364 | 19 | 46 | 1986 | 4 | 0 |
1913 | 6992 | 9 | 120 | 6446 | 2 | 132 |
1912 | 1372 | 1 | 30 | 1372 | 0 | 0 |
1904 | 427 | 2 | 8 | 295 | 0 | 0 |
1893 | 1272 | 7 | 31 | 1192 | 0 | 0 |
1889 | 765 | 2 | 9 | 765 | 0 | 0 |
1850 | 806 | 1 | 17 | 763 | 0 | 0 |
Итого | 11790709 м2 | 4800 | 187416 | 8989598 м2 | 3956 | 1512057 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new