Анкета дома г. Орехово-Зуево, г. Дрезна, ул. Парковая, 4
Жилой дом в Дрезне, Московской области, по адресу ул. Парковая, 4 построен в 1907 году, 4-этажный, имеет общую площадь всех помещений 1490 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Проминтех» с 01.12.2020.
- Адрес
- ул. Парковая, 4, Дрезна, Московская область На карте
- Год постройки
- 1907
- Количество этажей
- 4
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 32
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- нет
- Тип перекрытий
- Перекрытия деревянные оштукатуренные
- Материал несущих стен
- Стены кирпичные
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 50:24:0000000:49776
- Код ОКТМО
- 46757000006
- Управляющая компания
- УК «Проминтех» с 01.12.2020
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1907 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 32 | |
Количество нежилых помещений | 6 | |
Количество подъездов | 1 | |
Наибольшее количество этажей | 4 | |
Наименьшее количество этажей | 4 | |
Подземных этажей | 1 | |
Формирование фонда кап. ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Износ здания, % | 61 | |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.05.2017 | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 1490 | |
Площадь жилых помещений м2 | 1129.8 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 304.1 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 319.9 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0 | |
Серия, тип постройки здания | нет | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Инженерные системы
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Наружные водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральная | |
Холодное водоснабжение | Тупиковая | |
Электроснабжение | Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Конструктивные элементы
Мусоропровод | Отсутствует | |
Несущие стены | Стены кирпичные | |
Площадь подвала, кв.м | 73.70 | |
Фундамент | Ленточный |
Перекрытия | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
Cистема горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Физический износ | 41 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал стояков | Сталь черная |
Система водоотведения | |
Физический износ | 66 % |
Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов системы газоснабжения | 1 единиц |
Система электроснабжения | |
Физический износ | 57 % |
Количество вводов системы электроснабжения | 1 единиц |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Кирпич |
Площадь отмостки | 91.93 кв.м. |
Физический износ | 68 % |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 67 % |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 67 % |
Перекрытия | |
Тип перекрытия | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
Физический износ | 45 % |
Крыша | |
Форма крыши | Двускатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Вид несущей части | Деревянные |
Тип кровли | Металлическая волнистая |
Физический износ кровли | 80 % |
Окна | |
Физический износ | 60 % |
Материал окон | Деревянные |
Двери | |
Физический износ | 76 % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Физический износ | 62 % |
Система отопления | |
Физический износ | 62 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки системы отопления | |
Физический износ | 62 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура системы отопления | |
Физический износ | 62 % |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 62 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Система холодного водоснабжения | |
Физический износ | 52 % |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 52 % |
Материал сети | Сталь черная |
Запорная арматура системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 52 % |
Стояки системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 41 % |
Запорная арматура системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 41 % |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Строительный контроль | 2019 | 1.00 | 1 объект |
Строительный контроль | 2018 | 1.00 | 1 объект |
Проведение государственной экспертизы | 2019 | 639.40 | кв. м подвала (чердака) |
Проведение государственной экспертизы | 2019 | 1129.80 | кв. м общей жилой площади помещений |
Проведение государственной экспертизы | 2018 | 536.60 | кв. м подвала (чердака) |
Проведение государственной экспертизы | 2018 | 1130.75 | кв. м общей жилой площади помещений |
Сооружение или ремонт пандусов | 2019 | 639.40 | кв. м подвала (чердака) |
Сооружение или ремонт пандусов | 2019 | 1129.80 | кв. м общей жилой площади помещений |
Разработка проектно-сметной документации | 2018 | 1.00 | 1 объект |
Разработка проектно-сметной документации | 2019 | 1.00 | 1 объект |
Ремонт систем электроснабжения | 2019 | 1129.80 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем электроснабжения | 2019 | 1.00 | 1 щит |
Ремонт систем электроснабжения | 2019 | 1.00 | 1 устройство |
Ремонт систем электроснабжения | 2019 | 1129.80 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем теплоснабжения | 2019 | 639.40 | кв. м подвала (чердака) |
Ремонт систем теплоснабжения | 2018 | 1130.75 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем теплоснабжения | 2019 | 1129.80 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем водоотведения | 2019 | 1129.80 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем водоотведения | 2019 | 639.40 | кв. м подвала |
Ремонт крыши | 2019 | 700.00 | кв. м чердачного помещения |
Ремонт крыши | 2019 | 799.25 | кв. м кровли |
Ремонт крыши | 2019 | 700.00 | кв.м чердачного помещения |
Ремонт крыши | 2019 | 799.25 | кв.м кровли |
Ремонт подвальных помещений | 2019 | 73.70 | кв.м подвала |
Ремонт фасада | 2019 | 1920.80 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2019 | 1629.78 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2019 | 1629.78 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2019 | 15.00 | кв. м козырька |
Ремонт фасада | 2019 | 6.00 | кв. м оконных и балконных блоков |
Ремонт фундамента дома | 2019 | 93.27 | кв.м отмостки |
Ремонт систем водоснабжения | 2019 | 639.40 | м2 площади дома по внешним стенам |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.