Статистика по годам постройки домов в Видном
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 78 646 | 719 | 32 562 | 14 | 0 |
2020 | 7 | 130 780 | 995 | 41 836 | 337 | 1 259 |
2019 | 2 | 116 298 | 1 643 | 81 864 | 50 | 4 975 |
2018 | 9 | 186 843 | 2 541 | 135 632 | 96 | 9 785 |
2017 | 11 | 407 950 | 2 815 | 141 452 | 652 | 10 091 |
2016 | 16 | 399 132 | 4 944 | 265 769 | 371 | 53 594 |
2015 | 8 | 228 546 | 2 744 | 155 005 | 43 | 12 496 |
2014 | 12 | 201 320 | 2 682 | 141 923 | 99 | 5 959 |
2013 | 21 | 330 004 | 4 209 | 224 107 | 240 | 17 493 |
2011 | 2 | 33 731 | 323 | 20 588 | 156 | 5 626 |
2010 | 3 | 21 325 | 351 | 18 953 | 11 | 1 690 |
2009 | 5 | 146 378 | 1 296 | 87 899 | 740 | 28 296 |
2008 | 4 | 67 644 | 807 | 47 403 | 265 | 7 971 |
2007 | 4 | 145 665 | 1 647 | 97 837 | 472 | 18 850 |
2006 | 4 | 58 470 | 823 | 45 899 | 132 | 6 585 |
2003 | 1 | 32 194 | 435 | 30 174 | 27 | 2 944 |
2002 | 10 | 88 905 | 1 036 | 68 118 | 7 | 7 720 |
2001 | 3 | 30 520 | 311 | 22 544 | 7 | 1 127 |
2000 | 1 | 2 145 | 15 | 1 851 | 0 | 1 797 |
1999 | 1 | 10 256 | 126 | 7 777 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 20 508 | 236 | 14 815 | 4 | 534 |
1996 | 1 | 10 443 | 126 | 7 859 | 0 | 0 |
1995 | 4 | 24 315 | 353 | 18 566 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 5 365 | 111 | 5 356 | 0 | 0 |
1993 | 6 | 34 133 | 641 | 32 012 | 0 | 464 |
1992 | 2 | 15 411 | 216 | 10 394 | 2 | 1 955 |
1991 | 1 | 8 135 | 144 | 8 102 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 5 649 | 70 | 3 330 | 0 | 0 |
1989 | 3 | 18 064 | 278 | 12 426 | 1 | 61 |
1988 | 13 | 120 192 | 1 911 | 103 385 | 3 | 298 |
1987 | 4 | 43 743 | 598 | 32 750 | 1 | 22 |
1986 | 2 | 21 666 | 296 | 14 548 | 7 | 1 772 |
1985 | 6 | 42 708 | 594 | 28 093 | 1 | 2 785 |
1984 | 3 | 28 740 | 412 | 21 429 | 0 | 6 606 |
1983 | 4 | 31 102 | 431 | 22 308 | 1 | 16 |
1982 | 1 | 10 646 | 128 | 6 359 | 2 | 1 018 |
1981 | 8 | 58 253 | 991 | 47 409 | 5 | 436 |
1980 | 1 | 11 650 | 212 | 10 504 | 3 | 154 |
1979 | 3 | 16 898 | 304 | 14 475 | 0 | 0 |
1977 | 5 | 46 452 | 655 | 35 004 | 1 | 1 421 |
1976 | 6 | 39 074 | 784 | 37 665 | 3 | 2 445 |
1975 | 2 | 9 819 | 136 | 4 720 | 0 | 2 004 |
1974 | 5 | 32 359 | 444 | 20 602 | 1 | 2 587 |
1973 | 6 | 33 691 | 563 | 25 440 | 0 | 0 |
1972 | 10 | 49 802 | 819 | 37 954 | 0 | 1 276 |
1971 | 2 | 9 080 | 294 | 12 958 | 2 | 464 |
1970 | 5 | 30 090 | 566 | 24 486 | 1 | 0 |
1969 | 9 | 36 355 | 662 | 28 655 | 0 | 34 |
1968 | 14 | 65 346 | 1 278 | 55 534 | 13 | 3 112 |
1967 | 10 | 45 878 | 645 | 28 578 | 1 | 7 059 |
1966 | 9 | 39 766 | 563 | 24 339 | 2 | 10 507 |
1965 | 9 | 86 548 | 559 | 26 850 | 12 | 1 317 |
1964 | 6 | 32 770 | 523 | 22 525 | 2 | 5 652 |
1963 | 8 | 17 194 | 228 | 10 005 | 0 | 0 |
1962 | 6 | 10 806 | 132 | 5 930 | 1 | 318 |
1961 | 9 | 19 255 | 233 | 10 564 | 1 | 1 279 |
1960 | 10 | 17 496 | 238 | 10 750 | 3 | 177 |
1959 | 8 | 11 825 | 138 | 8 130 | 0 | 0 |
1958 | 5 | 6 219 | 48 | 3 938 | 2 | 110 |
1957 | 5 | 9 911 | 115 | 4 644 | 4 | 213 |
1956 | 9 | 26 797 | 117 | 7 833 | 0 | 752 |
1955 | 7 | 17 715 | 130 | 9 622 | 0 | 766 |
1954 | 11 | 15 647 | 130 | 7 991 | 2 | 271 |
1953 | 9 | 14 374 | 133 | 8 216 | 2 | 602 |
1952 | 29 | 42 891 | 389 | 23 927 | 12 | 1 826 |
1951 | 54 | 22 902 | 252 | 16 717 | 0 | 115 |
1950 | 42 | 14 184 | 136 | 10 186 | 0 | 0 |
1949 | 1 | 81 | 0 | 80 | 0 | 0 |
1941 | 1 | 674 | 8 | 591 | 0 | 0 |
1940 | 1 | 190 | 5 | 190 | 0 | 0 |
1914 | 1 | 293 | 4 | 293 | 0 | 0 |
нет данных | 1 | — | 1 588 м2 | — | — | — |
Итого | 508 | 4 051 445 м2 | 49 441 | 2 608 230 м2 | 3 814 | 258 686 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new