Статистика по годам постройки домов в Московской области

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам

Год Площадь м2 Число домов Кол-во квартир Жилая площадь м2 Нежилых помещений Нежилая площадь м2
2022 2011337 122 28199 982792 3795 75300
2021 4825892 254 61259 2665354 6587 197091
2020 6406937 299 85242 3778455 8834 364744
2019 5739811 336 82576 3726336 8271 388980
2018 6417600 375 83126 3914645 9343 286976
2017 8186079 473 110162 5182915 13100 504066
2016 8486976 597 112009 5793161 9322 571467
2015 9377962 687 124993 6478870 8882 777882
2014 11390288 882 143803 7897809 13457 749282
2013 8457573 665 100398 5796341 8437 591697
2012 6765042 531 86555 4980747 5689 379802
2011 5403349 501 67919 4198163 3478 416060
2010 5268718 388 61905 3917020 2878 413330
2009 5168427 423 69709 4136856 3111 447594
2008 5356561 413 69039 4511590 2855 610078
2007 4302255 354 57705 3520569 2591 504141
2006 4114802 314 53490 3319725 2055 467468
2005 3131931 303 42561 2643759 7617 378049
2004 3016538 341 39997 2469514 832 335319
2003 2063259 249 26636 1759414 568 242630
2002 1905094 249 25440 1621007 501 157726
2001 1384486 193 20018 1242681 255 107026
2000 1045025 167 13916 921693 259 148798
1999 1179101 201 16360 1038273 178 134377
1998 1088091 187 15209 920743 194 83655
1997 1005267 208 15768 874951 106 72199
1996 1300257 231 19877 1103369 286 141885
1995 1845433 347 28561 1565060 813 169728
1994 1919777 356 29741 1600067 404 197072
1993 2232563 428 35523 1946965 844 256127
1992 1761046 363 28295 1541752 422 160532
1991 1929493 395 31463 1663969 492 175829
1990 2376220 497 38486 2018983 394 213855
1989 3230528 609 50710 2585531 1159 299349
1988 3084384 621 49601 2541908 810 301555
1987 2992124 680 49743 2560740 1005 348493
1986 3000095 645 45559 2293758 547 265036
1985 2738632 612 42993 2185086 478 251247
1984 2726217 638 45296 2311531 246 267429
1983 2582382 630 42933 2167553 524 311687
1982 2946163 714 50932 2520396 900 330834
1981 3090452 707 51568 2486057 736 305683
1980 2878147 710 50263 2482004 726 293181
1979 2771181 690 46538 2304038 467 307311
1978 3440819 768 56937 2782289 693 335017
1977 3115611 788 54879 2646304 636 264189
1976 3145378 832 55594 2654678 1043 293540
1975 3866781 998 68921 3382004 428 420213
1974 3810400 987 66314 3096876 940 383130
1973 3610384 1032 66242 3018054 898 301711
1972 3417259 1029 64889 2958044 876 371101
1971 3148943 957 60229 2688196 820 347705
1970 3235585 1047 62987 2747989 742 332921
1969 3011015 1030 60977 2625757 545 433229
1968 3041047 1047 58868 2554450 719 298541
1967 2722816 985 54214 2279025 489 259124
1966 2643289 975 56296 2299685 299 211577
1965 2743311 1027 53492 2209351 719 201335
1964 2710059 1125 54943 2294435 1064 264436
1963 2507089 1084 50026 2160619 986 242081
1962 2242810 1166 42716 1845548 722 203533
1961 1983920 1157 36324 1562731 731 181666
1960 1750930 1268 32255 1471959 632 164447
1959 1420474 1294 24249 1170319 512 121867
1958 1347773 1287 19204 1085952 929 166070
1957 1020367 909 13656 767599 334 108648
1956 774396 561 9728 565223 308 111949
1955 772826 637 9635 554220 373 90485
1954 631731 598 8543 483967 192 74515
1953 644410 526 7574 422427 223 60041
1952 762198 649 8061 461701 219 57409
1951 422309 501 5297 292210 137 32676
1950 383267 460 5131 282850 116 31880
1949 230023 330 3202 175092 400 15247
1948 182494 211 2235 123844 48 13447
1947 63726 91 710 41659 21 6500
1946 49131 59 654 34722 17 2246
1945 31978 35 413 25063 14 4173
1944 23195 18 322 18802 10 1607
1943 19469 14 214 14055 27 3451
1942 25900 20 323 21671 7 6449
1941 80075 60 830 63104 28 9890
1940 284289 200 3011 188967 195 25157
1939 444190 199 3224 229601 125 38766
1938 219214 183 2672 176426 66 27194
1937 173760 112 1682 121702 97 34741
1936 158678 112 1946 122800 214 14809
1935 150201 125 1888 119755 58 17293
1934 100720 82 1153 72663 57 7119
1933 67156 57 761 52029 58 10054
1932 169396 90 2007 129386 63 23676
1931 85769 63 1084 72449 40 10777
1930 246086 166 2765 174370 122 28006
1929 153714 130 1870 133062 53 34968
1928 91702 102 1163 74069 51 10771
1927 89076 124 1107 70411 35 11757
1926 43859 111 696 37599 17 3634
1925 41576 129 645 35081 7 6404
1924 18938 59 289 14775 2 3909
1923 7467 25 146 5709 0 1156
1922 3096 13 71 2765 0 714
1921 2897 8 30 2176 0 0
1920 16874 29 191 13105 3 1550
1919 1456 6 29 1503 0 0
1918 9268 31 145 7222 0 216
1917 321193 655 4298 235157 201 49646
1916 58025 200 1149 55684 27 5808
1915 6160 18 87 6181 1 445
1914 16629 22 214 14693 8 1172
1913 16769 13 288 9473 12 2123
1912 14089 18 148 5664 0 3380
1911 20844 28 305 17038 0 4028
1910 20248 24 195 15455 3 3220
1909 4486 4 21 4300 0 0
1908 5826 16 218 10529 6 228
1907 2528 5 46 1891 6 381
1906 4204 4 22 1726 0 0
1905 14844 12 284 7058 0 1182
1904 5291 7 78 5005 0 3601
1903 7878 9 140 4415 1 780
1902 12949 20 145 6310 9 3579
1901 4029 12 38 1986 5 308
1900 36783 69 416 29849 1 8179
1898 14045 7 184 8311 22 6794
1897 1165 4 30 900 0 119
1896 4577 6 82 3333 0 664
1895 7098 6 132 3809 0 3019
1894 2660 1 73 1907 0 0
1892 1331 4 4 274 0 0
1891 282 1 2 203 0 0
1890 3365 7 49 2530 0 698
1889 2283 3 26 1552 0 369
1888 829 1 21 743 0 0
1887 425 1 8 385 0 0
1886 188 2 6 145 2 67
1885 1470 3 17 874 1 51
1884 269 1 9 306 0 0
1882 1734 3 37 1197 0 0
1881 869 2 9 778 0 121
1880 12381 9 153 11049 0 2930
1878 6392 3 157 3669 0 3286
1877 518 1 10 434 0 0
1876 78 1 4 78 0 78
1875 1042 2 11 255 0 0
1873 1116 3 11 961 0 0
1872 88 1 0 88 0 0
1871 3684 1 103 3479 0 724
1870 1852 3 29 1462 0 918
1869 262 1 6 218 0 0
1868 457 1 16 398 0 398
1867 428 1 0 237 0 191
1866 353 1 0 0 0 0
1865 5798 1 145 4795 0 0
1864 4106 2 68 2185 0 0
1860 9657 9 126 7409 5 2936
1855 0 1 8 185 0 0
1853 4578 2 47 2022 0 0
1850 1238 1 23 1236 0 0
1849 108 1 0 108 0 0
1848 11712 4 58 878 1 618
1840 5284 2 27 4272 5 1116
1835 470 1 0 470 0 0
1827 989 1 12 866 0 0
Итого 237204021 м2 50544 3567530 182418664 м2 153924 20856444 м2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new

© 2015 - 2024 Дом.МинЖКХ.РУ