Статистика по годам постройки домов в Щербинке
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 16 072 | 224 | 8 562 | 5 | 651 |
2019 | 1 | 11 675 | 151 | 7 537 | 1 | 652 |
2018 | 1 | 28 481 | 351 | 28 481 | 91 | 1 397 |
2017 | 2 | 57 485 | 624 | 35 197 | 36 | 2 586 |
2016 | 6 | 88 813 | 1 092 | 55 904 | 21 | 6 120 |
2015 | 9 | 274 948 | 3 529 | 176 209 | 58 | 9 129 |
2014 | 1 | 37 620 | 404 | 26 211 | 6 | 1 281 |
2013 | 5 | 100 770 | 1 516 | 80 124 | 6 | 4 690 |
2012 | 1 | 31 474 | 397 | 24 131 | 0 | 24 839 |
2011 | 2 | 43 859 | 570 | 26 163 | 78 | 1 467 |
2008 | 3 | 47 273 | 728 | 41 703 | 16 | 2 155 |
2007 | 1 | 566 | 10 | 566 | 0 | 566 |
2006 | 2 | 18 605 | 298 | 16 511 | 12 | 902 |
2004 | 10 | 76 911 | 1 254 | 73 342 | 5 | 968 |
2003 | 8 | 28 033 | 777 | 52 911 | 8 | 7 952 |
2002 | 1 | 3 451 | 72 | 4 772 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 1 044 | 12 | 731 | 0 | 0 |
1994 | 3 | 27 398 | 409 | 25 886 | 4 | 505 |
1992 | 3 | 13 698 | 266 | 13 254 | 0 | 283 |
1991 | 1 | 9 274 | 180 | 9 271 | 0 | 5 431 |
1989 | 4 | 19 895 | 361 | 18 155 | 3 | 1 890 |
1988 | 1 | 2 821 | 51 | 2 149 | 1 | 115 |
1987 | 3 | 27 410 | 501 | 19 595 | 4 | 277 |
1986 | 3 | 25 796 | 430 | 23 434 | 5 | 359 |
1985 | 1 | 4 039 | 75 | 3 495 | 0 | 401 |
1984 | 2 | 7 563 | 147 | 7 071 | 0 | 485 |
1983 | 1 | 3 689 | 72 | 3 689 | 0 | 0 |
1982 | 4 | 24 027 | 467 | 20 314 | 1 | 5 150 |
1981 | 1 | 3 506 | 75 | 3 506 | 1 | 3 506 |
1980 | 1 | 605 | 72 | 3 650 | 0 | 0 |
1979 | 1 | 3 591 | 60 | 2 736 | 0 | 296 |
1978 | 5 | 24 258 | 462 | 22 300 | 1 | 99 |
1977 | 4 | 14 726 | 359 | 16 882 | 2 | 190 |
1976 | 2 | 6 107 | 191 | 9 267 | 3 | 132 |
1975 | 2 | 7 426 | 171 | 6 228 | 1 | 132 |
1974 | 8 | 35 132 | 767 | 32 657 | 0 | 2 446 |
1973 | 1 | 3 628 | 84 | 2 287 | 0 | 0 |
1972 | 7 | 29 879 | 588 | 25 017 | 2 | 4 601 |
1971 | 1 | 4 444 | 98 | 4 442 | 0 | 3 016 |
1970 | 3 | 9 109 | 207 | 9 098 | 0 | 306 |
1969 | 3 | 13 865 | 278 | 11 100 | 0 | 0 |
1968 | 4 | 14 504 | 202 | 12 958 | 1 | 31 350 |
1967 | 3 | 12 026 | 259 | 10 583 | 0 | 621 |
1966 | 5 | 20 274 | 390 | 14 599 | 0 | 2 367 |
1965 | 4 | 8 739 | 204 | 8 229 | 1 | 356 |
1964 | 2 | 4 457 | 112 | 4 590 | 0 | 2 232 |
1963 | 7 | 16 310 | 285 | 12 201 | 8 | 813 |
1962 | 2 | 5 020 | 96 | 3 956 | 0 | 629 |
1961 | 7 | 7 873 | 214 | 10 406 | 0 | 1 079 |
1960 | 4 | 5 033 | 124 | 5 020 | 0 | 324 |
1959 | 7 | 11 712 | 195 | 8 996 | 0 | 881 |
1958 | 4 | 9 014 | 103 | 6 526 | 1 | 3 205 |
1957 | 3 | 4 293 | 76 | 3 736 | 1 | 180 |
1956 | 5 | 4 078 | 73 | 6 117 | 2 | 549 |
1955 | 1 | 944 | 11 | 877 | 0 | 66 |
1954 | 1 | 2 794 | 64 | 2 570 | 0 | 0 |
1953 | 1 | 702 | 21 | 402 | 0 | 0 |
1952 | 6 | 3 830 | 74 | 3 497 | 0 | 108 |
1951 | 1 | 675 | 16 | 640 | 0 | 0 |
1950 | 5 | 2 852 | 40 | 2 617 | 0 | 228 |
1949 | 1 | 558 | 8 | 512 | 0 | 46 |
1939 | 1 | 497 | 8 | 379 | 0 | 0 |
Итого | 194 | 1 325 149 м2 | 20 955 | 1 073 949 м2 | 385 | 140 009 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new