Статистика по годам постройки домов в Ненецком АО

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам

Год Площадь м2 Число домов Кол-во квартир Жилая площадь м2 Нежилых помещений Нежилая площадь м2
2022 19067 5 288 8641 13 625
2021 4863 2 68 2802 1 0
2020 7398 2 105 1744 20 0
2019 5157 3 68 3322 0 133
2018 15149 6 231 11760 0 2662
2017 13432 6 198 10266 6 215
2016 14185 4 178 10279 6 1381
2015 31451 10 458 21990 3 4449
2014 33366 10 415 23430 17 6095
2013 24822 21 378 17764 15 3551
2012 36207 25 548 29615 0 694
2011 6582 5 88 4386 0 1340
2010 55140 18 803 39765 23 8388
2009 28776 20 445 22550 9 3510
2008 23678 11 372 19201 4 4359
2007 37264 10 749 39303 36 8961
2006 24896 6 352 21336 17 4821
2005 31559 5 453 23812 21 7007
2004 10618 2 159 6296 9 1497
2003 1104 1 18 1022 0 0
2002 9192 3 128 8965 0 2378
2001 3317 2 54 3056 0 0
2000 9591 4 155 9205 2 338
1999 1942 1 32 1936 0 0
1998 5255 3 91 5059 1 3009
1997 2119 4 31 2070 0 0
1996 4822 4 74 4855 0 140
1995 1596 3 33 1489 0 0
1994 17321 12 306 16237 0 721
1993 7949 9 132 7833 0 0
1992 16711 12 290 13668 0 2932
1991 17638 14 311 16678 1 432
1990 17095 21 300 16642 0 0
1989 11252 13 203 9513 0 0
1988 19740 20 347 17798 4 184
1987 9477 12 157 8939 2 860
1986 16308 18 300 14227 0 44
1985 15545 18 319 13948 1 0
1984 7276 9 123 5613 0 411
1983 9391 15 183 9784 0 740
1982 13852 19 253 12689 0 816
1981 13173 13 241 11797 0 1170
1980 10902 16 198 8783 0 298
1979 11826 18 215 10694 0 586
1978 11994 18 252 9875 28 959
1977 10199 15 189 9301 2 783
1976 15803 24 353 14185 0 760
1975 5610 10 134 5001 1 0
1974 4820 9 116 4471 1 140
1973 7143 13 167 6636 0 0
1972 3077 6 68 2937 0 0
1971 2582 5 63 2428 0 210
1970 5475 10 114 5146 0 653
1969 6448 10 136 6191 0 978
1968 7052 13 138 6810 1 215
1967 5103 10 116 4978 0 0
1966 3719 8 94 3456 0 332
1965 5696 10 129 5411 3 124
1964 4380 10 100 4306 0 0
1963 3330 6 72 3284 0 0
1962 4851 9 96 4843 0 0
1961 7041 14 118 6964 0 0
1960 3224 7 58 3102 0 0
1959 1287 4 19 1043 1 87
1958 605 2 11 615 0 0
1957 482 1 8 480 0 0
1956 1146 3 20 1010 0 0
1955 1783 5 32 1545 1 239
1954 1850 4 32 1781 0 0
1953 505 1 8 505 0 0
1949 272 1 4 185 1 88
1948 130 1 4 84 2 46
1947 543 1 12 504 0 0
1942 314 1 4 278 0 0
1937 603 1 8 591 0 0
1936 1099 2 15 929 1 74
1934 988 4 14 704 2 459
1932 521 1 8 521 0 0
Итого 807679 м2 674 13562 670862 м2 255 80894 м2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new

© 2015 - 2024 Дом.МинЖКХ.РУ