Статистика по годам постройки домов в Малой Вишере
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 808 | 18 | 736 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 2 846 | 65 | 2 501 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 3 779 | 84 | 3 376 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 1 478 | 31 | 1 125 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 2 675 | 55 | 2 348 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 2 667 | 48 | 2 265 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 570 | 16 | 570 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 448 | 16 | 448 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 2 755 | 52 | 2 597 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 325 | 6 | 311 | 0 | 0 |
1996 | 2 | 2 328 | 27 | 2 227 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 2 987 | 70 | 2 419 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 899 | 18 | 898 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 518 | 8 | 458 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 3 972 | 67 | 3 582 | 0 | 0 |
1990 | 1 | 6 328 | 100 | 5 378 | 0 | 0 |
1989 | 3 | 13 015 | 213 | 11 403 | 10 | 873 |
1988 | 2 | 1 455 | 26 | 1 409 | 0 | 0 |
1987 | 1 | 978 | 18 | 969 | 0 | 0 |
1986 | 3 | 2 778 | 52 | 2 703 | 0 | 0 |
1985 | 1 | 4 916 | 80 | 4 255 | 0 | 0 |
1984 | 5 | 6 299 | 125 | 5 708 | 1 | 311 |
1983 | 3 | 2 655 | 48 | 2 566 | 0 | 392 |
1982 | 7 | 6 051 | 167 | 8 091 | 0 | 1 422 |
1981 | 1 | 163 | 4 | 164 | 0 | 0 |
1980 | 3 | 2 960 | 50 | 2 505 | 0 | 0 |
1979 | 3 | 5 905 | 110 | 5 162 | 3 | 97 |
1978 | 6 | 6 998 | 140 | 6 543 | 0 | 0 |
1977 | 6 | 9 273 | 121 | 8 864 | 1 | 101 |
1976 | 2 | 1 717 | 34 | 1 654 | 0 | 0 |
1975 | 3 | 2 052 | 40 | 1 942 | 0 | 995 |
1974 | 4 | 4 718 | 98 | 4 565 | 1 | 110 |
1973 | 5 | 2 519 | 46 | 2 261 | 0 | 0 |
1972 | 5 | 2 649 | 56 | 1 933 | 0 | 0 |
1971 | 5 | 8 525 | 153 | 6 945 | 7 | 826 |
1970 | 1 | 528 | 12 | 498 | 0 | 0 |
1969 | 5 | 11 597 | 164 | 9 777 | 0 | 0 |
1968 | 8 | 3 639 | 78 | 3 367 | 0 | 0 |
1967 | 5 | 6 443 | 148 | 6 043 | 0 | 0 |
1966 | 4 | 1 684 | 40 | 1 645 | 0 | 0 |
1965 | 2 | 1 216 | 27 | 1 103 | 0 | 0 |
1964 | 3 | 1 434 | 26 | 1 281 | 0 | 0 |
1962 | 2 | 621 | 16 | 596 | 0 | 0 |
1961 | 7 | 2 038 | 56 | 2 011 | 0 | 0 |
1960 | 9 | 4 241 | 100 | 4 000 | 0 | 0 |
1959 | 3 | 1 460 | 27 | 1 393 | 0 | 0 |
1958 | 4 | 2 041 | 42 | 1 937 | 0 | 0 |
1956 | 2 | 802 | 19 | 728 | 0 | 0 |
1955 | 1 | 420 | 8 | 417 | 0 | 0 |
1954 | 3 | 1 463 | 32 | 1 590 | 0 | 0 |
1953 | 3 | 783 | 21 | 763 | 0 | 0 |
1952 | 2 | 706 | 16 | 568 | 0 | 0 |
1948 | 1 | 349 | 0 | 270 | 0 | 0 |
1945 | 2 | 375 | 12 | 341 | 0 | 0 |
1937 | 1 | 491 | 12 | 267 | 0 | 0 |
1934 | 1 | 256 | 4 | 238 | 0 | 0 |
1932 | 1 | 424 | 8 | 343 | 0 | 0 |
1931 | 1 | 387 | 12 | 335 | 0 | 0 |
1930 | 1 | 218 | 5 | 168 | 0 | 0 |
1929 | 1 | 304 | 9 | 280 | 0 | 0 |
1927 | 1 | 532 | 14 | 410 | 0 | 0 |
1926 | 2 | 518 | 11 | 389 | 1 | 57 |
1922 | 3 | 785 | 24 | 810 | 0 | 0 |
1921 | 2 | 389 | 10 | 377 | 0 | 0 |
1917 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1913 | 1 | 410 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1903 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1900 | 2 | 814 | 18 | 318 | 0 | 0 |
1886 | 1 | 244 | 12 | 359 | 0 | 0 |
1875 | 2 | 384 | 9 | 371 | 0 | 0 |
Итого | 184 | 169 277 м2 | 3 262 | 153 874 м2 | 24 | 5 184 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new