Статистика по годам постройки домов в Омской области
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 239239 | 25 | 3066 | 119445 | 17 | 2157 |
2021 | 399848 | 32 | 5313 | 266720 | 57 | 23950 |
2020 | 381178 | 34 | 4958 | 240851 | 96 | 34832 |
2019 | 345935 | 32 | 4966 | 229589 | 133 | 9563 |
2018 | 407349 | 40 | 5800 | 258097 | 111 | 8447 |
2017 | 365571 | 54 | 4933 | 242896 | 151 | 32543 |
2016 | 609205 | 62 | 8877 | 432851 | 252 | 48581 |
2015 | 794566 | 86 | 11568 | 566323 | 198 | 47315 |
2014 | 726698 | 105 | 11245 | 554362 | 208 | 62326 |
2013 | 526311 | 55 | 8078 | 425653 | 242 | 35673 |
2012 | 427106 | 53 | 6953 | 361417 | 147 | 53765 |
2011 | 474582 | 56 | 6410 | 346718 | 175 | 62707 |
2010 | 335457 | 46 | 5457 | 413243 | 210 | 60096 |
2009 | 575076 | 60 | 8380 | 455682 | 332 | 91486 |
2008 | 571923 | 71 | 7804 | 433788 | 237 | 99610 |
2007 | 702512 | 84 | 9844 | 577602 | 509 | 137531 |
2006 | 481396 | 58 | 6692 | 475649 | 213 | 120929 |
2005 | 402888 | 50 | 5220 | 308748 | 225 | 92106 |
2004 | 528465 | 52 | 4887 | 371735 | 223 | 129998 |
2003 | 185723 | 30 | 2009 | 142884 | 58 | 29176 |
2002 | 141726 | 20 | 1779 | 117380 | 37 | 22720 |
2001 | 103844 | 20 | 980 | 68372 | 28 | 7402 |
2000 | 113056 | 16 | 1304 | 90733 | 7 | 16762 |
1999 | 149181 | 30 | 1923 | 112924 | 63 | 29767 |
1998 | 179736 | 31 | 2112 | 117855 | 29 | 22557 |
1997 | 177338 | 40 | 2497 | 119639 | 32 | 27042 |
1996 | 208379 | 43 | 2705 | 167920 | 38 | 37723 |
1995 | 439429 | 81 | 6098 | 330876 | 63 | 55990 |
1994 | 261475 | 64 | 3783 | 216781 | 16 | 27202 |
1993 | 402389 | 75 | 5661 | 308410 | 59 | 49875 |
1992 | 413223 | 97 | 6645 | 355747 | 49 | 52082 |
1991 | 584694 | 110 | 8215 | 519570 | 88 | 141291 |
1990 | 625190 | 165 | 9920 | 557039 | 140 | 93773 |
1989 | 683555 | 162 | 11667 | 620935 | 149 | 94111 |
1988 | 737299 | 171 | 12776 | 639739 | 105 | 113654 |
1987 | 687412 | 174 | 11841 | 607600 | 125 | 112058 |
1986 | 643768 | 165 | 11169 | 589714 | 78 | 129825 |
1985 | 610289 | 174 | 10252 | 533704 | 42 | 113702 |
1984 | 719762 | 178 | 11902 | 621109 | 79 | 87771 |
1983 | 542481 | 165 | 10585 | 449269 | 106 | 83816 |
1982 | 594944 | 173 | 11120 | 541507 | 55 | 70038 |
1981 | 596878 | 170 | 10326 | 522391 | 157 | 50299 |
1980 | 626215 | 208 | 12575 | 588773 | 101 | 61733 |
1979 | 490233 | 191 | 8814 | 423975 | 97 | 94946 |
1978 | 528725 | 178 | 8626 | 454002 | 119 | 74416 |
1977 | 566200 | 194 | 9768 | 484964 | 159 | 72596 |
1976 | 555233 | 196 | 9948 | 504045 | 62 | 60109 |
1975 | 646280 | 256 | 11314 | 576262 | 133 | 107781 |
1974 | 593609 | 212 | 10817 | 526068 | 100 | 76942 |
1973 | 496947 | 217 | 8908 | 427896 | 109 | 65202 |
1972 | 580200 | 197 | 10199 | 500151 | 108 | 77441 |
1971 | 558075 | 182 | 10281 | 523337 | 114 | 64392 |
1970 | 550094 | 229 | 9962 | 482614 | 73 | 69651 |
1969 | 497817 | 147 | 8338 | 399114 | 109 | 31688 |
1968 | 722081 | 224 | 13389 | 589365 | 96 | 44513 |
1967 | 515711 | 170 | 9486 | 435177 | 68 | 31122 |
1966 | 478513 | 167 | 8625 | 402399 | 99 | 38700 |
1965 | 368395 | 160 | 7247 | 319454 | 104 | 40138 |
1964 | 387284 | 166 | 7305 | 335581 | 110 | 34415 |
1963 | 414112 | 186 | 8318 | 364159 | 698 | 46902 |
1962 | 396666 | 176 | 7436 | 315386 | 230 | 50581 |
1961 | 243339 | 149 | 4484 | 229231 | 130 | 38919 |
1960 | 258705 | 195 | 4468 | 211593 | 81 | 22923 |
1959 | 192254 | 122 | 2939 | 147146 | 117 | 34238 |
1958 | 251975 | 158 | 3155 | 196986 | 141 | 46044 |
1957 | 183885 | 122 | 1812 | 144316 | 63 | 38203 |
1956 | 87295 | 66 | 905 | 46352 | 37 | 21239 |
1955 | 51685 | 53 | 389 | 32803 | 18 | 15093 |
1954 | 45368 | 50 | 339 | 31296 | 25 | 10814 |
1953 | 37835 | 34 | 263 | 28993 | 0 | 11072 |
1952 | 26262 | 21 | 214 | 14812 | 6 | 2921 |
1951 | 7715 | 8 | 90 | 5273 | 9 | 1748 |
1950 | 57167 | 37 | 391 | 35623 | 17 | 18813 |
1949 | 30133 | 19 | 346 | 21522 | 8 | 7496 |
1948 | 16538 | 15 | 261 | 11581 | 5 | 6323 |
1947 | 6496 | 13 | 46 | 3904 | 0 | 2368 |
1946 | 5101 | 9 | 32 | 3840 | 0 | 2093 |
1945 | 8782 | 10 | 56 | 8583 | 0 | 465 |
1944 | 4053 | 5 | 46 | 2904 | 0 | 481 |
1943 | 787 | 2 | 4 | 453 | 3 | 456 |
1942 | 15883 | 12 | 76 | 12365 | 13 | 1497 |
1941 | 12068 | 13 | 70 | 5811 | 1 | 1657 |
1940 | 12517 | 11 | 69 | 8599 | 4 | 3175 |
1939 | 3476 | 3 | 43 | 3279 | 0 | 0 |
1938 | 16312 | 6 | 97 | 12290 | 4 | 4609 |
1937 | 17713 | 10 | 209 | 13220 | 11 | 2198 |
1936 | 11634 | 8 | 121 | 9412 | 3 | 3808 |
1935 | 6996 | 3 | 32 | 5105 | 0 | 2759 |
1934 | 10431 | 6 | 100 | 21859 | 5 | 919 |
1933 | 10141 | 3 | 32 | 6628 | 3 | 3525 |
1932 | 6590 | 6 | 99 | 5347 | 6 | 323 |
1931 | 396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930 | 7216 | 1 | 150 | 4751 | 22 | 2161 |
1929 | 2283 | 1 | 39 | 1999 | 1 | 50 |
1928 | 2883 | 4 | 43 | 1098 | 0 | 0 |
1927 | 673 | 2 | 8 | 458 | 0 | 0 |
1926 | 1413 | 1 | 12 | 628 | 1 | 785 |
1925 | 382 | 2 | 6 | 195 | 0 | 0 |
1924 | 4538 | 4 | 19 | 1834 | 7 | 871 |
1920 | 956 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1919 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1918 | 758 | 1 | 0 | 609 | 0 | 0 |
1917 | 6315 | 18 | 93 | 5015 | 0 | 507 |
1914 | 949 | 3 | 20 | 394 | 0 | 0 |
1912 | 3643 | 4 | 60 | 2162 | 0 | 155 |
1911 | 305 | 1 | 7 | 199 | 0 | 0 |
1910 | 359 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1908 | 1890 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1907 | 620 | 1 | 20 | 370 | 0 | 0 |
1903 | 1938 | 3 | 26 | 224 | 0 | 0 |
1888 | 93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1882 | 321 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1871 | 685 | 1 | 16 | 626 | 0 | 0 |
Итого | 30747312 м2 | 8289 | 490824 | 25387877 м2 | 8769 | 4076227 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new