Статистика по годам постройки домов в Заречном
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 3 226 | 138 | 2 503 | 1 | 2 |
2021 | 2 | 18 118 | 81 | 5 276 | 9 | 488 |
2020 | 3 | 18 790 | 260 | 12 850 | 1 | 3 653 |
2019 | 1 | 6 011 | 55 | 3 859 | 11 | 445 |
2018 | 4 | 39 429 | 591 | 17 528 | 49 | 2 198 |
2016 | 5 | 61 271 | 780 | 42 300 | 29 | 6 021 |
2015 | 2 | 12 761 | 184 | 9 673 | 6 | 1 539 |
2014 | 5 | 27 874 | 378 | 20 290 | 18 | 3 965 |
2013 | 2 | 15 663 | 202 | 9 796 | 3 | 4 765 |
2012 | 5 | 25 785 | 374 | 10 020 | 181 | 5 750 |
2011 | 5 | 21 198 | 320 | 17 734 | 19 | 10 046 |
2010 | 1 | 2 020 | 38 | 2 050 | 0 | 32 |
2009 | 4 | 16 200 | 490 | 25 698 | 40 | 4 010 |
2008 | 4 | 22 775 | 332 | 19 631 | 4 | 6 101 |
2007 | 8 | 19 339 | 325 | 18 128 | 5 | 783 |
2006 | 5 | 11 089 | 188 | 10 654 | 3 | 0 |
2005 | 3 | 10 717 | 134 | 6 585 | 23 | 1 256 |
2004 | 4 | 22 085 | 257 | 17 686 | 1 | 13 704 |
2003 | 2 | 10 233 | 193 | 8 933 | 0 | 1 972 |
2002 | 2 | 11 093 | 100 | 10 403 | 0 | 6 446 |
2001 | 1 | 2 906 | 37 | 2 723 | 18 | 241 |
2000 | 1 | 6 829 | 95 | 6 833 | 0 | 6 921 |
1999 | 1 | 10 263 | 130 | 9 192 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 12 480 | 247 | 11 786 | 0 | 6 848 |
1997 | 1 | 4 406 | 72 | 4 438 | 2 | 0 |
1996 | 3 | 7 190 | 90 | 7 169 | 0 | 209 |
1995 | 3 | 8 746 | 157 | 8 750 | 6 | 498 |
1994 | 6 | 21 011 | 361 | 21 027 | 8 | 0 |
1992 | 9 | 41 674 | 631 | 34 055 | 7 | 11 052 |
1991 | 7 | 21 243 | 380 | 21 039 | 0 | 8 752 |
1990 | 16 | 58 455 | 676 | 53 307 | 4 | 12 000 |
1989 | 11 | 49 900 | 942 | 48 229 | 30 | 1 568 |
1988 | 12 | 40 708 | 661 | 38 725 | 11 | 5 840 |
1987 | 8 | 37 854 | 737 | 37 859 | 36 | 1 357 |
1986 | 11 | 50 231 | 902 | 46 264 | 12 | 6 310 |
1985 | 3 | 16 605 | 406 | 15 641 | 8 | 9 876 |
1984 | 8 | 33 420 | 741 | 31 883 | 11 | 5 412 |
1983 | 5 | 29 291 | 623 | 26 384 | 4 | 6 154 |
1982 | 5 | 26 463 | 330 | 28 865 | 3 | 1 927 |
1981 | 5 | 16 226 | 255 | 16 250 | 6 | 236 |
1980 | 9 | 46 235 | 1 014 | 46 337 | 0 | 22 652 |
1979 | 4 | 21 561 | 298 | 21 573 | 6 | 7 913 |
1978 | 3 | 10 748 | 0 | 10 300 | 0 | 1 896 |
1977 | 6 | 21 236 | 308 | 20 014 | 4 | 7 858 |
1976 | 4 | 13 421 | 292 | 13 400 | 9 | 3 926 |
1975 | 5 | 24 047 | 395 | 22 673 | 15 | 1 193 |
1974 | 7 | 26 832 | 559 | 21 013 | 8 | 7 112 |
1973 | 5 | 14 651 | 292 | 13 098 | 8 | 1 154 |
1972 | 13 | 50 349 | 852 | 46 728 | 22 | 6 460 |
1971 | 5 | 32 930 | 630 | 31 062 | 20 | 898 |
1970 | 11 | 40 265 | 635 | 38 647 | 17 | 1 365 |
1969 | 6 | 26 165 | 454 | 25 131 | 8 | 952 |
1968 | 6 | 22 845 | 487 | 22 698 | 20 | 851 |
1967 | 9 | 32 203 | 644 | 31 746 | 17 | 608 |
1966 | 9 | 31 117 | 625 | 31 111 | 24 | 3 726 |
1965 | 9 | 32 348 | 616 | 31 296 | 23 | 104 |
1964 | 13 | 37 685 | 828 | 37 466 | 35 | 912 |
1963 | 16 | 27 095 | 548 | 26 933 | 37 | 685 |
1962 | 17 | 35 342 | 747 | 35 469 | 48 | 2 122 |
1961 | 14 | 26 363 | 628 | 25 323 | 7 | 8 994 |
1960 | 12 | 24 629 | 540 | 23 949 | 9 | 8 449 |
1959 | 11 | 24 285 | 424 | 24 303 | 8 | 7 613 |
1958 | 12 | 16 317 | 272 | 16 258 | 0 | 9 409 |
1957 | 4 | 8 324 | 127 | 8 314 | 0 | 4 461 |
1895 | 1 | 5 426 | 102 | 5 440 | 4 | 587 |
нет данных | 1 | — | 955 м2 | — | — | — |
Итого | 399 | 1 524 952 м2 | 26 210 | 1 372 298 м2 | 918 | 270 277 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new