Анкета дома г. Чусовой, рп. Лямино, ул. Заводская, 19
Жилой дом в Лямином, Пермском крае, по адресу ул. Заводская, 19 построен в 1961 году, 2-этажный, имеет общую площадь всех помещений 733.65 квадратных метров.
- Адрес
- ул. Заводская, 19, Лямино, Пермский край На карте
- Год постройки
- 1961
- Количество этажей
- 2
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 12
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- Блочный
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Код ОКТМО
- 57758000061
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1961 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 12 | |
Класс энергетической эффективности | E (Низкий) | |
Дата проведения энергетического обследования | 10.10.2015 | |
Количество подъездов | 2 |
Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Износ здания, % | 51 | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 733.65 | |
Площадь жилых помещений м2 | 734 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 0 | |
Серия, тип постройки здания | Блочный | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 668.20 | 1309195.00 | 10.03.2011 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 10.03.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 10.03.2011 |
Ремонт и утепление фасадов | 383.00 | 445471.00 | 10.03.2011 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 10.03.2011 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 10.03.2011 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 10.03.2011 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 10.03.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 10.03.2011 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.