Статистика по годам постройки домов в Псковской области
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 71509 | 9 | 1027 | 48506 | 27 | 2811 |
2021 | 126460 | 17 | 1721 | 83791 | 45 | 12104 |
2020 | 150306 | 21 | 1909 | 82379 | 135 | 7228 |
2019 | 125649 | 15 | 1798 | 78655 | 128 | 6253 |
2018 | 138870 | 17 | 2221 | 98778 | 78 | 10602 |
2017 | 142001 | 23 | 2312 | 105985 | 21 | 21614 |
2016 | 136998 | 29 | 2293 | 106284 | 86 | 25948 |
2015 | 216240 | 33 | 2986 | 174541 | 35 | 23109 |
2014 | 227074 | 41 | 2933 | 135600 | 91 | 28445 |
2013 | 117988 | 22 | 1820 | 91249 | 168 | 17105 |
2012 | 211815 | 23 | 2881 | 152939 | 116 | 29345 |
2011 | 192623 | 33 | 2443 | 140624 | 25 | 15192 |
2010 | 199086 | 23 | 1815 | 142623 | 100 | 29697 |
2009 | 133686 | 27 | 1441 | 103365 | 110 | 27041 |
2008 | 111836 | 24 | 1072 | 86820 | 131 | 22762 |
2007 | 85885 | 23 | 960 | 62009 | 68 | 11587 |
2006 | 86773 | 17 | 1104 | 69744 | 72 | 17126 |
2005 | 85557 | 17 | 1040 | 65548 | 26 | 11556 |
2004 | 105090 | 18 | 1185 | 71624 | 23 | 9559 |
2003 | 61570 | 12 | 879 | 48869 | 3 | 6719 |
2002 | 85521 | 17 | 961 | 60620 | 23 | 4552 |
2001 | 64122 | 15 | 876 | 41008 | 0 | 227 |
2000 | 70775 | 17 | 930 | 60246 | 3 | 2079 |
1999 | 90827 | 34 | 1128 | 69431 | 15 | 5284 |
1998 | 52754 | 27 | 787 | 45282 | 3 | 14474 |
1997 | 74804 | 26 | 828 | 53669 | 3 | 1274 |
1996 | 81090 | 35 | 1254 | 62105 | 11 | 2401 |
1995 | 218915 | 67 | 3199 | 175526 | 12 | 11390 |
1994 | 200615 | 58 | 2991 | 155275 | 23 | 7788 |
1993 | 197591 | 49 | 2909 | 146413 | 11 | 2361 |
1992 | 152048 | 51 | 2628 | 128323 | 9 | 12739 |
1991 | 200972 | 62 | 3762 | 176171 | 29 | 4029 |
1990 | 243693 | 80 | 4241 | 197383 | 20 | 14012 |
1989 | 314324 | 79 | 5054 | 246091 | 26 | 26314 |
1988 | 272298 | 86 | 4528 | 199427 | 39 | 22187 |
1987 | 280654 | 84 | 4989 | 228649 | 80 | 23758 |
1986 | 302900 | 84 | 5070 | 229684 | 89 | 24516 |
1985 | 261342 | 93 | 4504 | 219241 | 35 | 12418 |
1984 | 301922 | 106 | 5279 | 247697 | 33 | 25993 |
1983 | 303738 | 109 | 5377 | 245283 | 54 | 33320 |
1982 | 268267 | 98 | 4680 | 208944 | 35 | 15422 |
1981 | 291292 | 108 | 4914 | 234658 | 70 | 23504 |
1980 | 284776 | 125 | 5115 | 228430 | 61 | 16500 |
1979 | 236188 | 91 | 4381 | 184690 | 49 | 20432 |
1978 | 212177 | 90 | 4063 | 179519 | 41 | 22965 |
1977 | 254507 | 122 | 4696 | 208134 | 46 | 20871 |
1976 | 252574 | 116 | 4759 | 204166 | 81 | 11334 |
1975 | 305990 | 142 | 5407 | 267442 | 91 | 19117 |
1974 | 321290 | 133 | 5592 | 246317 | 110 | 15875 |
1973 | 292903 | 108 | 4962 | 207766 | 93 | 15452 |
1972 | 312933 | 148 | 5224 | 206530 | 77 | 22232 |
1971 | 261725 | 121 | 5204 | 214549 | 51 | 13573 |
1970 | 260935 | 160 | 5042 | 205722 | 96 | 17678 |
1969 | 174123 | 123 | 3302 | 137066 | 55 | 9854 |
1968 | 206737 | 135 | 3907 | 155109 | 65 | 14013 |
1967 | 141709 | 113 | 2650 | 110461 | 40 | 5968 |
1966 | 162382 | 105 | 3312 | 129507 | 28 | 9500 |
1965 | 123182 | 107 | 2610 | 96075 | 72 | 3962 |
1964 | 151561 | 103 | 3094 | 124343 | 44 | 7702 |
1963 | 151687 | 114 | 3105 | 123992 | 101 | 9330 |
1962 | 116526 | 111 | 2353 | 89873 | 65 | 7857 |
1961 | 114611 | 126 | 2247 | 89934 | 112 | 14163 |
1960 | 102358 | 130 | 1842 | 83546 | 91 | 13430 |
1959 | 75439 | 138 | 1369 | 61415 | 49 | 9263 |
1958 | 92726 | 198 | 1352 | 69318 | 56 | 8707 |
1957 | 71651 | 119 | 999 | 51685 | 69 | 8788 |
1956 | 55303 | 60 | 783 | 39128 | 63 | 9798 |
1955 | 55040 | 59 | 710 | 38185 | 71 | 11758 |
1954 | 18330 | 40 | 296 | 13961 | 24 | 2382 |
1953 | 36066 | 50 | 519 | 28021 | 38 | 4696 |
1952 | 33663 | 57 | 459 | 23400 | 53 | 5526 |
1951 | 20533 | 42 | 361 | 14186 | 13 | 985 |
1950 | 15607 | 33 | 285 | 10930 | 17 | 2779 |
1949 | 16629 | 39 | 279 | 11571 | 15 | 1627 |
1948 | 12630 | 38 | 206 | 7425 | 0 | 492 |
1947 | 10704 | 30 | 205 | 6990 | 7 | 1285 |
1946 | 10093 | 43 | 137 | 5134 | 4 | 903 |
1945 | 4403 | 26 | 96 | 2568 | 0 | 242 |
1944 | 2477 | 12 | 62 | 1390 | 3 | 452 |
1943 | 316 | 2 | 11 | 300 | 0 | 0 |
1942 | 222 | 2 | 8 | 151 | 0 | 0 |
1941 | 11208 | 18 | 210 | 9006 | 10 | 839 |
1940 | 3367 | 11 | 34 | 1065 | 0 | 0 |
1939 | 10016 | 23 | 91 | 6613 | 9 | 1067 |
1938 | 3471 | 7 | 39 | 2097 | 7 | 820 |
1937 | 3183 | 10 | 64 | 2524 | 0 | 0 |
1936 | 10621 | 12 | 136 | 7699 | 9 | 1769 |
1935 | 15639 | 12 | 120 | 10837 | 0 | 1523 |
1934 | 953 | 4 | 0 | 166 | 0 | 0 |
1933 | 1569 | 5 | 11 | 215 | 0 | 0 |
1932 | 4287 | 13 | 26 | 1557 | 10 | 446 |
1931 | 783 | 4 | 7 | 253 | 0 | 0 |
1930 | 1225 | 7 | 18 | 871 | 0 | 193 |
1929 | 1070 | 6 | 13 | 548 | 0 | 0 |
1928 | 896 | 6 | 20 | 613 | 0 | 0 |
1927 | 1011 | 6 | 25 | 612 | 0 | 0 |
1926 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925 | 163 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 |
1924 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1923 | 280 | 2 | 3 | 191 | 0 | 0 |
1922 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920 | 1426 | 5 | 8 | 88 | 1 | 19 |
1918 | 560 | 3 | 7 | 108 | 0 | 0 |
1917 | 44896 | 59 | 580 | 30312 | 81 | 7847 |
1916 | 600 | 3 | 14 | 272 | 0 | 0 |
1915 | 1822 | 7 | 20 | 674 | 0 | 343 |
1913 | 2235 | 3 | 16 | 291 | 0 | 152 |
1912 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1911 | 222 | 1 | 6 | 212 | 0 | 0 |
1910 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1909 | 242 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 |
1908 | 629 | 3 | 14 | 246 | 2 | 50 |
1907 | 1148 | 2 | 29 | 1145 | 0 | 416 |
1906 | 158 | 1 | 0 | 174 | 0 | 0 |
1905 | 564 | 2 | 4 | 92 | 0 | 0 |
1904 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1901 | 2328 | 4 | 26 | 892 | 0 | 488 |
1900 | 37987 | 57 | 268 | 22917 | 2 | 5151 |
1899 | 65 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 |
1890 | 678 | 2 | 13 | 343 | 0 | 0 |
1876 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1838 | 1059 | 1 | 4 | 98 | 0 | 0 |
Итого | 12197981 м2 | 5650 | 199561 | 9363116 м2 | 4193 | 1008459 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new