Статистика по годам постройки домов в Новошахтинске
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 11 479 | 161 | 7 058 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 8 760 | 129 | 6 207 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 4 631 | 94 | 1 957 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 5 952 | 112 | 4 601 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 7 841 | 122 | 4 253 | 10 | 1 892 |
2016 | 12 | 13 147 | 231 | 8 233 | 3 | 0 |
2015 | 8 | 8 955 | 149 | 6 293 | 2 | 1 650 |
2014 | 14 | 16 114 | 312 | 14 291 | 0 | 196 |
2013 | 13 | 13 475 | 254 | 9 306 | 1 | 1 486 |
2012 | 17 | 41 952 | 759 | 33 389 | 0 | 72 |
2011 | 5 | 7 537 | 195 | 7 945 | 0 | 1 052 |
2010 | 21 | 36 030 | 586 | 23 644 | 1 | 1 829 |
2009 | 6 | 11 847 | 204 | 8 470 | 1 | 117 |
2008 | 2 | 9 747 | 160 | 7 571 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 4 676 | 48 | 2 585 | 0 | 0 |
2004 | 2 | 3 177 | 52 | 2 177 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 6 157 | 74 | 4 467 | 0 | 0 |
2000 | 3 | 7 219 | 24 | 3 987 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 7 875 | 98 | 5 322 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 3 775 | 42 | 2 630 | 0 | 1 804 |
1994 | 2 | 6 380 | 113 | 5 742 | 1 | 47 |
1993 | 5 | 15 946 | 208 | 10 303 | 0 | 0 |
1992 | 3 | 9 270 | 106 | 5 561 | 0 | 0 |
1991 | 7 | 19 549 | 278 | 11 867 | 0 | 0 |
1990 | 10 | 34 421 | 459 | 24 565 | 2 | 2 300 |
1989 | 14 | 33 982 | 438 | 22 653 | 0 | 975 |
1988 | 11 | 27 383 | 314 | 17 967 | 0 | 4 795 |
1987 | 16 | 33 905 | 380 | 18 597 | 0 | 2 369 |
1986 | 12 | 24 675 | 310 | 16 896 | 0 | 0 |
1985 | 21 | 44 813 | 483 | 29 528 | 7 | 392 |
1984 | 13 | 31 121 | 291 | 18 830 | 0 | 0 |
1983 | 21 | 39 551 | 382 | 25 572 | 6 | 1 580 |
1982 | 16 | 30 404 | 353 | 32 066 | 0 | 0 |
1981 | 10 | 27 057 | 342 | 19 058 | 8 | 4 227 |
1980 | 13 | 20 298 | 240 | 10 691 | 2 | 1 004 |
1979 | 11 | 25 317 | 355 | 17 355 | 3 | 209 |
1978 | 6 | 11 357 | 146 | 6 813 | 2 | 758 |
1977 | 10 | 25 997 | 390 | 17 847 | 7 | 1 173 |
1976 | 2 | 5 284 | 86 | 3 785 | 0 | 0 |
1975 | 4 | 6 405 | 103 | 4 670 | 0 | 0 |
1974 | 6 | 17 278 | 307 | 13 830 | 2 | 94 |
1973 | 8 | 15 053 | 307 | 12 740 | 0 | 0 |
1972 | 7 | 15 494 | 221 | 9 938 | 2 | 817 |
1971 | 10 | 16 097 | 248 | 9 302 | 2 | 576 |
1970 | 12 | 18 001 | 312 | 13 143 | 5 | 535 |
1969 | 8 | 12 038 | 184 | 8 581 | 18 | 1 381 |
1968 | 19 | 26 136 | 314 | 14 950 | 5 | 3 691 |
1967 | 6 | 7 060 | 68 | 2 738 | 2 | 160 |
1966 | 8 | 13 065 | 184 | 8 959 | 0 | 0 |
1965 | 4 | 8 675 | 167 | 7 156 | 2 | 78 |
1964 | 4 | 7 106 | 95 | 4 033 | 0 | 0 |
1963 | 17 | 31 868 | 473 | 21 685 | 10 | 1 018 |
1962 | 26 | 27 775 | 396 | 17 612 | 4 | 2 183 |
1961 | 48 | 45 083 | 434 | 21 366 | 9 | 1 207 |
1960 | 55 | 47 914 | 358 | 17 552 | 7 | 3 380 |
1959 | 34 | 32 738 | 223 | 12 652 | 14 | 2 472 |
1958 | 30 | 25 558 | 143 | 10 273 | 0 | 0 |
1957 | 24 | 22 305 | 174 | 8 415 | 7 | 2 185 |
1956 | 20 | 14 601 | 130 | 7 727 | 3 | 568 |
1955 | 14 | 8 264 | 113 | 6 081 | 2 | 876 |
1954 | 12 | 13 635 | 90 | 3 289 | 14 | 1 138 |
1953 | 5 | 2 999 | 37 | 2 100 | 2 | 279 |
1952 | 5 | 9 154 | 36 | 2 056 | 0 | 0 |
1951 | 5 | 4 002 | 42 | 1 776 | 2 | 491 |
1950 | 4 | 1 839 | 24 | 1 162 | 0 | 171 |
1949 | 4 | 1 536 | 8 | 218 | 0 | 0 |
1942 | 1 | 381 | 14 | 287 | 0 | 0 |
1939 | 1 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938 | 1 | 440 | 7 | 277 | 1 | 47 |
1937 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935 | 1 | 721 | 22 | 644 | 0 | 0 |
1932 | 1 | 465 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1931 | 11 | 6 385 | 152 | 5 746 | 1 | 78 |
1930 | 6 | 3 261 | 80 | 2 521 | 1 | 37 |
нет данных | 2 | — | 1 295 м2 | — | — | — |
Итого | 754 | 1 162 270 м2 | 14 954 | 733 561 м2 | 171 | 53 389 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new