Статистика по годам постройки домов в Сахалинской области
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20266 | 7 | 214 | 7016 | 8 | 0 |
2021 | 312503 | 68 | 3023 | 147194 | 247 | 4954 |
2020 | 366789 | 83 | 3902 | 291052 | 218 | 19207 |
2019 | 218724 | 61 | 2549 | 128595 | 151 | 7731 |
2018 | 221005 | 76 | 2560 | 105025 | 182 | 18554 |
2017 | 201475 | 68 | 2163 | 107601 | 82 | 9650 |
2016 | 292807 | 176 | 3979 | 190767 | 270 | 20015 |
2015 | 244698 | 128 | 2756 | 156327 | 41 | 22112 |
2014 | 286908 | 175 | 4112 | 212969 | 17 | 36926 |
2013 | 214175 | 134 | 2898 | 163399 | 15 | 18289 |
2012 | 164971 | 86 | 1968 | 124302 | 48 | 19926 |
2011 | 179542 | 70 | 2324 | 132910 | 38 | 18994 |
2010 | 133892 | 70 | 1529 | 91310 | 51 | 16195 |
2009 | 103946 | 53 | 1323 | 79610 | 39 | 15622 |
2008 | 131483 | 89 | 2157 | 102771 | 95 | 25921 |
2007 | 38251 | 33 | 539 | 28852 | 6 | 2380 |
2006 | 29772 | 33 | 299 | 17370 | 7 | 999 |
2005 | 21532 | 21 | 286 | 17138 | 9 | 1846 |
2004 | 10015 | 15 | 91 | 8078 | 0 | 0 |
2003 | 22076 | 50 | 177 | 16660 | 7 | 7204 |
2002 | 14980 | 40 | 161 | 9761 | 3 | 841 |
2001 | 14919 | 45 | 197 | 12883 | 2 | 1612 |
2000 | 43469 | 149 | 525 | 32599 | 3 | 4732 |
1999 | 16775 | 17 | 176 | 13761 | 4 | 3981 |
1998 | 15902 | 12 | 243 | 13582 | 5 | 1255 |
1997 | 14409 | 8 | 211 | 13348 | 3 | 5786 |
1996 | 57233 | 28 | 719 | 47524 | 26 | 14759 |
1995 | 116459 | 59 | 1412 | 87591 | 10 | 17652 |
1994 | 158963 | 94 | 2308 | 131805 | 26 | 21326 |
1993 | 213382 | 114 | 3394 | 173560 | 30 | 21788 |
1992 | 190853 | 114 | 3311 | 179148 | 39 | 40895 |
1991 | 262297 | 188 | 4243 | 234126 | 116 | 45564 |
1990 | 299102 | 217 | 4529 | 253364 | 41 | 35271 |
1989 | 305719 | 230 | 5166 | 268159 | 75 | 48907 |
1988 | 314793 | 222 | 5478 | 266635 | 51 | 49437 |
1987 | 319362 | 238 | 5409 | 263632 | 37 | 27990 |
1986 | 372714 | 257 | 6236 | 285360 | 69 | 48677 |
1985 | 301251 | 237 | 5027 | 252633 | 67 | 45801 |
1984 | 301383 | 197 | 5074 | 243889 | 55 | 30074 |
1983 | 275279 | 219 | 4827 | 239916 | 87 | 23830 |
1982 | 284604 | 233 | 5209 | 252031 | 80 | 38332 |
1981 | 246722 | 170 | 4638 | 214547 | 54 | 34884 |
1980 | 257754 | 196 | 4434 | 199276 | 50 | 46796 |
1979 | 284920 | 189 | 5054 | 238157 | 55 | 34963 |
1978 | 286522 | 189 | 5065 | 236885 | 47 | 46178 |
1977 | 254607 | 167 | 4475 | 218841 | 34 | 32346 |
1976 | 254591 | 188 | 4842 | 219077 | 80 | 25471 |
1975 | 245508 | 211 | 4495 | 208857 | 43 | 38266 |
1974 | 256153 | 219 | 4824 | 202886 | 50 | 33282 |
1973 | 251578 | 204 | 4561 | 202308 | 72 | 32942 |
1972 | 259947 | 210 | 4885 | 215860 | 87 | 33413 |
1971 | 201788 | 156 | 3687 | 164337 | 48 | 38203 |
1970 | 226018 | 218 | 4115 | 177423 | 29 | 34359 |
1969 | 193970 | 141 | 3444 | 160675 | 79 | 28770 |
1968 | 195759 | 154 | 3646 | 163562 | 96 | 17769 |
1967 | 164975 | 130 | 3289 | 128961 | 83 | 28842 |
1966 | 175045 | 117 | 3448 | 138590 | 62 | 29612 |
1965 | 174373 | 121 | 3028 | 112450 | 51 | 36900 |
1964 | 135735 | 124 | 2755 | 105187 | 80 | 14438 |
1963 | 129106 | 118 | 2493 | 98510 | 69 | 22925 |
1962 | 107814 | 144 | 2200 | 81483 | 74 | 20051 |
1961 | 122734 | 155 | 2347 | 83227 | 86 | 22138 |
1960 | 126788 | 204 | 2232 | 94255 | 141 | 18373 |
1959 | 63029 | 140 | 939 | 42658 | 59 | 8936 |
1958 | 49533 | 130 | 726 | 35414 | 49 | 10156 |
1957 | 41346 | 101 | 536 | 27807 | 43 | 12672 |
1956 | 28980 | 72 | 355 | 20302 | 30 | 5848 |
1955 | 21937 | 60 | 278 | 15631 | 23 | 3495 |
1954 | 21293 | 66 | 193 | 11153 | 19 | 3800 |
1953 | 22599 | 78 | 230 | 14554 | 18 | 3010 |
1952 | 20830 | 76 | 207 | 10543 | 4 | 3711 |
1951 | 9450 | 47 | 122 | 4751 | 1 | 3416 |
1950 | 22364 | 109 | 222 | 13981 | 12 | 3432 |
1949 | 5216 | 16 | 36 | 2951 | 0 | 300 |
1948 | 7656 | 24 | 69 | 4340 | 17 | 2102 |
1947 | 3236 | 18 | 39 | 1899 | 0 | 426 |
1946 | 391 | 5 | 8 | 176 | 0 | 0 |
1945 | 350 | 5 | 0 | 132 | 0 | 0 |
1944 | 174 | 1 | 0 | 174 | 0 | 174 |
1943 | 205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1942 | 1470 | 8 | 19 | 1289 | 1 | 400 |
1941 | 983 | 7 | 16 | 476 | 0 | 144 |
1940 | 1320 | 11 | 21 | 550 | 0 | 0 |
1939 | 1744 | 12 | 38 | 1152 | 0 | 61 |
1938 | 1549 | 13 | 4 | 1196 | 0 | 0 |
1937 | 746 | 6 | 2 | 375 | 0 | 18 |
1936 | 2207 | 17 | 3 | 1917 | 0 | 245 |
1935 | 3218 | 27 | 11 | 2733 | 0 | 359 |
1934 | 492 | 4 | 4 | 171 | 0 | 0 |
1933 | 462 | 4 | 8 | 93 | 0 | 0 |
1932 | 334 | 4 | 7 | 100 | 0 | 0 |
1931 | 127 | 1 | 2 | 96 | 0 | 0 |
1930 | 4598 | 28 | 16 | 1577 | 0 | 0 |
1929 | 2710 | 9 | 50 | 2052 | 0 | 110 |
1928 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927 | 863 | 8 | 8 | 268 | 0 | 31 |
1926 | 574 | 2 | 12 | 490 | 0 | 57 |
1925 | 83 | 1 | 0 | 83 | 0 | 83 |
1921 | 86 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 |
1920 | 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1845 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12003914 м2 | 9256 | 190844 | 9290761 м2 | 4106 | 1528942 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new