Статистика по годам постройки домов в Севастополе
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 57552 | 6 | 781 | 38616 | 202 | 3294 |
2021 | 104234 | 17 | 1194 | 60509 | 114 | 4213 |
2020 | 182771 | 29 | 2155 | 112489 | 176 | 5946 |
2019 | 228518 | 25 | 2579 | 121352 | 197 | 12517 |
2018 | 169458 | 28 | 2546 | 134252 | 202 | 12864 |
2017 | 119173 | 28 | 1620 | 72933 | 206 | 8571 |
2016 | 239433 | 27 | 2813 | 154468 | 538 | 23284 |
2015 | 158849 | 26 | 2715 | 141188 | 276 | 18802 |
2014 | 226880 | 28 | 2877 | 172202 | 466 | 28323 |
2013 | 429789 | 103 | 6080 | 330283 | 546 | 50967 |
2012 | 268055 | 41 | 3163 | 165596 | 209 | 28295 |
2011 | 177630 | 54 | 2677 | 140943 | 170 | 14882 |
2010 | 143364 | 30 | 1720 | 103352 | 91 | 9767 |
2009 | 133101 | 24 | 1219 | 83793 | 75 | 20914 |
2008 | 74814 | 21 | 767 | 57950 | 77 | 12716 |
2007 | 108291 | 15 | 1045 | 83553 | 165 | 13694 |
2006 | 96347 | 20 | 952 | 64552 | 53 | 11894 |
2005 | 50682 | 12 | 558 | 36369 | 17 | 3550 |
2004 | 47984 | 12 | 591 | 40141 | 35 | 7319 |
2003 | 27128 | 10 | 347 | 19450 | 8 | 3371 |
2002 | 65299 | 13 | 664 | 40689 | 50 | 4526 |
2001 | 64910 | 13 | 725 | 46052 | 0 | 19688 |
2000 | 65718 | 19 | 589 | 34131 | 5 | 6709 |
1999 | 105340 | 18 | 1246 | 87322 | 52 | 14867 |
1998 | 59351 | 15 | 741 | 41828 | 4 | 958 |
1997 | 68147 | 17 | 870 | 45342 | 14 | 11369 |
1996 | 110250 | 21 | 905 | 72721 | 7 | 4012 |
1995 | 113811 | 29 | 1305 | 79808 | 48 | 7095 |
1994 | 203590 | 38 | 2358 | 135109 | 43 | 49643 |
1993 | 113550 | 23 | 1478 | 70390 | 7 | 14362 |
1992 | 237981 | 49 | 2692 | 156548 | 31 | 8050 |
1991 | 132666 | 30 | 1550 | 84688 | 11 | 7941 |
1990 | 238434 | 39 | 2836 | 153758 | 15 | 6256 |
1989 | 260290 | 46 | 3578 | 176529 | 37 | 3609 |
1988 | 239723 | 44 | 3073 | 162929 | 53 | 4126 |
1987 | 192952 | 38 | 2598 | 121259 | 13 | 7640 |
1986 | 318581 | 55 | 4337 | 223000 | 16 | 14610 |
1985 | 270714 | 38 | 3534 | 178389 | 3 | 5632 |
1984 | 131226 | 30 | 1770 | 91773 | 34 | 4534 |
1983 | 168816 | 31 | 2302 | 112732 | 12 | 6286 |
1982 | 288575 | 45 | 3835 | 196941 | 15 | 7432 |
1981 | 268093 | 34 | 3471 | 179466 | 19 | 2762 |
1980 | 209671 | 37 | 3246 | 280685 | 6 | 6813 |
1979 | 211838 | 49 | 3143 | 150930 | 10 | 1432 |
1978 | 197894 | 40 | 2947 | 132975 | 24 | 5498 |
1977 | 209778 | 40 | 3189 | 144912 | 20 | 6879 |
1976 | 231498 | 57 | 3468 | 167906 | 12 | 17377 |
1975 | 272791 | 58 | 4687 | 199192 | 32 | 6646 |
1974 | 224507 | 40 | 3515 | 153493 | 37 | 12452 |
1973 | 173907 | 34 | 2822 | 121587 | 26 | 7559 |
1972 | 236500 | 56 | 3657 | 163882 | 92 | 14448 |
1971 | 194725 | 47 | 3231 | 140757 | 42 | 10854 |
1970 | 198307 | 50 | 3454 | 154004 | 51 | 11313 |
1969 | 207042 | 53 | 3713 | 158361 | 53 | 28435 |
1968 | 167855 | 49 | 3283 | 132480 | 31 | 20208 |
1967 | 157383 | 45 | 2876 | 124877 | 37 | 20998 |
1966 | 142600 | 43 | 2789 | 108717 | 58 | 12254 |
1965 | 97197 | 41 | 1775 | 79766 | 46 | 8594 |
1964 | 144007 | 60 | 2514 | 115828 | 79 | 18683 |
1963 | 131120 | 58 | 2628 | 105976 | 55 | 11195 |
1962 | 119772 | 68 | 2234 | 109609 | 58 | 31099 |
1961 | 116204 | 58 | 2202 | 90115 | 53 | 7293 |
1960 | 107069 | 74 | 1981 | 84353 | 52 | 5627 |
1959 | 107489 | 86 | 1819 | 81666 | 81 | 9654 |
1958 | 73614 | 97 | 1012 | 51642 | 40 | 3809 |
1957 | 101343 | 148 | 1330 | 67152 | 63 | 7907 |
1956 | 74130 | 74 | 810 | 43202 | 45 | 7547 |
1955 | 44116 | 49 | 430 | 25939 | 43 | 6970 |
1954 | 64471 | 65 | 691 | 39884 | 72 | 12226 |
1953 | 110344 | 103 | 1120 | 71356 | 90 | 18364 |
1952 | 122218 | 88 | 1222 | 73068 | 178 | 20013 |
1951 | 89712 | 80 | 803 | 53977 | 110 | 15007 |
1950 | 80601 | 103 | 796 | 49260 | 110 | 12036 |
1949 | 82725 | 87 | 979 | 51357 | 101 | 10567 |
1948 | 38978 | 43 | 399 | 22488 | 22 | 3872 |
1947 | 39359 | 48 | 405 | 25674 | 16 | 6058 |
1946 | 18219 | 18 | 194 | 12616 | 12 | 2377 |
1945 | 8197 | 12 | 89 | 4954 | 3 | 728 |
1944 | 2883 | 3 | 20 | 937 | 0 | 0 |
1942 | 266 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 |
1941 | 1995 | 1 | 21 | 1612 | 0 | 0 |
1940 | 2272 | 2 | 18 | 1644 | 2 | 157 |
1939 | 17622 | 14 | 269 | 13814 | 5 | 318 |
1938 | 19402 | 13 | 166 | 13656 | 6 | 1140 |
1937 | 7405 | 8 | 118 | 5462 | 1 | 198 |
1936 | 4442 | 5 | 65 | 2916 | 11 | 704 |
1935 | 2473 | 2 | 26 | 2087 | 1 | 84 |
1934 | 3616 | 4 | 56 | 2880 | 1 | 77 |
1933 | 1675 | 1 | 24 | 1446 | 0 | 0 |
1932 | 110 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 |
1931 | 7484 | 1 | 87 | 4668 | 23 | 1454 |
1930 | 2884 | 1 | 33 | 1886 | 7 | 515 |
1928 | 1269 | 5 | 8 | 184 | 0 | 0 |
1927 | 5428 | 3 | 102 | 3745 | 0 | 0 |
1924 | 1722 | 1 | 20 | 918 | 9 | 498 |
1917 | 38716 | 94 | 563 | 25539 | 48 | 3938 |
1912 | 745 | 1 | 13 | 656 | 0 | 0 |
1911 | 488 | 1 | 5 | 325 | 0 | 0 |
1910 | 6955 | 12 | 91 | 4223 | 0 | 0 |
1909 | 521 | 1 | 12 | 466 | 0 | 0 |
1908 | 978 | 2 | 18 | 871 | 0 | 0 |
1907 | 310 | 1 | 9 | 310 | 0 | 0 |
1905 | 3291 | 3 | 60 | 2459 | 2 | 84 |
1904 | 318 | 1 | 8 | 295 | 0 | 0 |
1897 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1896 | 110 | 1 | 5 | 284 | 0 | 0 |
1895 | 115 | 1 | 4 | 115 | 0 | 0 |
1874 | 145 | 1 | 3 | 139 | 0 | 0 |
Итого | 11705089 м2 | 3585 | 162134 | 8313906 м2 | 6288 | 919249 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new