Статистика по годам постройки домов в Смоленской области

Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам

Год Площадь м2 Число домов Кол-во квартир Жилая площадь м2 Нежилых помещений Нежилая площадь м2
2022 141405 21 2030 91400 158 10150
2021 155901 26 1976 91021 118 4948
2020 223104 31 3659 177960 233 6264
2019 112859 19 1793 95550 72 5016
2018 165185 29 2776 135435 98 7906
2017 199169 27 2741 140068 117 8114
2016 191619 29 3277 145956 130 37988
2015 332426 45 4547 241346 82 37271
2014 185033 33 3634 194591 72 24879
2013 335894 68 5416 267804 111 18398
2012 142461 32 2513 124192 87 10561
2011 199942 47 3358 176102 73 11867
2010 136850 29 2233 116076 75 14259
2009 181227 39 3407 170755 56 15337
2008 202936 34 2843 160766 87 29061
2007 213548 33 3833 203284 129 46468
2006 162205 26 2723 147199 55 21216
2005 163021 36 3530 193629 74 15163
2004 91472 27 2109 125803 47 8388
2003 104839 19 1665 118822 25 4772
2002 301072 25 2204 145535 24 15289
2001 66386 17 1521 95272 13 7793
2000 69028 20 1394 92656 11 4086
1999 58351 20 1615 96365 19 2481
1998 58182 18 809 57061 3 8537
1997 59468 32 1653 90324 27 17749
1996 147061 58 2210 158622 19 48910
1995 281280 83 4673 290903 50 64575
1994 150106 66 3630 185589 19 27956
1993 254020 79 5443 284105 25 35029
1992 191477 62 4446 215812 29 19261
1991 345043 98 5929 324698 89 26522
1990 323803 128 7894 387205 76 45243
1989 376014 142 7256 381178 56 38625
1988 394102 143 7818 375034 73 38946
1987 422070 149 8508 433800 84 32327
1986 383146 192 7741 373620 64 53127
1985 359748 157 7848 350386 60 48640
1984 373867 154 7682 405768 150 29896
1983 394533 166 9148 423245 100 36653
1982 390843 198 8364 368285 154 50426
1981 298228 139 6396 306798 63 29967
1980 332959 190 8006 333133 85 29076
1979 329218 148 7871 353465 89 37636
1978 358821 156 7801 364995 80 41051
1977 302700 139 7073 300871 82 27019
1976 416802 164 8230 343312 84 32634
1975 363691 177 8566 342823 161 35829
1974 341159 183 7496 329048 84 34254
1973 260886 141 6552 299460 120 41309
1972 256849 171 7085 289376 90 40075
1971 219108 158 6089 254368 55 29839
1970 249445 204 5904 244717 69 29172
1969 198471 147 4798 193698 71 17518
1968 190058 149 4622 197678 104 33576
1967 143535 126 3825 151918 57 23797
1966 170802 144 4294 166944 105 18775
1965 186739 162 4858 172115 111 26235
1964 184870 182 4447 178762 128 30387
1963 145869 166 3529 136934 104 20788
1962 138242 159 3533 136656 169 22104
1961 130347 185 3633 145169 119 26091
1960 139187 211 3590 141402 142 20485
1959 121890 215 2643 112188 79 18772
1958 120521 210 2167 114787 79 15901
1957 66668 90 1141 62682 53 11591
1956 49597 72 980 46278 69 7806
1955 51261 60 955 44587 72 10467
1954 92800 66 845 45640 51 10438
1953 59326 72 992 59438 74 11638
1952 41679 55 656 35907 30 5456
1951 29935 36 473 23011 15 2705
1950 28242 46 432 26329 13 3551
1949 17517 33 285 13619 25 2883
1948 18971 28 299 15211 22 2873
1947 13861 22 275 11536 22 3088
1946 13870 40 237 11126 15 1600
1945 12357 15 192 10634 27 4291
1944 11559 14 170 7875 8 2195
1943 1309 2 49 1602 1 172
1942 109 1 6 81 0 0
1941 26475 25 474 26823 64 6842
1940 3804 6 81 3676 0 198
1939 14759 7 295 14723 31 3786
1938 8649 8 137 8143 15 1076
1937 13440 6 199 10593 16 1189
1936 16158 5 184 13987 21 2657
1935 5752 4 111 4024 2 1767
1934 1284 1 18 1044 5 315
1933 3211 5 76 2953 6 415
1932 1995 2 41 3049 6 488
1931 211 1 6 0 0 0
1930 1114 1 12 611 0 0
1929 4565 1 24 1895 6 866
1925 2284 1 48 1130 1 472
1920 176 1 0 0 0 0
1918 860 1 8 458 0 0
1917 27274 41 566 18932 37 4251
1912 9319 2 164 7901 0 0
1910 341 2 5 0 3 0
1898 249 1 5 0 0 0
1890 2969 1 53 2477 0 0
1888 176 1 4 0 0 0
1882 288 1 3 118 0 0
1876 197 1 8 0 0 0
1875 229 1 7 197 0 0
1872 278 1 8 195 0 0
1860 368 1 8 338 0 0
1857 320 1 6 229 0 0
Итого 15296899 м2 7464 311395 14802891 м2 6084 1777463 м2
 Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new

© 2015 - 2024 Дом.МинЖКХ.РУ