Анкета дома Александровский р-н, с. Александровское, ул. Войтика, 37
Жилой дом в Александровском, Ставропольском крае, по адресу ул. Войтика, 37 построен в 1975 году, 3-этажный, имеет общую площадь всех помещений 1541 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Александровское» с 11.06.2015.
- Адрес
- ул. Войтика, 37, Александровское, Ставропольский край На карте
- Год постройки
- 1975
- Количество этажей
- 3
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 36
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 26:18:060416:90
- Код ОКТМО
- 07502000101
- Управляющая компания
- УК «Александровское» с 11.06.2015
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1975 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 36 | |
Количество подъездов | 3 | |
Наибольшее количество этажей | 3 | |
Наименьшее количество этажей | 1 | |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Площадь парковки м2 | 0 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Износ здания, % | 33 | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 1541 | |
Площадь жилых помещений м2 | 1531 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 0 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 112.50 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3687 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Инженерные системы
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Наружные водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Квартирное (квартирный котел) |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Конструктивные элементы
Мусоропровод | Отсутствует | |
Несущие стены | Кирпич | |
Площадь подвала, кв.м | 712 | |
Фундамент | Ленточный |
Перекрытия | Железобетонные |
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей, Стены кирпичные |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем газоснабжения | 2022 | 0.00 | пм |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2022 | 0.00 | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2026 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2029 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2032 | Нет данных | пм |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | Нет данных | шт |
Ремонт фундамента дома | 2038 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2038 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2042 | Нет данных | пм |
Ремонт систем теплоснабжения | 2042 | Нет данных | пм |
Ремонт крыши | 2042 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2042 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 828.00 | 2208690.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт и утепление фасадов | 128.00 | 237029.00 | 14.10.2011 |
Ремонт теплоснабжения | - | 362976.00 | 14.10.2011 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт крыши | 828.00 | 2208690.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.