Анкета дома Александровский р-н, с. Александровское, ул. Войтика, 39
Жилой дом в Александровском, Ставропольском крае, по адресу ул. Войтика, 39 построен в 1989 году, 5-этажный, имеет общую площадь всех помещений 2480 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Александровское» с 11.06.2015.
- Адрес
- ул. Войтика, 39, Александровское, Ставропольский край На карте
- Год постройки
- 1989
- Количество этажей
- 5
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 40
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- 67-08/78-2
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Кирпич
- Тип мусоропровода
- Отсутствует
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Кадастровый номер
- 26:18:060416:121
- Код ОКТМО
- 07502000101
- Управляющая компания
- УК «Александровское» с 11.06.2015
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 1989 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 40 | |
Количество нежилых помещений | 3 | |
Количество подъездов | 4 | |
Наибольшее количество этажей | 5 | |
Наименьшее количество этажей | 1 | |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Площадь парковки м2 | 0 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Износ здания, % | 30 | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 2480 | |
Площадь жилых помещений м2 | 2472.92 | |
Площадь нежилых помещений м2 | 640.6 | |
Площадь помещений общего имущества м2 | 276.90 | |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4248 | |
Серия, тип постройки здания | 67-08/78-2 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Инженерные системы
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Наружные водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Конструктивные элементы
Мусоропровод | Отсутствует | |
Несущие стены | Кирпич | |
Площадь подвала, кв.м | 768 | |
Фундамент | Ленточный |
Перекрытия | Железобетонные |
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей, Стены кирпичные |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем газоснабжения | 2032 | Нет данных | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | м2 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | Нет данных | пм |
Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | Нет данных | пм |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | Нет данных | пм |
Ремонт фасада | 2035 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2037 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2038 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт фундамента дома | 2039 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2042 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1580.00 | 3638393.00 | 28.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт крыши | 1580.00 | 3638393.00 | 28.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 28.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 28.09.2012 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 58.00 | 56200.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 58.00 | 56200.00 | 30.10.2013 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 99800.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.