Статистика по годам постройки домов в населенном пункте Лобва
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 106 | 40 | 1 550 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 346 | 25 | 996 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 2 584 | 51 | 1 896 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 2 183 | 43 | 1 589 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 3 864 | 76 | 3 384 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 2 211 | 47 | 1 916 | 0 | 0 |
1992 | 2 | 2 157 | 38 | 2 073 | 0 | 1 989 |
1991 | 3 | 4 322 | 84 | 3 990 | 0 | 0 |
1990 | 1 | 3 023 | 40 | 2 024 | 0 | 0 |
1988 | 3 | 4 618 | 77 | 4 542 | 1 | 49 |
1987 | 1 | 1 934 | 34 | 2 104 | 2 | 135 |
1986 | 1 | 1 878 | 35 | 1 821 | 1 | 58 |
1985 | 2 | 2 978 | 58 | 3 042 | 2 | 104 |
1984 | 1 | 1 795 | 35 | 1 793 | 1 | 46 |
1983 | 3 | 3 896 | 74 | 3 862 | 1 | 88 |
1982 | 1 | 2 332 | 27 | 1 772 | 1 | 135 |
1981 | 1 | 891 | 20 | 814 | 1 | 74 |
1980 | 1 | 884 | 22 | 884 | 0 | 0 |
1979 | 1 | 919 | 22 | 912 | 0 | 0 |
1978 | 2 | 1 781 | 40 | 1 782 | 0 | 0 |
1977 | 1 | 751 | 22 | 914 | 0 | 0 |
1976 | 2 | 1 763 | 38 | 1 498 | 2 | 270 |
1975 | 1 | 867 | 22 | 873 | 0 | 0 |
1974 | 3 | 2 011 | 46 | 2 018 | 2 | 488 |
1973 | 2 | 1 426 | 34 | 1 372 | 0 | 0 |
1972 | 3 | 2 038 | 44 | 1 909 | 1 | 40 |
1971 | 1 | 454 | 12 | 425 | 0 | 0 |
1970 | 1 | 534 | 12 | 530 | 0 | 0 |
1969 | 2 | 1 003 | 24 | 1 006 | 0 | 0 |
1968 | 2 | 871 | 20 | 783 | 0 | 0 |
1967 | 5 | 2 290 | 58 | 2 140 | 2 | 100 |
1966 | 4 | 1 648 | 38 | 1 547 | 2 | 84 |
1965 | 6 | 2 348 | 68 | 2 674 | 0 | 0 |
1964 | 1 | 437 | 12 | 432 | 0 | 0 |
1962 | 3 | 1 212 | 30 | 1 130 | 1 | 239 |
1961 | 1 | 81 | 2 | 69 | 0 | 0 |
1960 | 3 | 1 877 | 54 | 1 824 | 2 | 60 |
1959 | 2 | 854 | 13 | 751 | 1 | 62 |
1958 | 2 | 137 | 4 | 101 | 0 | 0 |
1957 | 1 | 677 | 12 | 675 | 0 | 0 |
1956 | 1 | 400 | 8 | 400 | 0 | 0 |
1955 | 3 | 1 802 | 41 | 1 687 | 0 | 0 |
1954 | 1 | 417 | 8 | 418 | 0 | 0 |
1953 | 1 | 420 | 8 | 420 | 0 | 0 |
1952 | 2 | 848 | 16 | 843 | 0 | 0 |
1950 | 1 | 498 | 12 | 498 | 0 | 0 |
1949 | 1 | 88 | 2 | 88 | 0 | 0 |
1944 | 2 | 438 | 8 | 413 | 0 | 0 |
1940 | 1 | 209 | 4 | 205 | 0 | 0 |
1936 | 1 | 440 | 12 | 438 | 0 | 0 |
1934 | 1 | 79 | 2 | 46 | 0 | 0 |
1933 | 1 | 135 | 2 | 89 | 0 | 0 |
1930 | 1 | 267 | 9 | 267 | 0 | 0 |
Итого | 95 | 77 021 м2 | 1 585 | 71 229 м2 | 23 | 4 021 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new