Статистика по годам постройки домов в Свердловской области
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1379075 | 77 | 15896 | 805963 | 2092 | 86688 |
2021 | 2254277 | 124 | 24510 | 1145215 | 3638 | 134449 |
2020 | 2079223 | 132 | 25126 | 1193571 | 2426 | 133213 |
2019 | 1982975 | 130 | 25033 | 1114910 | 1396 | 89451 |
2018 | 1886303 | 139 | 23544 | 1140243 | 1541 | 151106 |
2017 | 1842837 | 175 | 23984 | 1166995 | 1039 | 113254 |
2016 | 1585147 | 168 | 23231 | 1132688 | 1660 | 109714 |
2015 | 1783841 | 198 | 24543 | 1290886 | 881 | 155778 |
2014 | 1731684 | 226 | 24357 | 1312240 | 907 | 142197 |
2013 | 1597708 | 201 | 21731 | 1169206 | 754 | 150503 |
2012 | 1054230 | 141 | 16579 | 915406 | 1443 | 144783 |
2011 | 1178603 | 134 | 16418 | 965197 | 658 | 203766 |
2010 | 1108951 | 137 | 15913 | 985765 | 1475 | 165601 |
2009 | 983367 | 110 | 13925 | 797778 | 1391 | 152751 |
2008 | 1008683 | 143 | 16155 | 954594 | 833 | 188908 |
2007 | 1096187 | 147 | 15919 | 1036671 | 785 | 258319 |
2006 | 984272 | 136 | 12862 | 808537 | 730 | 186368 |
2005 | 638325 | 95 | 8421 | 561412 | 577 | 152350 |
2004 | 644174 | 91 | 8719 | 591112 | 628 | 159744 |
2003 | 394623 | 61 | 5364 | 358992 | 324 | 87805 |
2002 | 534574 | 70 | 6693 | 499663 | 723 | 119792 |
2001 | 297113 | 55 | 4063 | 273785 | 148 | 43483 |
2000 | 254913 | 54 | 4117 | 264336 | 126 | 20714 |
1999 | 379757 | 77 | 5681 | 377023 | 243 | 68009 |
1998 | 368142 | 91 | 6441 | 438615 | 201 | 65776 |
1997 | 557909 | 123 | 9332 | 582992 | 195 | 69197 |
1996 | 640420 | 168 | 11808 | 652493 | 194 | 48108 |
1995 | 857112 | 218 | 15039 | 819296 | 139 | 77975 |
1994 | 1119738 | 257 | 18984 | 988121 | 200 | 88403 |
1993 | 1310045 | 320 | 24449 | 1268000 | 246 | 102132 |
1992 | 1359189 | 331 | 25051 | 1299636 | 270 | 112819 |
1991 | 1619368 | 379 | 27481 | 1388399 | 246 | 79846 |
1990 | 1556939 | 449 | 30445 | 1493340 | 327 | 115846 |
1989 | 1769213 | 504 | 35866 | 1763559 | 541 | 152993 |
1988 | 1882409 | 515 | 37640 | 1854348 | 426 | 147884 |
1987 | 1823557 | 492 | 34459 | 1719805 | 559 | 203010 |
1986 | 1766699 | 461 | 33577 | 1589653 | 410 | 166457 |
1985 | 1726321 | 445 | 33294 | 1654515 | 345 | 129984 |
1984 | 1627926 | 468 | 33617 | 1690389 | 385 | 127562 |
1983 | 1561975 | 460 | 31540 | 1490181 | 550 | 117898 |
1982 | 1821694 | 506 | 36787 | 1775925 | 422 | 141232 |
1981 | 1592318 | 474 | 30980 | 1450539 | 382 | 137084 |
1980 | 1719050 | 535 | 35393 | 1631946 | 432 | 149618 |
1979 | 1550157 | 460 | 31614 | 1460787 | 400 | 147802 |
1978 | 1893935 | 534 | 38386 | 1723986 | 675 | 182880 |
1977 | 1885442 | 586 | 39091 | 1756943 | 957 | 184758 |
1976 | 1729632 | 568 | 35436 | 1570076 | 637 | 146047 |
1975 | 1803057 | 589 | 37060 | 1630370 | 913 | 219223 |
1974 | 1676004 | 555 | 35343 | 1549107 | 621 | 149226 |
1973 | 1751486 | 598 | 36229 | 1549677 | 663 | 160957 |
1972 | 1555855 | 575 | 33059 | 1395684 | 487 | 152091 |
1971 | 1620198 | 582 | 32611 | 1442407 | 504 | 163009 |
1970 | 1753663 | 673 | 35212 | 1484082 | 702 | 151952 |
1969 | 1510572 | 571 | 33298 | 1359923 | 489 | 163222 |
1968 | 1575609 | 622 | 33453 | 1371123 | 830 | 167625 |
1967 | 1441433 | 595 | 31357 | 1289604 | 687 | 183098 |
1966 | 1268377 | 545 | 26929 | 1079492 | 571 | 127125 |
1965 | 1188680 | 605 | 26936 | 1063049 | 747 | 197129 |
1964 | 1255644 | 682 | 27261 | 1067098 | 745 | 150983 |
1963 | 1289590 | 706 | 28882 | 1118646 | 750 | 168887 |
1962 | 1481442 | 909 | 32671 | 1283528 | 966 | 170395 |
1961 | 1403628 | 1018 | 31280 | 1440694 | 1065 | 146309 |
1960 | 1640207 | 1183 | 31304 | 1274412 | 989 | 159494 |
1959 | 1326281 | 1086 | 24875 | 1145988 | 755 | 129571 |
1958 | 1180634 | 1056 | 19493 | 993055 | 840 | 155496 |
1957 | 966585 | 885 | 15444 | 818941 | 787 | 135030 |
1956 | 782240 | 705 | 11926 | 639868 | 635 | 116445 |
1955 | 594034 | 576 | 9087 | 480833 | 513 | 79460 |
1954 | 618613 | 568 | 8551 | 471394 | 520 | 82884 |
1953 | 602033 | 640 | 8909 | 463093 | 341 | 74231 |
1952 | 807868 | 676 | 9075 | 487306 | 431 | 71569 |
1951 | 518821 | 579 | 7859 | 408424 | 529 | 66681 |
1950 | 404099 | 568 | 7192 | 344396 | 272 | 38884 |
1949 | 320117 | 426 | 5838 | 274506 | 250 | 66953 |
1948 | 210923 | 326 | 4011 | 182623 | 144 | 27466 |
1947 | 133779 | 176 | 2440 | 107579 | 84 | 10742 |
1946 | 90482 | 124 | 1680 | 82366 | 35 | 6539 |
1945 | 68710 | 88 | 1256 | 60575 | 54 | 8178 |
1944 | 25477 | 43 | 481 | 22684 | 23 | 2957 |
1943 | 33414 | 48 | 594 | 31240 | 21 | 2384 |
1942 | 49761 | 75 | 938 | 46619 | 9 | 3492 |
1941 | 82427 | 102 | 1461 | 73299 | 62 | 8222 |
1940 | 74151 | 122 | 1362 | 63150 | 31 | 6872 |
1939 | 88461 | 112 | 1427 | 70856 | 31 | 8954 |
1938 | 69192 | 70 | 1029 | 58199 | 40 | 10232 |
1937 | 74322 | 61 | 1175 | 63312 | 44 | 6623 |
1936 | 107309 | 108 | 1497 | 90523 | 93 | 14485 |
1935 | 63084 | 77 | 1032 | 51019 | 42 | 10594 |
1934 | 69909 | 92 | 1311 | 64825 | 75 | 10361 |
1933 | 85532 | 71 | 1467 | 72468 | 87 | 11484 |
1932 | 148223 | 113 | 2300 | 113055 | 217 | 15530 |
1931 | 74432 | 76 | 1074 | 59441 | 53 | 5004 |
1930 | 96706 | 116 | 1390 | 70397 | 68 | 27488 |
1929 | 70539 | 51 | 855 | 51424 | 68 | 9829 |
1928 | 51949 | 64 | 700 | 36868 | 98 | 12398 |
1927 | 22387 | 66 | 380 | 18210 | 0 | 1302 |
1926 | 14313 | 46 | 311 | 11406 | 1 | 278 |
1925 | 10240 | 37 | 165 | 8589 | 0 | 314 |
1924 | 3780 | 10 | 92 | 3434 | 0 | 0 |
1923 | 1433 | 6 | 29 | 1326 | 0 | 0 |
1922 | 875 | 4 | 20 | 742 | 0 | 0 |
1921 | 901 | 4 | 23 | 891 | 0 | 78 |
1920 | 577 | 4 | 16 | 515 | 0 | 0 |
1919 | 1217 | 6 | 35 | 1078 | 0 | 0 |
1918 | 6242 | 28 | 205 | 5268 | 2 | 435 |
1917 | 56408 | 169 | 1048 | 36217 | 56 | 13667 |
1916 | 5996 | 29 | 181 | 5465 | 2 | 52 |
1915 | 8652 | 31 | 188 | 6153 | 7 | 1249 |
1914 | 4642 | 26 | 97 | 3981 | 0 | 0 |
1913 | 4346 | 15 | 118 | 4168 | 0 | 0 |
1912 | 1443 | 8 | 32 | 1016 | 1 | 388 |
1911 | 461 | 3 | 14 | 366 | 0 | 187 |
1910 | 10339 | 52 | 336 | 9536 | 3 | 110 |
1909 | 562 | 3 | 8 | 447 | 0 | 0 |
1908 | 550 | 1 | 8 | 329 | 0 | 0 |
1907 | 334 | 4 | 12 | 325 | 0 | 0 |
1906 | 573 | 3 | 16 | 448 | 0 | 8 |
1905 | 1536 | 8 | 31 | 1339 | 0 | 0 |
1904 | 1026 | 6 | 31 | 813 | 0 | 0 |
1903 | 96 | 2 | 5 | 95 | 0 | 0 |
1902 | 1386 | 4 | 17 | 1238 | 0 | 0 |
1901 | 7486 | 4 | 39 | 4561 | 7 | 1335 |
1900 | 4904 | 17 | 95 | 2707 | 11 | 929 |
1899 | 2093 | 7 | 84 | 1691 | 0 | 0 |
1898 | 987 | 3 | 27 | 620 | 1 | 588 |
1897 | 1783 | 3 | 23 | 376 | 0 | 80 |
1896 | 876 | 3 | 33 | 729 | 0 | 0 |
1895 | 2141 | 8 | 46 | 1829 | 0 | 0 |
1894 | 742 | 4 | 18 | 726 | 0 | 0 |
1893 | 329 | 2 | 12 | 199 | 0 | 0 |
1892 | 338 | 2 | 8 | 298 | 0 | 0 |
1891 | 329 | 2 | 11 | 329 | 0 | 0 |
1890 | 212 | 2 | 6 | 147 | 0 | 0 |
1889 | 665 | 3 | 17 | 562 | 2 | 126 |
1888 | 1128 | 5 | 35 | 789 | 2 | 182 |
1887 | 282 | 1 | 6 | 187 | 0 | 0 |
1886 | 3567 | 10 | 88 | 2072 | 7 | 276 |
1885 | 1065 | 6 | 25 | 770 | 0 | 239 |
1883 | 176 | 2 | 6 | 114 | 0 | 0 |
1881 | 575 | 3 | 35 | 445 | 2 | 217 |
1880 | 626 | 2 | 22 | 569 | 0 | 0 |
1879 | 3424 | 11 | 97 | 2711 | 2 | 143 |
1878 | 2887 | 9 | 106 | 2340 | 0 | 33 |
1877 | 568 | 1 | 17 | 487 | 0 | 44 |
1876 | 792 | 4 | 24 | 593 | 3 | 0 |
1875 | 176 | 1 | 6 | 125 | 0 | 0 |
1874 | 96 | 1 | 3 | 53 | 0 | 0 |
1873 | 744 | 2 | 24 | 498 | 0 | 0 |
1872 | 156 | 1 | 7 | 145 | 0 | 0 |
1870 | 1846 | 3 | 45 | 987 | 0 | 0 |
1869 | 3423 | 6 | 74 | 1680 | 43 | 719 |
1868 | 912 | 3 | 35 | 696 | 0 | 0 |
1865 | 1598 | 2 | 42 | 1102 | 1 | 504 |
1864 | 698 | 2 | 26 | 649 | 0 | 0 |
1861 | 253 | 1 | 8 | 201 | 0 | 0 |
1859 | 4616 | 10 | 140 | 3515 | 0 | 0 |
1858 | 3265 | 11 | 98 | 3076 | 0 | 212 |
1856 | 266 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1854 | 351 | 1 | 5 | 241 | 0 | 0 |
1853 | 315 | 1 | 14 | 324 | 0 | 0 |
1849 | 229 | 1 | 7 | 176 | 0 | 0 |
1848 | 3111 | 7 | 82 | 2338 | 0 | 0 |
1838 | 201 | 1 | 7 | 157 | 0 | 0 |
1828 | 611 | 1 | 20 | 496 | 0 | 0 |
Итого | 96746741 м2 | 33998 | 1715057 | 82490659 м2 | 54691 | 10005515 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new