Статистика по годам постройки домов в Тамбовской области
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Площадь м2 | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1823 | 225.80 | 1 | 6 | 215.80 | 0 | 0 |
1839 | 132.80 | 1 | 0 | 132.40 | 0 | 0 |
1840 | 283.20 | 1 | 10 | 273.20 | 0 | 0 |
1851 | 281.40 | 1 | 7 | 271.40 | 0 | 0 |
1860 | 4328.33 | 9 | 104 | 3426.31 | 0 | 34.50 |
1864 | 395.20 | 1 | 0 | 395.20 | 0 | 0 |
1865 | 295.80 | 2 | 3 | 272.20 | 0 | 0 |
1868 | 282.70 | 2 | 0 | 203.40 | 0 | 79.30 |
1870 | 12411.72 | 25 | 212 | 8067.32 | 26 | 2237.30 |
1871 | 545.40 | 1 | 5 | 272.70 | 0 | 0 |
1874 | 522.40 | 2 | 4 | 435.54 | 0 | 0 |
1875 | 1850.75 | 5 | 35 | 1274.35 | 0 | 482.10 |
1876 | 1268.00 | 2 | 32 | 1071.00 | 0 | 0 |
1878 | 261.80 | 1 | 6 | 251.80 | 0 | 0 |
1880 | 12710.42 | 21 | 217 | 9571.42 | 8 | 423.70 |
1881 | 1178.50 | 2 | 21 | 1091.50 | 0 | 0 |
1883 | 611.91 | 1 | 15 | 531.91 | 0 | 0 |
1885 | 5007.67 | 16 | 111 | 3391.83 | 1 | 290.20 |
1886 | 488.80 | 3 | 14 | 468.80 | 0 | 0 |
1887 | 617.89 | 3 | 18 | 451.39 | 0 | 0 |
1888 | 629.14 | 2 | 7 | 432.94 | 0 | 0 |
1889 | 1432.50 | 3 | 25 | 840.70 | 0 | 0 |
1890 | 5471.29 | 16 | 80 | 4516.69 | 0 | 1668.40 |
1892 | 361.10 | 2 | 0 | 135.80 | 0 | 0 |
1893 | 334.30 | 1 | 10 | 334.30 | 0 | 0 |
1894 | 1057.90 | 3 | 15 | 716.30 | 0 | 0 |
1895 | 3325.60 | 10 | 63 | 2301.10 | 5 | 389.80 |
1897 | 165.40 | 1 | 0 | 163.60 | 0 | 0 |
1898 | 4705.90 | 4 | 63 | 3149.70 | 2 | 117.40 |
1900 | 4274.02 | 13 | 60 | 2820.82 | 1 | 374.30 |
1901 | 213.60 | 1 | 8 | 213.60 | 0 | 0 |
1902 | 715.30 | 5 | 9 | 668.40 | 0 | 0 |
1903 | 82.60 | 1 | 2 | 55.40 | 0 | 0 |
1904 | 1767.78 | 6 | 42 | 1719.18 | 0 | 0 |
1905 | 6924.53 | 19 | 142 | 6234.94 | 6 | 257.30 |
1907 | 855.60 | 2 | 3 | 503.90 | 0 | 307.90 |
1909 | 100.20 | 1 | 2 | 70.60 | 0 | 0 |
1910 | 1699.40 | 6 | 28 | 1073.52 | 1 | 37.60 |
1911 | 603.00 | 3 | 13 | 575.40 | 0 | 3.60 |
1912 | 183.23 | 1 | 7 | 173.23 | 0 | 0 |
1913 | 4263.30 | 6 | 73 | 2777.50 | 1 | 63.70 |
1915 | 1181.57 | 2 | 31 | 1138.57 | 1 | 23.00 |
1917 | 220589.39 | 434 | 2270 | 147586.08 | 62 | 12063.25 |
1918 | 5327.00 | 6 | 178 | 4933.30 | 0 | 0 |
1920 | 87.80 | 1 | 0 | 87.80 | 0 | 0 |
1922 | 156.30 | 1 | 3 | 111.40 | 0 | 0 |
1924 | 1267.30 | 2 | 27 | 1190.50 | 0 | 0 |
1926 | 1446.80 | 7 | 33 | 1220.00 | 0 | 0 |
1928 | 2073.15 | 11 | 26 | 1388.55 | 2 | 0 |
1929 | 28249.38 | 62 | 412 | 20317.68 | 2 | 191.80 |
1930 | 9384.05 | 11 | 112 | 6576.55 | 2 | 73.30 |
1931 | 14823.30 | 8 | 170 | 9562.70 | 1 | 304.10 |
1932 | 7689.30 | 5 | 99 | 4965.69 | 4 | 591.50 |
1933 | 5947.60 | 5 | 70 | 3322.60 | 1 | 302.60 |
1934 | 10292.12 | 7 | 156 | 7014.62 | 3 | 771.80 |
1935 | 7420.30 | 7 | 68 | 5869.90 | 5 | 36.90 |
1936 | 19281.27 | 12 | 301 | 12955.57 | 3 | 925.60 |
1937 | 17907.13 | 8 | 199 | 10568.79 | 10 | 709.60 |
1938 | 22806.50 | 12 | 288 | 15350.16 | 12 | 1151.10 |
1939 | 27081.03 | 12 | 253 | 16345.43 | 8 | 1640.80 |
1940 | 27668.77 | 20 | 240 | 16625.45 | 49 | 1418.40 |
1941 | 4630.30 | 2 | 40 | 2734.40 | 5 | 892.50 |
1942 | 4325.40 | 1 | 48 | 2882.30 | 0 | 0 |
1945 | 1695.26 | 1 | 21 | 1187.06 | 1 | 75.00 |
1946 | 94.00 | 1 | 0 | 94.00 | 0 | 0 |
1947 | 1319.90 | 4 | 27 | 1056.75 | 0 | 0 |
1948 | 6805.40 | 22 | 87 | 4305.40 | 1 | 75.70 |
1949 | 6330.10 | 10 | 139 | 4982.30 | 0 | 0 |
1950 | 15150.05 | 29 | 202 | 9263.49 | 1 | 515.60 |
1951 | 18457.30 | 26 | 274 | 12246.64 | 0 | 199.45 |
1952 | 42918.98 | 44 | 589 | 29862.16 | 11 | 1890.70 |
1953 | 41046.77 | 45 | 573 | 24613.05 | 5 | 785.90 |
1954 | 49457.39 | 56 | 696 | 31802.69 | 12 | 1405.10 |
1955 | 85148.44 | 73 | 1064 | 51632.00 | 43 | 7250.80 |
1956 | 49967.19 | 52 | 643 | 32697.06 | 16 | 1641.40 |
1957 | 55857.67 | 74 | 714 | 36027.02 | 16 | 2682.20 |
1958 | 118761.76 | 132 | 1312 | 69003.85 | 22 | 3161.60 |
1959 | 143220.17 | 131 | 1860 | 91827.95 | 53 | 6951.15 |
1960 | 122980.75 | 122 | 2044 | 82222.89 | 37 | 4392.30 |
1961 | 153164.45 | 108 | 2109 | 103409.67 | 105 | 3772.60 |
1962 | 170452.21 | 112 | 2751 | 117766.53 | 54 | 4989.30 |
1963 | 152043.80 | 97 | 2652 | 105968.41 | 39 | 5120.65 |
1964 | 139174.63 | 99 | 2180 | 96756.77 | 33 | 5134.70 |
1965 | 200376.97 | 117 | 3341 | 141786.18 | 27 | 6309.33 |
1966 | 156557.57 | 75 | 2488 | 120783.19 | 100 | 5203.40 |
1967 | 166244.87 | 73 | 2596 | 128362.33 | 24 | 5716.70 |
1968 | 241081.40 | 89 | 4212 | 188246.63 | 49 | 6941.70 |
1969 | 201902.90 | 83 | 3070 | 150319.70 | 34 | 7462.90 |
1970 | 214556.59 | 103 | 3351 | 171241.84 | 13 | 8786.80 |
1971 | 239798.83 | 79 | 3709 | 178524.08 | 29 | 10328.03 |
1972 | 245341.20 | 101 | 3924 | 184287.77 | 95 | 5971.10 |
1973 | 322455.57 | 100 | 4586 | 244297.24 | 25 | 12089.50 |
1974 | 293849.38 | 94 | 4961 | 230412.58 | 40 | 9650.63 |
1975 | 391380.45 | 108 | 6198 | 303634.87 | 38 | 9757.80 |
1976 | 315185.60 | 102 | 5030 | 243190.50 | 27 | 9147.06 |
1977 | 359882.89 | 100 | 4683 | 282540.46 | 102 | 14362.16 |
1978 | 416146.89 | 119 | 4934 | 287240.24 | 24 | 17874.70 |
1979 | 229446.97 | 92 | 3125 | 179839.02 | 18 | 10523.24 |
1980 | 354072.09 | 104 | 4692 | 272272.00 | 115 | 12725.49 |
1981 | 277827.33 | 69 | 3671 | 213914.85 | 36 | 9404.78 |
1982 | 286296.34 | 75 | 4112 | 216046.74 | 26 | 7303.50 |
1983 | 236884.04 | 63 | 2938 | 200212.08 | 158 | 5237.00 |
1984 | 265932.93 | 71 | 3048 | 205680.06 | 13 | 13883.70 |
1985 | 364781.31 | 88 | 5232 | 273688.20 | 181 | 15020.10 |
1986 | 286880.33 | 52 | 4105 | 224174.16 | 37 | 9344.70 |
1987 | 326067.67 | 66 | 3886 | 255735.31 | 77 | 13760.62 |
1988 | 358093.43 | 75 | 4361 | 246268.75 | 107 | 13232.89 |
1989 | 374059.15 | 70 | 5701 | 312650.39 | 38 | 11690.90 |
1990 | 253938.24 | 63 | 3144 | 208501.37 | 16 | 7892.00 |
1991 | 262898.16 | 48 | 3492 | 253991.84 | 18 | 9255.94 |
1992 | 138965.04 | 49 | 1804 | 109264.73 | 54 | 4813.12 |
1993 | 259819.03 | 47 | 2830 | 218344.41 | 19 | 6221.60 |
1994 | 227239.77 | 44 | 3259 | 179941.99 | 5 | 1324.15 |
1995 | 216147.81 | 46 | 3093 | 177424.47 | 12 | 3104.90 |
1996 | 164130.32 | 27 | 2179 | 136319.46 | 1 | 14423.30 |
1997 | 116514.89 | 20 | 1387 | 96602.07 | 6 | 1441.40 |
1998 | 141916.64 | 24 | 1723 | 110038.06 | 0 | 686.00 |
1999 | 52846.41 | 12 | 507 | 38295.31 | 95 | 2428.70 |
2000 | 112113.13 | 25 | 923 | 76337.53 | 14 | 7964.78 |
2001 | 50738.24 | 12 | 651 | 40018.24 | 331 | 6827.50 |
2002 | 32768.58 | 10 | 349 | 22785.60 | 4 | 889.00 |
2003 | 152639.13 | 25 | 2129 | 115186.02 | 127 | 5270.45 |
2004 | 141508.92 | 27 | 1507 | 108273.12 | 18 | 5844.36 |
2005 | 108021.87 | 21 | 1180 | 78222.37 | 19 | 5218.30 |
2006 | 141547.25 | 25 | 1274 | 105456.95 | 31 | 12568.20 |
2007 | 93249.97 | 21 | 1067 | 75244.27 | 17 | 2526.00 |
2008 | 229376.10 | 33 | 2637 | 172875.61 | 56 | 10201.60 |
2009 | 166177.84 | 27 | 1527 | 127114.46 | 83 | 12091.50 |
2010 | 237719.27 | 36 | 3007 | 166587.65 | 184 | 20199.70 |
2011 | 198297.40 | 28 | 2697 | 132627.30 | 93 | 17575.70 |
2012 | 179526.54 | 27 | 2256 | 132281.29 | 19 | 3673.50 |
2013 | 231580.30 | 40 | 3111 | 167553.00 | 64 | 9933.80 |
2014 | 256446.00 | 47 | 3485 | 182447.02 | 49 | 12945.47 |
2015 | 358263.35 | 44 | 5270 | 250240.80 | 191 | 26363.50 |
2016 | 339540.70 | 36 | 3949 | 194391.40 | 85 | 14693.48 |
2017 | 142684.20 | 17 | 2053 | 107422.20 | 19 | 8387.30 |
2018 | 14924.60 | 3 | 208 | 21769.70 | 0 | 0 |
Итого | 14043190.56 м2 | 5132 | 191085 | 10521928.23 м2 | 3733 | 564401.48 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации