Анкета дома г. Томск, ул. 1-я Рабочая, 44
Жилой дом в Томске, Томской области, по адресу ул. 1-я Рабочая, 44 построен в 2008 году, 10-этажный, имеет общую площадь всех помещений 11618.9 квадратных метров. Дом находится под управлением ТСЖ «1-ая рабочая, 44» с 11.07.2017.
- Адрес
- ул. 1-я Рабочая, 44, Томск, Томская область На карте
- Год постройки
- 2008
- Количество этажей
- 10
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 155
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Дом признан аварийным
- Нет
- Выписка из ЕГРН
- Как получить выписку?
- Код ОКТМО
- 69701000001
- Управляющая компания
- ТСЖ «1-ая рабочая, 44» с 11.07.2017
- Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | 2008 | |
Дом признан аварийным | Нет | |
Состояние дома | Исправный | |
Количество квартир | 155 | |
Количество нежилых помещений | 2 | |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | 11618.9 | |
Статус объекта культурного наследия | Нет |
Капитальный ремонт
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Строительный контроль | 2040 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | 1.00 | ед. |
Разработка проектно-сметной документации | 2040 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2040 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | 1.00 | ед. |
Разработка проектно-сметной документации | 2040 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2040 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | 1.00 | ед. |
Разработка проектно-сметной документации | 2040 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2040 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2040 | 1.00 | ед. |
Разработка проектно-сметной документации | 2040 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2040 | Нет данных | кв. м |
Ремонт крыши | 2040 | Нет данных | кв. м |
Разработка проектно-сметной документации | 2040 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2040 | Нет данных | м |
Ремонт систем электроснабжения | 2040 | Нет данных | м |
Разработка проектно-сметной документации | 2040 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2037 | Нет данных | м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2037 | Нет данных | м |
Разработка проектно-сметной документации | 2037 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2037 | Нет данных | м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2037 | Нет данных | м |
Разработка проектно-сметной документации | 2037 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2037 | Нет данных | м |
Ремонт систем теплоснабжения | 2037 | Нет данных | м |
Разработка проектно-сметной документации | 2037 | 1.00 | ед. |
Строительный контроль | 2034 | Нет данных | кв. м |
Ремонт фасада | 2034 | Нет данных | кв. м |
Разработка проектно-сметной документации | 2034 | 1.00 | ед. |
Дом на карте
Справочно
Отзыв о доме
Вы можете написать мнение о состоянии инженерных систем дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, выполненных работах по ремонту и т.д. Если нашли ошибки и неточности в описании дома.