Статистика по годам постройки домов в Ефремове
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 3 157 | 29 | 1 276 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 4 867 | 56 | 3 900 | 0 | 1 538 |
2006 | 1 | 3 056 | 60 | 2 838 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 2 263 | 39 | 2 234 | 0 | 1 456 |
1998 | 2 | 5 226 | 100 | 5 148 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 2 587 | 52 | 2 526 | 1 | 0 |
1996 | 1 | 1 953 | 37 | 1 954 | 0 | 0 |
1995 | 3 | 5 924 | 106 | 5 732 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 2 943 | 60 | 2 950 | 1 | 2 950 |
1993 | 6 | 11 195 | 214 | 12 017 | 0 | 2 880 |
1992 | 2 | 6 872 | 144 | 6 875 | 0 | 0 |
1991 | 7 | 24 541 | 524 | 23 653 | 2 | 842 |
1990 | 3 | 10 991 | 233 | 11 276 | 1 | 30 |
1989 | 4 | 12 544 | 228 | 12 419 | 2 | 1 503 |
1988 | 2 | 6 353 | 115 | 5 381 | 1 | 50 |
1987 | 3 | 14 785 | 280 | 13 705 | 1 | 5 731 |
1986 | 8 | 31 707 | 611 | 29 055 | 5 | 1 038 |
1985 | 2 | 8 329 | 127 | 6 275 | 0 | 2 233 |
1984 | 6 | 19 422 | 359 | 17 809 | 2 | 3 259 |
1983 | 8 | 27 044 | 485 | 24 187 | 14 | 3 147 |
1982 | 4 | 18 465 | 356 | 17 534 | 2 | 12 039 |
1981 | 2 | 10 062 | 218 | 9 896 | 0 | 4 190 |
1980 | 6 | 33 551 | 647 | 32 160 | 11 | 11 341 |
1979 | 3 | 20 629 | 368 | 15 812 | 11 | 686 |
1978 | 7 | 33 629 | 440 | 27 838 | 4 | 213 |
1977 | 3 | 10 467 | 174 | 9 125 | 3 | 9 125 |
1976 | 2 | 9 668 | 197 | 9 059 | 2 | 213 |
1975 | 3 | 13 161 | 267 | 12 448 | 6 | 614 |
1974 | 3 | 12 603 | 236 | 11 195 | 0 | 6 830 |
1973 | 9 | 33 486 | 689 | 31 595 | 10 | 5 659 |
1972 | 3 | 14 209 | 278 | 12 230 | 2 | 4 665 |
1971 | 5 | 21 457 | 422 | 20 084 | 20 | 1 236 |
1970 | 7 | 27 137 | 566 | 26 403 | 10 | 18 593 |
1969 | 7 | 20 906 | 506 | 19 630 | 4 | 8 299 |
1968 | 10 | 35 984 | 803 | 33 245 | 11 | 7 210 |
1967 | 2 | 7 387 | 190 | 8 463 | 0 | 3 787 |
1966 | 14 | 55 511 | 1 252 | 53 179 | 13 | 5 425 |
1965 | 15 | 52 827 | 1 208 | 51 055 | 10 | 9 928 |
1964 | 20 | 76 872 | 1 694 | 75 083 | 10 | 12 018 |
1963 | 28 | 79 609 | 1 673 | 75 287 | 23 | 6 163 |
1962 | 9 | 15 385 | 359 | 14 663 | 16 | 5 728 |
1961 | 10 | 14 995 | 342 | 14 206 | 13 | 10 235 |
1960 | 12 | 19 565 | 391 | 18 047 | 20 | 9 488 |
1959 | 19 | 12 472 | 244 | 11 326 | 0 | 360 |
1958 | 11 | 4 582 | 82 | 4 052 | 0 | 300 |
1957 | 2 | 383 | 10 | 384 | 0 | 0 |
1956 | 4 | 2 939 | 50 | 2 250 | 3 | 274 |
1955 | 1 | 364 | 8 | 364 | 0 | 0 |
1954 | 1 | 322 | 8 | 293 | 0 | 0 |
1953 | 2 | 2 972 | 36 | 2 522 | 6 | 460 |
1952 | 1 | 846 | 11 | 851 | 1 | 0 |
1951 | 7 | 5 128 | 80 | 4 999 | 6 | 1 666 |
1941 | 1 | 496 | 8 | 499 | 3 | 0 |
1938 | 2 | 2 992 | 42 | 2 994 | 0 | 0 |
1937 | 3 | 2 964 | 35 | 2 533 | 11 | 590 |
1936 | 7 | 6 876 | 116 | 6 061 | 3 | 30 |
1935 | 3 | 2 428 | 41 | 2 475 | 3 | 0 |
1934 | 6 | 11 273 | 164 | 10 734 | 6 | 4 696 |
1933 | 1 | 635 | 12 | 635 | 3 | 0 |
1930 | 2 | 1 037 | 4 | 276 | 0 | 0 |
1917 | 12 | 2 576 | 19 | 855 | 0 | 0 |
1898 | 1 | 304 | 16 | 607 | 7 | 288 |
нет данных | 2 | — | 1 893 м2 | — | — | — |
Итого | 337 | 906 806 м2 | 18 121 | 844 157 м2 | 283 | 189 006 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new