Статистика по годам постройки домов в Кимрах
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов с указанием суммарной площади по годам
Год | Число домов | Площадь м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 9 263 | 178 | 6 931 | 0 | 264 |
2016 | 2 | 5 580 | 117 | 4 833 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 2 182 | 57 | 1 854 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 4 264 | 34 | 1 190 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 10 023 | 56 | 6 310 | 31 | 5 235 |
2012 | 1 | 1 972 | 24 | 1 436 | 24 | 310 |
2009 | 2 | 5 187 | 48 | 3 368 | 13 | 768 |
2008 | 2 | 7 693 | 48 | 1 299 | 0 | 1 299 |
2005 | 1 | 1 060 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 1 | 1 209 | 0 | 1 436 | 0 | 1 436 |
2002 | 1 | 1 505 | 16 | 681 | 16 | 524 |
2001 | 1 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 3 063 | 0 | 1 774 | 0 | 1 288 |
1999 | 2 | 12 895 | 127 | 12 896 | 0 | 5 414 |
1998 | 2 | 3 156 | 67 | 3 369 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 7 272 | 119 | 7 281 | 0 | 0 |
1996 | 3 | 22 043 | 393 | 22 233 | 0 | 155 |
1995 | 5 | 13 294 | 247 | 13 292 | 0 | 0 |
1994 | 5 | 10 395 | 184 | 8 214 | 0 | 0 |
1993 | 9 | 32 104 | 625 | 32 140 | 3 | 5 110 |
1992 | 3 | 10 062 | 188 | 9 737 | 1 | 324 |
1991 | 7 | 32 934 | 624 | 31 676 | 10 | 2 384 |
1990 | 5 | 15 362 | 302 | 15 214 | 2 | 44 |
1989 | 8 | 20 250 | 398 | 19 885 | 9 | 2 893 |
1988 | 9 | 30 647 | 704 | 32 922 | 7 | 1 175 |
1987 | 7 | 24 930 | 458 | 21 556 | 4 | 337 |
1986 | 6 | 25 213 | 510 | 23 306 | 7 | 1 038 |
1985 | 5 | 18 431 | 367 | 18 422 | 1 | 0 |
1984 | 5 | 17 528 | 383 | 18 529 | 5 | 1 008 |
1983 | 8 | 35 395 | 683 | 34 137 | 6 | 1 929 |
1982 | 6 | 24 861 | 459 | 22 684 | 6 | 1 749 |
1981 | 6 | 18 280 | 309 | 17 470 | 0 | 0 |
1980 | 7 | 19 729 | 392 | 22 475 | 0 | 1 774 |
1979 | 3 | 10 549 | 239 | 10 548 | 1 | 65 |
1978 | 12 | 28 186 | 610 | 28 013 | 5 | 3 410 |
1977 | 6 | 24 830 | 522 | 24 840 | 2 | 4 898 |
1976 | 12 | 31 342 | 733 | 31 538 | 3 | 1 078 |
1975 | 9 | 28 195 | 605 | 27 488 | 6 | 2 251 |
1974 | 7 | 22 521 | 481 | 21 749 | 6 | 455 |
1973 | 9 | 18 034 | 365 | 17 910 | 0 | 0 |
1972 | 12 | 30 640 | 599 | 24 680 | 12 | 2 623 |
1971 | 11 | 30 322 | 641 | 27 646 | 7 | 1 924 |
1970 | 11 | 26 125 | 577 | 24 418 | 8 | 1 443 |
1969 | 3 | 5 712 | 146 | 5 708 | 1 | 650 |
1968 | 8 | 25 218 | 449 | 22 624 | 7 | 4 389 |
1967 | 10 | 24 072 | 501 | 22 628 | 2 | 147 |
1966 | 5 | 14 050 | 325 | 13 331 | 3 | 260 |
1965 | 11 | 27 946 | 611 | 24 827 | 5 | 840 |
1964 | 9 | 15 064 | 352 | 15 172 | 0 | 0 |
1963 | 16 | 30 860 | 704 | 30 322 | 11 | 926 |
1962 | 9 | 12 909 | 256 | 12 796 | 1 | 319 |
1961 | 14 | 12 653 | 239 | 12 145 | 4 | 1 124 |
1960 | 14 | 10 928 | 198 | 10 197 | 0 | 0 |
1959 | 8 | 6 226 | 28 | 4 993 | 0 | 96 |
1958 | 8 | 6 083 | 56 | 4 248 | 4 | 551 |
1957 | 3 | 2 114 | 0 | 1 984 | 0 | 360 |
1956 | 5 | 2 266 | 28 | 1 763 | 2 | 0 |
1955 | 1 | 708 | 0 | 635 | 0 | 0 |
1954 | 4 | 1 804 | 4 | 1 726 | 0 | 0 |
1953 | 16 | 11 234 | 114 | 9 881 | 3 | 840 |
1952 | 1 | 432 | 0 | 396 | 0 | 0 |
1950 | 1 | 170 | 0 | 122 | 0 | 0 |
1948 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1941 | 2 | 4 508 | 39 | 3 143 | 0 | 2 694 |
1940 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938 | 2 | 933 | 8 | 383 | 0 | 0 |
1930 | 1 | 450 | 8 | 504 | 0 | 0 |
1929 | 1 | 492 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1927 | 1 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 |
1915 | 1 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 |
1912 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1910 | 2 | 709 | 8 | 707 | 0 | 0 |
1909 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1908 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1902 | 1 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 |
1900 | 1 | 752 | 16 | 670 | 3 | 203 |
1898 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1895 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1891 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1890 | 1 | 247 | 0 | 174 | 0 | 0 |
1885 | 1 | 104 | 0 | 295 | 0 | 0 |
1880 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1830 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нет данных | 48 | — | 23 672 м2 | — | — | — |
Итого | 450 | 944 436 м2 | 17 603 | 859 252 м2 | 242 | 68 004 м2 |
Общественный проект «Дом.МинЖКХ.РУ»
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации mchost new